21 | 05 | 2025

Klimadaten

Klimadaten von der Klimastation Reinstorf   ( 2m Messungen )  

Datum Zeit Temp.Außen Temp. 4 Temp.min Temp.max BodenTemp 1 BodenTemp 2 Feuchte Auße BlattFeu 1 BlattFeu 2 Bod.Feucht 1 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Zeit Temp. A ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
20.05.25 01:00:00 8,9 °C 4,4 °C 8,9 °C 9,3 °C 7,2 °C 12,2 °C 87,00% 8 lf 0 lf 200 cb 1020,1 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 8,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20.05.25 01:30:00 8,6 °C 4,3 °C 8,6 °C 8,9 °C 7,2 °C 12,2 °C 88,00% 11 lf 0 lf 200 cb 1020,0 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 8,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20.05.25 02:00:00 8,5 °C 4,3 °C 8,5 °C 8,7 °C 6,7 °C 11,7 °C 88,00% 13 lf 0 lf 200 cb 1019,8 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 8,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
20.05.25 02:30:00 7,7 °C 3,8 °C 7,7 °C 8,5 °C 6,1 °C 11,7 °C 88,00% 14 lf 0 lf 200 cb 1019,8 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 7,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20.05.25 03:00:00 6,9 °C 3,5 °C 6,9 °C 7,7 °C 5,6 °C 11,1 °C 88,00% 14 lf 0 lf 200 cb 1019,7 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 6,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.05.25 03:30:00 6,3 °C 3,2 °C 6,3 °C 6,9 °C 4,4 °C 11,1 °C 88,00% 15 lf 0 lf 200 cb 1019,7 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 6,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.05.25 04:00:00 5,8 °C 2,9 °C 5,8 °C 6,3 °C 4,4 °C 10,6 °C 89,00% 15 lf 0 lf 200 cb 1019,7 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 5,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.05.25 04:30:00 5,2 °C 2,6 °C 5,2 °C 5,8 °C 3,9 °C 10,6 °C 89,00% 15 lf 0 lf 200 cb 1019,5 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 5,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.05.25 05:00:00 3,8 °C 1,9 °C 3,8 °C 5,2 °C 2,8 °C 10,0 °C 89,00% 15 lf 0 lf 200 cb 1019,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 3,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.05.25 05:30:00 3,4 °C 1,7 °C 3,4 °C 3,8 °C 2,8 °C 10,0 °C 89,00% 15 lf 100 lf 200 cb 1019,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 1,8 °C 3,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
20.05.25 06:00:00 3,8 °C 1,9 °C 3,4 °C 3,8 °C 3,3 °C 10,0 °C 90,00% 15 lf 100 lf 200 cb 1019,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 2,3 °C 3,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.05.25 06:30:00 4,5 °C 2,3 °C 3,8 °C 4,5 °C 4,4 °C 10,0 °C 90,00% 15 lf 100 lf 200 cb 1019,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 3,0 °C 3,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.05.25 07:00:00 6,8 °C 3,4 °C 4,5 °C 6,8 °C 6,1 °C 10,0 °C 91,00% 15 lf 100 lf 200 cb 1019,2 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 15 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 49 W/m² 5,4 °C 4,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.05.25 07:30:00 11,1 °C 5,6 °C 6,9 °C 11,1 °C 9,4 °C 10,0 °C 92,00% 15 lf 100 lf 200 cb 1019,1 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 109 W/m² 9,8 °C 6,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
20.05.25 08:00:00 13,9 °C 6,9 °C 11,1 °C 13,9 °C 12,8 °C 10,6 °C 84,00% 2 lf 100 lf 200 cb 1018,8 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 15 min 0 min 0,051 mm 0,1 UV-I 111 W/m² 11,2 °C 11,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
20.05.25 08:30:00 17,3 °C 8,6 °C 13,9 °C 17,3 °C 15,6 °C 11,1 °C 69,00% 0 lf 100 lf 200 cb 1018,7 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 377 W/m² 11,6 °C 13,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.05.25 09:00:00 19,2 °C 9,6 °C 17,3 °C 19,2 °C 17,8 °C 11,7 °C 59,00% 0 lf 100 lf 200 cb 1018,5 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 15 min 0 min 0,254 mm 1,0 UV-I 460 W/m² 11,0 °C 17,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
20.05.25 09:30:00 20,2 °C 10,1 °C 19,2 °C 20,2 °C 18,9 °C 11,7 °C 55,00% 0 lf 84 lf 200 cb 1018,5 hPa 0,0 mm 14,5 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,000 mm 1,3 UV-I 532 W/m² 10,9 °C 19,2 °C 27,4 km/h (5 Bft)
20.05.25 10:00:00 21,4 °C 10,7 °C 20,1 °C 21,4 °C 20,6 °C 12,2 °C 54,00% 0 lf 63 lf 200 cb 1018,3 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,406 mm 1,6 UV-I 599 W/m² 11,7 °C 20,1 °C 24,1 km/h (4 Bft)
20.05.25 10:30:00 22,1 °C 11,1 °C 21,4 °C 22,2 °C 25,0 °C 14,4 °C 46,00% 0 lf 50 lf 200 cb 1018,2 hPa 0,0 mm 16,1 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,000 mm 1,9 UV-I 658 W/m² 9,9 °C 21,4 °C 27,4 km/h (5 Bft)
20.05.25 11:00:00 22,7 °C 11,4 °C 22,1 °C 22,7 °C 29,4 °C 17,2 °C 42,00% 0 lf 42 lf 200 cb 1018,2 hPa 0,0 mm 14,5 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,533 mm 2,3 UV-I 713 W/m² 9,1 °C 22,1 °C 25,7 km/h (4 Bft)
20.05.25 11:30:00 23,4 °C 11,7 °C 22,7 °C 23,4 °C 29,4 °C 19,4 °C 41,00% 0 lf 34 lf 200 cb 1017,9 hPa 0,0 mm 14,5 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,000 mm 2,6 UV-I 755 W/m² 9,4 °C 22,7 °C 27,4 km/h (5 Bft)
20.05.25 12:00:00 23,9 °C 11,9 °C 23,1 °C 23,9 °C 31,7 °C 21,7 °C 41,00% 0 lf 34 lf 200 cb 1017,7 hPa 0,0 mm 16,1 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,610 mm 2,8 UV-I 788 W/m² 9,8 °C 23,1 °C 30,6 km/h (5 Bft)
20.05.25 12:30:00 23,8 °C 11,9 °C 23,4 °C 23,9 °C 31,7 °C 23,3 °C 40,00% 0 lf 55 lf 200 cb 1017,4 hPa 0,0 mm 17,7 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,000 mm 3,1 UV-I 799 W/m² 9,4 °C 23,4 °C 35,4 km/h (5 Bft)
20.05.25 13:00:00 23,8 °C 11,9 °C 23,4 °C 24,3 °C 30,6 °C 24,4 °C 38,00% 0 lf 71 lf 200 cb 1017,2 hPa 0,0 mm 17,7 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,660 mm 3,1 UV-I 822 W/m² 8,6 °C 23,4 °C 37,0 km/h (5 Bft)
20.05.25 13:30:00 23,9 °C 11,9 °C 23,7 °C 24,2 °C 31,7 °C 24,4 °C 40,00% 0 lf 82 lf 200 cb 1016,9 hPa 0,0 mm 17,7 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,000 mm 3,2 UV-I 829 W/m² 9,5 °C 23,7 °C 35,4 km/h (5 Bft)
20.05.25 14:00:00 24,0 °C 12,0 °C 23,8 °C 24,2 °C 31,7 °C 26,1 °C 41,00% 0 lf 95 lf 200 cb 1016,6 hPa 0,0 mm 17,7 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 15 min 0 min 0,660 mm 3,2 UV-I 819 W/m² 9,9 °C 23,8 °C 32,2 km/h (5 Bft)
20.05.25 14:30:00 24,4 °C 12,2 °C 24,0 °C 24,9 °C 31,1 °C 27,2 °C 40,00% 0 lf 97 lf 200 cb 1016,3 hPa 0,0 mm 16,1 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 15 min 0 min 0,000 mm 3,0 UV-I 797 W/m² 9,9 °C 24,0 °C 32,2 km/h (5 Bft)
20.05.25 15:00:00 24,8 °C 12,4 °C 24,3 °C 24,9 °C 31,1 °C 27,8 °C 39,00% 0 lf 95 lf 200 cb 1015,9 hPa 0,0 mm 17,7 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 15 min 0 min 0,635 mm 2,8 UV-I 770 W/m² 9,9 °C 24,3 °C 33,8 km/h (5 Bft)
20.05.25 15:30:00 24,6 °C 12,3 °C 24,3 °C 25,1 °C 30,0 °C 28,3 °C 40,00% 0 lf 100 lf 200 cb 1015,7 hPa 0,0 mm 17,7 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 15 min 0 min 0,000 mm 2,4 UV-I 724 W/m² 10,1 °C 24,3 °C 37,0 km/h (5 Bft)
20.05.25 16:00:00 24,1 °C 12,1 °C 23,9 °C 24,8 °C 30,6 °C 27,8 °C 42,00% 0 lf 100 lf 200 cb 1015,5 hPa 0,0 mm 16,1 km/h (3 Bft) W 270 ° 15 min 0 min 0,533 mm 2,1 UV-I 650 W/m² 10,4 °C 23,9 °C 30,6 km/h (5 Bft)
20.05.25 16:30:00 24,9 °C 12,4 °C 23,9 °C 25,0 °C 31,7 °C 27,8 °C 41,00% 0 lf 100 lf 200 cb 1015,3 hPa 0,0 mm 16,1 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 15 min 0 min 0,000 mm 1,8 UV-I 616 W/m² 10,7 °C 23,9 °C 32,2 km/h (5 Bft)
20.05.25 17:00:00 24,5 °C 12,3 °C 24,4 °C 24,9 °C 31,1 °C 27,8 °C 41,00% 0 lf 100 lf 200 cb 1015,1 hPa 0,0 mm 16,1 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 15 min 0 min 0,508 mm 1,5 UV-I 557 W/m² 10,4 °C 24,4 °C 32,2 km/h (5 Bft)
20.05.25 17:30:00 24,2 °C 12,1 °C 23,8 °C 24,5 °C 26,7 °C 27,2 °C 40,00% 0 lf 100 lf 200 cb 1014,9 hPa 0,0 mm 16,1 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 15 min 0 min 0,000 mm 1,2 UV-I 480 W/m² 9,7 °C 23,8 °C 30,6 km/h (5 Bft)
20.05.25 18:00:00 23,7 °C 11,9 °C 23,7 °C 24,2 °C 24,4 °C 26,1 °C 41,00% 0 lf 100 lf 200 cb 1014,8 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) NW 315 ° 15 min 0 min 0,406 mm 0,9 UV-I 407 W/m² 9,7 °C 23,7 °C 24,1 km/h (4 Bft)
20.05.25 18:30:00 22,8 °C 11,4 °C 22,7 °C 23,6 °C 23,3 °C 23,9 °C 43,00% 0 lf 100 lf 200 cb 1014,7 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) NW 315 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 330 W/m² 9,6 °C 22,7 °C 24,1 km/h (4 Bft)
20.05.25 19:00:00 22,3 °C 11,1 °C 22,3 °C 22,8 °C 25,0 °C 23,3 °C 42,00% 0 lf 100 lf 200 cb 1014,4 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) NW 315 ° 15 min 0 min 0,305 mm 0,3 UV-I 260 W/m² 8,8 °C 22,3 °C 24,1 km/h (4 Bft)
20.05.25 19:30:00 21,7 °C 10,9 °C 21,6 °C 22,3 °C 20,6 °C 22,2 °C 42,00% 0 lf 100 lf 200 cb 1014,3 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) NW 315 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 181 W/m² 8,2 °C 21,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
20.05.25 20:00:00 20,4 °C 10,2 °C 20,4 °C 21,7 °C 18,9 °C 21,1 °C 47,00% 0 lf 100 lf 200 cb 1014,2 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) NW 315 ° 15 min 0 min 0,178 mm 0,0 UV-I 117 W/m² 8,7 °C 20,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.05.25 20:30:00 18,7 °C 9,4 °C 18,7 °C 20,3 °C 16,7 °C 20,0 °C 55,00% 0 lf 100 lf 200 cb 1014,1 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) NW 315 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 55 W/m² 9,5 °C 18,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.05.25 21:00:00 16,5 °C 8,3 °C 16,5 °C 18,7 °C 14,4 °C 18,9 °C 60,00% 0 lf 100 lf 200 cb 1013,9 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 15 min 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 18 W/m² 8,7 °C 16,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
20.05.25 21:30:00 14,6 °C 7,3 °C 14,6 °C 16,5 °C 12,8 °C 18,3 °C 64,00% 0 lf 0 lf 200 cb 1013,8 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 3 W/m² 7,9 °C 14,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20.05.25 22:00:00 13,2 °C 6,6 °C 13,2 °C 14,6 °C 11,1 °C 17,8 °C 69,00% 0 lf 0 lf 200 cb 1013,7 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 13,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.05.25 22:30:00 11,8 °C 5,9 °C 11,8 °C 13,2 °C 10,0 °C 16,7 °C 73,00% 0 lf 0 lf 200 cb 1013,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 11,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.05.25 23:00:00 10,1 °C 5,1 °C 10,1 °C 11,8 °C 8,9 °C 16,1 °C 77,00% 1 lf 0 lf 200 cb 1013,6 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 10,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20.05.25 23:30:00 9,3 °C 4,7 °C 9,3 °C 10,1 °C 8,3 °C 15,6 °C 80,00% 1 lf 0 lf 200 cb 1013,6 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 9,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.05.25 00:00:00 9,7 °C 4,8 °C 9,3 °C 9,7 °C 8,3 °C 15,0 °C 82,00% 1 lf 0 lf 200 cb 1013,5 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 9,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 05:30:00 05:30:00 06:00:00 06:00:00 05:30:00 07:30:00 13:00:00 22:30:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 - 22:30:00 - - - - - - - 05:30:00 06:00:00 05:30:00
Minimum _ 3,4 °C 1,7 °C 3,4 °C 3,8 °C 2,8 °C 10,0 °C 38,00% 0 lf 0 lf 200 cb 1013,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - - 1,8 °C 3,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 15:30:00 16:30:00 17:00:00 15:30:00 16:30:00 15:30:00 07:30:00 07:30:00 21:00:00 00:00:00 01:00:00 00:00:00 15:30:00 - - 21:00:00 00:00:00 14:00:00 14:00:00 13:30:00 10:00:00 17:00:00 15:30:00
Maximum _ 25,1 °C 12,4 °C 24,4 °C 25,1 °C 31,7 °C 28,3 °C 92,00% 15 lf 100 lf 200 cb 1020,1 hPa 0,0 mm 17,7 km/h - - 15 min 0 min 0,660 mm 3,2 UV-I 829 W/m² 11,7 °C 24,4 °C 37,0 km/h
W-NW (3 Bft) NW (5 Bft)
Durchschnitt _ 16,0 °C 8,0 °C 15,4 °C 16,5 °C 17,2 °C 17,5 °C 63,00% 4 lf 58 lf 200 cb 1017,0 hPa #0,0 mm 8,5 km/h (2 Bft) W - #0 min. #0 min. #0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 15,4 °C 17,1 km/h (3 Bft)

                                                                                                                                                                       _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2009 - 2025

Unwetterwarnungen

Unwetterwarnungen

  Überblick über die aktuelle Warnlage in Deutschland

  Radarbild           

aktueller Radarfilm Deutschland

Mecklenburg Vorpommern/

Brandenburg

aktuelles Wetter und aktuelle Temperatur Region Nordost

Waldbrandgefahr   

Deutschlandkarte mit dem Tageswert des Waldbrand-Gefahrenindex WBI, heute