06 | 10 | 2024

Klimadaten

Klimadaten von der Klimastation Reinstorf   ( 2m Messungen )  

Datum Zeit Temp.Außen Temp.min Temp.max BodenTemp 1 BodenTemp 2 BodenTemp 3 BodenTemp 4 Feuchte Auße BlattFeu 1 BlattFeu 2 Bod.Feucht 1 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Zeit Temp. A ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
05.10.24 01:00:00 2,7 °C 2,7 °C 3,0 °C 2,8 °C 8,3 °C 8,9 °C 12,2 °C 90,00% 15 lf 0 lf 165 cb 1024,0 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 2,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.10.24 01:30:00 2,7 °C 2,4 °C 2,7 °C 2,2 °C 7,8 °C 8,9 °C 12,2 °C 91,00% 15 lf 0 lf 163 cb 1023,9 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 2,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05.10.24 02:00:00 2,3 °C 2,3 °C 2,8 °C 2,2 °C 7,8 °C 8,9 °C 12,2 °C 90,00% 15 lf 0 lf 171 cb 1023,9 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 2,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05.10.24 02:30:00 1,7 °C 1,7 °C 2,3 °C 1,7 °C 7,8 °C 8,3 °C 12,2 °C 90,00% 15 lf 0 lf 168 cb 1023,8 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 1,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05.10.24 03:00:00 1,7 °C 1,6 °C 1,7 °C 1,7 °C 7,2 °C 8,3 °C 11,7 °C 91,00% 15 lf 0 lf 166 cb 1023,6 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 1,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05.10.24 03:30:00 1,5 °C 1,5 °C 1,7 °C 1,7 °C 7,2 °C 8,3 °C 11,7 °C 91,00% 15 lf 0 lf 174 cb 1023,7 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 1,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05.10.24 04:00:00 1,4 °C 1,3 °C 1,5 °C 1,7 °C 7,2 °C 7,8 °C 11,7 °C 91,00% 15 lf 0 lf 176 cb 1023,6 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 1,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05.10.24 04:30:00 1,1 °C 1,1 °C 1,5 °C 1,1 °C 6,7 °C 7,8 °C 11,7 °C 91,00% 15 lf 0 lf 164 cb 1023,5 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 1,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.10.24 05:00:00 1,1 °C 1,0 °C 1,1 °C 1,7 °C 6,7 °C 7,8 °C 11,7 °C 91,00% 15 lf 0 lf 169 cb 1023,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 1,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
05.10.24 05:30:00 0,8 °C 0,8 °C 1,1 °C 1,1 °C 6,7 °C 7,2 °C 11,7 °C 91,00% 15 lf 0 lf 170 cb 1023,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 0,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
05.10.24 06:00:00 0,8 °C 0,7 °C 0,8 °C 1,1 °C 6,7 °C 7,2 °C 11,1 °C 91,00% 15 lf 0 lf 162 cb 1023,6 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 0,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05.10.24 06:30:00 0,8 °C 0,7 °C 0,9 °C 1,1 °C 6,1 °C 7,2 °C 11,1 °C 91,00% 15 lf 0 lf 166 cb 1023,5 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 0,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.10.24 07:00:00 0,8 °C 0,8 °C 0,8 °C 1,1 °C 6,1 °C 7,2 °C 11,1 °C 91,00% 15 lf 0 lf 172 cb 1023,6 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 0,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05.10.24 07:30:00 0,7 °C 0,7 °C 0,8 °C 0,6 °C 6,1 °C 6,7 °C 11,1 °C 91,00% 15 lf 0 lf 179 cb 1023,7 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 0,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05.10.24 08:00:00 0,8 °C 0,7 °C 0,8 °C 1,1 °C 6,1 °C 6,7 °C 11,1 °C 92,00% 15 lf 100 lf 182 cb 1023,7 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² -0,3 °C 0,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05.10.24 08:30:00 1,3 °C 0,8 °C 1,3 °C 1,7 °C 6,1 °C 6,7 °C 11,1 °C 92,00% 15 lf 100 lf 170 cb 1023,7 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 20 W/m² 0,1 °C 0,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05.10.24 09:00:00 2,9 °C 1,3 °C 2,9 °C 4,4 °C 6,1 °C 6,7 °C 10,6 °C 93,00% 15 lf 100 lf 184 cb 1023,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 29 W/m² 1,9 °C 1,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05.10.24 09:30:00 5,2 °C 2,9 °C 5,2 °C 13,9 °C 6,7 °C 7,2 °C 10,6 °C 93,00% 15 lf 100 lf 200 cb 1023,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 4,2 °C 2,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05.10.24 10:00:00 9,3 °C 5,2 °C 9,3 °C 13,3 °C 7,8 °C 7,8 °C 10,6 °C 93,00% 15 lf 100 lf 200 cb 1023,8 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 15 min 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 229 W/m² 8,2 °C 5,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.10.24 10:30:00 11,4 °C 9,3 °C 11,4 °C 17,2 °C 8,9 °C 8,3 °C 10,6 °C 91,00% 0 lf 100 lf 200 cb 1023,6 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 318 W/m² 10,0 °C 9,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.10.24 11:00:00 13,0 °C 11,4 °C 13,0 °C 19,4 °C 10,0 °C 8,9 °C 10,6 °C 86,00% 0 lf 100 lf 200 cb 1023,5 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 15 min 0 min 0,152 mm 0,8 UV-I 359 W/m² 10,7 °C 11,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
05.10.24 11:30:00 14,3 °C 12,9 °C 14,3 °C 20,0 °C 11,7 °C 10,0 °C 10,6 °C 78,00% 0 lf 100 lf 200 cb 1023,3 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 435 W/m² 10,5 °C 12,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
05.10.24 12:00:00 13,2 °C 13,2 °C 14,3 °C 14,4 °C 11,7 °C 11,1 °C 10,6 °C 78,00% 0 lf 100 lf 200 cb 1023,2 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 15 min 0 min 0,152 mm 0,7 UV-I 143 W/m² 9,4 °C 13,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
05.10.24 12:30:00 13,8 °C 13,2 °C 14,6 °C 15,6 °C 12,2 °C 11,1 °C 10,6 °C 75,00% 0 lf 100 lf 200 cb 1022,9 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 15 min 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 283 W/m² 9,4 °C 13,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
05.10.24 13:00:00 15,2 °C 13,8 °C 15,3 °C 20,6 °C 13,3 °C 11,7 °C 11,1 °C 74,00% 0 lf 100 lf 200 cb 1022,8 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 15 min 0 min 0,229 mm 1,3 UV-I 528 W/m² 10,6 °C 13,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
05.10.24 13:30:00 14,3 °C 14,3 °C 15,6 °C 16,7 °C 13,9 °C 12,8 °C 11,1 °C 73,00% 0 lf 100 lf 200 cb 1022,5 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 15 min 0 min 0,000 mm 1,1 UV-I 350 W/m² 9,5 °C 14,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
05.10.24 14:00:00 15,6 °C 14,3 °C 15,6 °C 20,6 °C 13,9 °C 12,8 °C 11,1 °C 69,00% 0 lf 100 lf 200 cb 1022,1 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 15 min 0 min 0,203 mm 1,0 UV-I 398 W/m² 9,9 °C 14,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
05.10.24 14:30:00 14,3 °C 14,3 °C 15,7 °C 15,6 °C 13,9 °C 13,3 °C 11,1 °C 72,00% 0 lf 100 lf 200 cb 1021,9 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 138 W/m² 9,3 °C 14,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
05.10.24 15:00:00 15,6 °C 14,3 °C 15,7 °C 21,7 °C 15,0 °C 13,3 °C 11,7 °C 64,00% 0 lf 100 lf 200 cb 1021,7 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 15 min 0 min 0,178 mm 1,0 UV-I 448 W/m² 8,8 °C 14,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
05.10.24 15:30:00 14,7 °C 14,7 °C 15,7 °C 16,1 °C 15,0 °C 13,9 °C 11,7 °C 72,00% 0 lf 100 lf 200 cb 1021,6 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 237 W/m² 9,7 °C 14,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
05.10.24 16:00:00 14,7 °C 14,1 °C 14,7 °C 20,0 °C 14,4 °C 13,9 °C 11,7 °C 72,00% 0 lf 100 lf 200 cb 1021,5 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 15 min 0 min 0,127 mm 0,5 UV-I 155 W/m² 9,7 °C 14,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
05.10.24 16:30:00 14,2 °C 14,2 °C 14,7 °C 14,4 °C 14,4 °C 13,9 °C 11,7 °C 72,00% 0 lf 100 lf 188 cb 1021,3 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 71 W/m² 9,2 °C 14,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
05.10.24 17:00:00 14,3 °C 14,2 °C 14,6 °C 14,4 °C 13,9 °C 13,3 °C 12,2 °C 71,00% 0 lf 100 lf 192 cb 1021,1 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 15 min 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 73 W/m² 9,1 °C 14,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
05.10.24 17:30:00 13,8 °C 13,8 °C 14,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,2 °C 71,00% 0 lf 100 lf 194 cb 1020,9 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 36 W/m² 8,6 °C 13,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
05.10.24 18:00:00 13,1 °C 13,1 °C 13,8 °C 11,1 °C 12,8 °C 12,8 °C 12,2 °C 73,00% 0 lf 100 lf 180 cb 1020,9 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 15 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 8,4 °C 13,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
05.10.24 18:30:00 12,0 °C 12,0 °C 13,1 °C 9,4 °C 12,2 °C 12,8 °C 12,2 °C 76,00% 0 lf 0 lf 179 cb 1020,8 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 7,9 °C 12,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
05.10.24 19:00:00 10,4 °C 10,4 °C 11,9 °C 8,3 °C 11,7 °C 12,2 °C 12,2 °C 78,00% 0 lf 0 lf 177 cb 1020,9 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 1 W/m² 6,7 °C 10,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.10.24 19:30:00 9,2 °C 9,2 °C 10,4 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,7 °C 12,2 °C 84,00% 0 lf 0 lf 174 cb 1020,9 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 9,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.10.24 20:00:00 9,1 °C 9,1 °C 9,3 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,7 °C 12,2 °C 85,00% 1 lf 0 lf 184 cb 1021,0 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 9,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.10.24 20:30:00 8,1 °C 8,1 °C 9,2 °C 6,7 °C 10,6 °C 11,7 °C 12,2 °C 86,00% 4 lf 0 lf 174 cb 1020,9 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 8,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.10.24 21:00:00 7,3 °C 7,3 °C 8,1 °C 6,1 °C 10,6 °C 11,1 °C 12,2 °C 86,00% 8 lf 0 lf 174 cb 1020,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 7,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
05.10.24 21:30:00 6,4 °C 6,3 °C 7,3 °C 5,0 °C 10,0 °C 10,6 °C 12,2 °C 87,00% 11 lf 0 lf 174 cb 1020,7 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 6,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05.10.24 22:00:00 5,0 °C 5,0 °C 6,4 °C 3,9 °C 9,4 °C 10,6 °C 12,2 °C 86,00% 13 lf 0 lf 166 cb 1020,6 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 5,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05.10.24 22:30:00 4,6 °C 4,6 °C 5,0 °C 3,9 °C 9,4 °C 10,0 °C 12,2 °C 88,00% 14 lf 0 lf 169 cb 1020,4 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 4,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.10.24 23:00:00 4,4 °C 4,4 °C 4,7 °C 3,9 °C 8,9 °C 10,0 °C 12,2 °C 89,00% 14 lf 0 lf 175 cb 1020,3 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 4,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05.10.24 23:30:00 3,5 °C 3,5 °C 4,4 °C 3,3 °C 8,9 °C 9,4 °C 12,2 °C 89,00% 15 lf 0 lf 174 cb 1020,1 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 3,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
06.10.24 00:00:00 3,2 °C 3,2 °C 3,5 °C 2,8 °C 8,3 °C 9,4 °C 12,2 °C 89,00% 15 lf 0 lf 169 cb 1019,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 3,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 07:30:00 08:00:00 08:00:00 07:30:00 09:00:00 09:00:00 12:30:00 15:00:00 19:30:00 00:00:00 06:00:00 00:00:00 - 00:00:00 - - - - - - - 07:30:00 08:00:00 21:00:00
Minimum _ 0,7 °C 0,7 °C 0,8 °C 0,6 °C 6,1 °C 6,7 °C 10,6 °C 64,00% 0 lf 0 lf 162 cb 1019,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - - -0,6 °C 0,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 14:30:00 15:30:00 15:30:00 15:00:00 15:30:00 16:30:00 00:00:00 10:00:00 00:00:00 18:00:00 16:00:00 01:00:00 00:00:00 17:30:00 - - 18:00:00 00:00:00 13:00:00 13:00:00 13:00:00 11:00:00 15:30:00 15:30:00
Maximum _ 15,7 °C 14,7 °C 15,7 °C 21,7 °C 15,0 °C 13,9 °C 12,2 °C 93,00% 15 lf 100 lf 200 cb 1024,0 hPa 0,0 mm 6,4 km/h - - 15 min 0 min 0,229 mm 1,3 UV-I 528 W/m² 10,7 °C 14,7 °C 17,7 km/h
N-NW (2 Bft) N (3 Bft)
Durchschnitt _ 7,3 °C 6,9 °C 7,7 °C 8,3 °C 9,8 °C 10,0 °C 11,6 °C 84,00% 8 lf 44 lf 181 cb 1022,4 hPa #0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) NW - #0 min. #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 6,9 °C 7,0 km/h (2 Bft)

                                                                                                                                                                          _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Anomalie Daten

ausgewähltes Produkt zur Leistung: Zeitreihen und Trends
 
ausgewähltes Produkt zur Leistung:

 

 

ausgewähltes Produkt zur Leistung: Zeitreihen und Trends

Absolut Daten

ausgewähltes Produkt zur Leistung: Zeitreihen und Trends
ausgewähltes Produkt zur Leistung: Zeitreihen und Trends

 

ausgewähltes Produkt zur Leistung: Zeitreihen und Trends

 

2009 - 2024

Unwetterwarnungen

Unwetterwarnungen

  Überblick über die aktuelle Warnlage in Deutschland

  Radarbild           

aktueller Radarfilm Deutschland

Mecklenburg Vorpommern/

Brandenburg

aktuelles Wetter und aktuelle Temperatur Region Nordost

Waldbrandgefahr   

Deutschlandkarte mit dem Tageswert des Waldbrand-Gefahrenindex WBI, heute