18 | 01 | 2025

Klimadaten

Klimadaten von der Klimastation Reinstorf   ( 2m Messungen ) 

Datum Zeit Temp.Außen Temp.min Temp.max BodenTemp 1 BodenTemp 2 BodenTemp 3 BodenTemp 4 Feuchte Auße BlattFeu 1 BlattFeu 2 Bod.Feucht 1 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Zeit Temp. A ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
17.01.25 01:00:00 2,8 °C 2,8 °C 3,1 °C 2,2 °C 3,3 °C 3,3 °C 3,9 °C 94,00% 3 lf 0 lf 145 cb 1038,4 hPa 0,0 mm 14,5 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C -0,9 °C 25,7 km/h (4 Bft)
17.01.25 01:30:00 2,8 °C 2,8 °C 2,9 °C 2,2 °C 3,3 °C 3,3 °C 3,9 °C 94,00% 3 lf 0 lf 146 cb 1038,4 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C -0,6 °C 24,1 km/h (4 Bft)
17.01.25 02:00:00 2,7 °C 2,6 °C 2,8 °C 2,2 °C 3,3 °C 3,3 °C 3,9 °C 94,00% 4 lf 0 lf 145 cb 1038,6 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C -0,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
17.01.25 02:30:00 2,3 °C 2,3 °C 2,7 °C 1,7 °C 3,3 °C 3,3 °C 3,9 °C 94,00% 5 lf 0 lf 143 cb 1038,7 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C -0,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
17.01.25 03:00:00 2,1 °C 2,1 °C 2,3 °C 1,7 °C 3,3 °C 3,3 °C 3,9 °C 94,00% 6 lf 0 lf 143 cb 1038,7 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C -0,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
17.01.25 03:30:00 2,0 °C 2,0 °C 2,2 °C 1,7 °C 3,3 °C 3,3 °C 3,9 °C 94,00% 8 lf 0 lf 145 cb 1038,7 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C -0,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
17.01.25 04:00:00 1,9 °C 1,9 °C 2,1 °C 1,7 °C 3,3 °C 3,3 °C 3,9 °C 94,00% 8 lf 0 lf 142 cb 1038,6 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C -1,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
17.01.25 04:30:00 1,7 °C 1,7 °C 1,9 °C 1,7 °C 3,3 °C 3,3 °C 3,9 °C 94,00% 10 lf 0 lf 143 cb 1038,7 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C -1,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
17.01.25 05:00:00 1,7 °C 1,6 °C 1,7 °C 1,1 °C 2,8 °C 2,8 °C 3,9 °C 94,00% 9 lf 0 lf 143 cb 1038,5 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C -1,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
17.01.25 05:30:00 1,7 °C 1,7 °C 1,8 °C 1,1 °C 2,8 °C 2,8 °C 3,9 °C 94,00% 11 lf 0 lf 142 cb 1038,3 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C -1,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
17.01.25 06:00:00 1,6 °C 1,5 °C 1,7 °C 1,1 °C 2,8 °C 2,8 °C 3,9 °C 94,00% 11 lf 0 lf 143 cb 1038,6 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C -1,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
17.01.25 06:30:00 1,4 °C 1,3 °C 1,6 °C 1,1 °C 2,8 °C 2,8 °C 3,9 °C 94,00% 12 lf 0 lf 144 cb 1038,7 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C -1,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
17.01.25 07:00:00 1,4 °C 1,4 °C 1,5 °C 1,1 °C 2,8 °C 2,8 °C 3,9 °C 94,00% 11 lf 0 lf 146 cb 1038,8 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C -1,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
17.01.25 07:30:00 1,3 °C 1,3 °C 1,5 °C 1,1 °C 2,8 °C 2,8 °C 3,9 °C 94,00% 9 lf 0 lf 143 cb 1038,7 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C -2,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
17.01.25 08:00:00 1,2 °C 1,2 °C 1,3 °C 1,1 °C 2,8 °C 2,8 °C 3,9 °C 94,00% 7 lf 0 lf 148 cb 1038,8 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C -1,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
17.01.25 08:30:00 1,2 °C 1,2 °C 1,2 °C 1,1 °C 2,8 °C 2,8 °C 3,9 °C 94,00% 4 lf 0 lf 147 cb 1038,9 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C -1,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
17.01.25 09:00:00 1,3 °C 1,2 °C 1,3 °C 1,1 °C 2,8 °C 2,8 °C 3,9 °C 94,00% 3 lf 100 lf 148 cb 1039,1 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 0,4 °C -1,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
17.01.25 09:30:00 1,1 °C 1,1 °C 1,3 °C 1,1 °C 2,8 °C 2,8 °C 3,9 °C 94,00% 1 lf 100 lf 150 cb 1039,2 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 0,2 °C -1,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
17.01.25 10:00:00 1,4 °C 1,1 °C 1,4 °C 1,7 °C 2,8 °C 2,8 °C 3,3 °C 94,00% 0 lf 100 lf 152 cb 1039,5 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 15 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 40 W/m² 0,5 °C -1,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
17.01.25 10:30:00 1,4 °C 1,3 °C 1,5 °C 1,7 °C 2,8 °C 2,8 °C 3,3 °C 94,00% 0 lf 100 lf 153 cb 1039,4 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 62 W/m² 0,5 °C -1,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
17.01.25 11:00:00 1,6 °C 1,4 °C 1,7 °C 2,2 °C 3,3 °C 2,8 °C 3,3 °C 94,00% 0 lf 100 lf 154 cb 1039,4 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 15 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 90 W/m² 0,7 °C -1,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
17.01.25 11:30:00 1,8 °C 1,6 °C 1,8 °C 2,2 °C 3,3 °C 2,8 °C 3,3 °C 94,00% 0 lf 100 lf 156 cb 1039,2 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 85 W/m² 0,9 °C -1,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
17.01.25 12:00:00 2,2 °C 1,8 °C 2,2 °C 3,3 °C 3,3 °C 2,8 °C 3,3 °C 94,00% 0 lf 100 lf 153 cb 1038,9 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 15 min 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 115 W/m² 1,3 °C -0,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
17.01.25 12:30:00 2,4 °C 2,1 °C 2,4 °C 3,3 °C 3,9 °C 3,3 °C 3,3 °C 94,00% 0 lf 100 lf 154 cb 1038,5 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 113 W/m² 1,5 °C 0,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.01.25 13:00:00 2,7 °C 2,3 °C 2,7 °C 3,3 °C 3,9 °C 3,3 °C 3,3 °C 94,00% 0 lf 100 lf 159 cb 1038,5 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 15 min 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 98 W/m² 1,8 °C 1,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.01.25 13:30:00 2,5 °C 2,5 °C 2,7 °C 2,8 °C 3,9 °C 3,3 °C 3,3 °C 94,00% 0 lf 100 lf 153 cb 1038,4 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 84 W/m² 1,6 °C 0,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
17.01.25 14:00:00 2,4 °C 2,4 °C 2,6 °C 2,8 °C 3,9 °C 3,3 °C 3,3 °C 94,00% 0 lf 100 lf 155 cb 1038,2 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 15 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 91 W/m² 1,5 °C -0,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
17.01.25 14:30:00 2,4 °C 2,4 °C 2,6 °C 2,8 °C 3,9 °C 3,3 °C 3,9 °C 94,00% 0 lf 100 lf 153 cb 1038,2 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 72 W/m² 1,5 °C 0,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
17.01.25 15:00:00 2,3 °C 2,2 °C 2,4 °C 2,2 °C 3,9 °C 3,9 °C 3,9 °C 94,00% 0 lf 100 lf 150 cb 1038,1 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 15 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 51 W/m² 1,4 °C -1,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
17.01.25 15:30:00 2,0 °C 1,9 °C 2,3 °C 1,7 °C 3,9 °C 3,3 °C 3,9 °C 94,00% 0 lf 100 lf 148 cb 1037,8 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² 1,1 °C -1,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
17.01.25 16:00:00 1,7 °C 1,7 °C 2,0 °C 1,7 °C 3,3 °C 3,3 °C 3,9 °C 93,00% 0 lf 100 lf 152 cb 1037,9 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 15 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 0,7 °C -1,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
17.01.25 16:30:00 1,4 °C 1,3 °C 1,7 °C 1,1 °C 3,3 °C 3,3 °C 3,9 °C 93,00% 1 lf 0 lf 152 cb 1037,8 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 2 W/m² 0,4 °C -2,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
17.01.25 17:00:00 1,1 °C 1,0 °C 1,3 °C 0,6 °C 3,3 °C 3,3 °C 3,9 °C 93,00% 1 lf 0 lf 144 cb 1037,4 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C -2,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
17.01.25 17:30:00 1,0 °C 1,0 °C 1,2 °C 0,6 °C 2,8 °C 3,3 °C 3,9 °C 93,00% 1 lf 0 lf 145 cb 1037,7 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,0 °C -1,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
17.01.25 18:00:00 0,7 °C 0,7 °C 1,0 °C 0,6 °C 2,8 °C 2,8 °C 3,9 °C 93,00% 1 lf 0 lf 150 cb 1037,8 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C -2,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
17.01.25 18:30:00 0,5 °C 0,4 °C 0,7 °C 0,0 °C 2,8 °C 2,8 °C 3,9 °C 93,00% 2 lf 0 lf 140 cb 1037,9 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C -3,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
17.01.25 19:00:00 0,5 °C 0,4 °C 0,6 °C 0,0 °C 2,8 °C 2,8 °C 3,9 °C 93,00% 2 lf 0 lf 140 cb 1038,1 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C -2,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
17.01.25 19:30:00 0,4 °C 0,4 °C 0,6 °C 0,0 °C 2,8 °C 2,8 °C 3,9 °C 93,00% 2 lf 0 lf 146 cb 1038,1 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C -2,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
17.01.25 20:00:00 0,3 °C 0,3 °C 0,4 °C 0,0 °C 2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 93,00% 2 lf 0 lf 146 cb 1038,0 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C -2,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
17.01.25 20:30:00 0,3 °C 0,2 °C 0,3 °C 0,0 °C 2,2 °C 2,2 °C 3,9 °C 93,00% 2 lf 0 lf 147 cb 1038,3 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C -2,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
17.01.25 21:00:00 0,3 °C 0,2 °C 0,3 °C 0,0 °C 2,2 °C 2,2 °C 3,3 °C 94,00% 2 lf 0 lf 142 cb 1038,3 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C -3,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
17.01.25 21:30:00 0,0 °C -0,1 °C 0,3 °C 0,0 °C 2,2 °C 2,2 °C 3,3 °C 94,00% 2 lf 0 lf 143 cb 1038,6 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 15 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C -3,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
17.01.25 22:00:00 0,0 °C -0,1 °C 0,1 °C -0,6 °C 2,2 °C 2,2 °C 3,3 °C 94,00% 2 lf 0 lf 140 cb 1038,3 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 15 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C -3,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
17.01.25 22:30:00 0,0 °C -0,1 °C 0,0 °C -0,6 °C 2,2 °C 2,2 °C 3,3 °C 94,00% 2 lf 0 lf 141 cb 1038,0 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 15 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C -2,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
17.01.25 23:00:00 -0,2 °C -0,2 °C 0,0 °C -0,6 °C 2,2 °C 2,2 °C 3,3 °C 93,00% 2 lf 0 lf 141 cb 1037,1 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 15 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C -3,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
17.01.25 23:30:00 -0,3 °C -0,3 °C -0,1 °C -0,6 °C 2,2 °C 2,2 °C 3,3 °C 93,00% 2 lf 0 lf 147 cb 1037,2 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 15 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C -3,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
18.01.25 00:00:00 -0,3 °C -0,3 °C -0,2 °C -0,6 °C 2,2 °C 2,2 °C 3,3 °C 94,00% 2 lf 0 lf 148 cb 1037,4 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 15 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C -3,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 23:30:00 16:00:00 00:00:00 22:00:00 23:00:00 - 13:00:00 - - - - - - - 23:30:00 21:30:00 13:00:00
Minimum _ -0,3 °C -0,3 °C -0,2 °C -0,6 °C 2,2 °C 2,2 °C 3,3 °C 93,00% 0 lf 0 lf 140 cb 1037,1 hPa - 4,8 km/h (1 Bft) - - - - - - - -1,3 °C -3,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
_ Max-Zeit 01:00:00 01:30:00 01:00:00 13:00:00 15:30:00 15:00:00 20:30:00 00:00:00 06:30:00 16:00:00 13:00:00 10:00:00 00:00:00 01:00:00 - - 16:00:00 00:00:00 13:00:00 00:00:00 12:00:00 01:30:00 13:00:00 01:00:00
Maximum _ 3,1 °C 2,8 °C 3,1 °C 3,3 °C 3,9 °C 3,9 °C 3,9 °C 94,00% 12 lf 100 lf 159 cb 1039,5 hPa 0,0 mm 14,5 km/h - - 15 min 15 min 0,051 mm 0,0 UV-I 115 W/m² 1,9 °C 1,1 °C 25,7 km/h
SW (3 Bft) SW (4 Bft)
Durchschnitt _ 1,4 °C 1,3 °C 1,6 °C 1,2 °C 3,0 °C 2,9 °C 3,7 °C 94,00% 3 lf 31 lf 147 cb 1038,4 hPa #0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) SW - #0 min. #15 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C -1,6 °C 17,4 km/h (3 Bft)

                                                                                                                                                                         _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Anomalie Daten

ausgewähltes Produkt zur Leistung: Zeitreihen und Trends
 
ausgewähltes Produkt zur Leistung:

 

 

ausgewähltes Produkt zur Leistung: Zeitreihen und Trends

Absolut Daten

ausgewähltes Produkt zur Leistung: Zeitreihen und Trends
ausgewähltes Produkt zur Leistung: Zeitreihen und Trends

 

ausgewähltes Produkt zur Leistung: Zeitreihen und Trends

 

2009 - 2025

Unwetterwarnungen

Unwetterwarnungen

  Überblick über die aktuelle Warnlage in Deutschland

  Radarbild           

aktueller Radarfilm Deutschland

Mecklenburg Vorpommern/

Brandenburg

aktuelles Wetter und aktuelle Temperatur Region Nordost

Waldbrandgefahr   

Deutschlandkarte mit dem Tageswert des Waldbrand-Gefahrenindex WBI, heute