11 | 12 | 2023

Klimadaten

Klimadaten von der Klimastation Reinstorf   ( 2m Messungen )  

Datum Zeit Temp.Außen Temp.min Temp.max BodenTemp 1 BodenTemp 2 BodenTemp 3 BodenTemp 4 Feuchte Auße BlattFeu 1 BlattFeu 2 Bod.Feucht 1 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Zeit Temp. A ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
10.12.23 01:00:00 3,0 °C 3,0 °C 3,1 °C 1,7 °C 0,6 °C 1,1 °C 2,2 °C 94,00% 15 lf 0 lf 111 cb 999,2 hPa 0,4 mm 9,7 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 6 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 0,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
10.12.23 01:30:00 3,0 °C 2,9 °C 3,1 °C 1,7 °C 0,6 °C 1,1 °C 2,2 °C 94,00% 15 lf 0 lf 107 cb 999,1 hPa 0,8 mm 11,3 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 15 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C -0,1 °C 22,5 km/h (4 Bft)
10.12.23 02:00:00 3,1 °C 3,0 °C 3,2 °C 2,2 °C 0,6 °C 1,1 °C 2,2 °C 94,00% 15 lf 0 lf 103 cb 999,1 hPa 0,4 mm 12,9 km/h (3 Bft) O-SO 112 ° 0 min 15 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C -0,3 °C 25,7 km/h (4 Bft)
10.12.23 02:30:00 3,2 °C 3,1 °C 3,2 °C 2,2 °C 0,6 °C 1,1 °C 2,2 °C 94,00% 15 lf 0 lf 103 cb 999,2 hPa 0,8 mm 11,3 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 15 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 0,1 °C 24,1 km/h (4 Bft)
10.12.23 03:00:00 3,3 °C 3,2 °C 3,3 °C 2,2 °C 0,6 °C 1,1 °C 2,2 °C 94,00% 15 lf 0 lf 101 cb 999,3 hPa 0,4 mm 11,3 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 15 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 0,2 °C 24,1 km/h (4 Bft)
10.12.23 03:30:00 3,2 °C 3,2 °C 3,3 °C 2,2 °C 0,6 °C 1,1 °C 2,2 °C 94,00% 15 lf 0 lf 102 cb 999,3 hPa 0,4 mm 9,7 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 15 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 0,6 °C 24,1 km/h (4 Bft)
10.12.23 04:00:00 3,2 °C 3,2 °C 3,3 °C 2,2 °C 0,6 °C 1,1 °C 2,2 °C 94,00% 15 lf 0 lf 103 cb 999,4 hPa 0,8 mm 8,0 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 15 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 1,0 °C 20,9 km/h (4 Bft)
10.12.23 04:30:00 3,3 °C 3,2 °C 3,3 °C 2,2 °C 0,6 °C 1,1 °C 2,2 °C 94,00% 15 lf 0 lf 103 cb 999,5 hPa 0,4 mm 8,0 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 15 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 1,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
10.12.23 05:00:00 3,2 °C 3,2 °C 3,3 °C 2,2 °C 0,6 °C 1,1 °C 2,2 °C 94,00% 15 lf 0 lf 104 cb 999,7 hPa 0,4 mm 8,0 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 15 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 1,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
10.12.23 05:30:00 3,4 °C 3,2 °C 3,4 °C 2,2 °C 0,6 °C 1,1 °C 2,2 °C 94,00% 15 lf 0 lf 106 cb 999,9 hPa 0,4 mm 9,7 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 15 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 0,6 °C 20,9 km/h (4 Bft)
10.12.23 06:00:00 3,4 °C 3,3 °C 3,4 °C 2,2 °C 1,1 °C 1,1 °C 2,2 °C 94,00% 15 lf 0 lf 111 cb 1000,1 hPa 0,8 mm 8,0 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 15 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 1,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
10.12.23 06:30:00 3,3 °C 3,3 °C 3,4 °C 2,2 °C 1,1 °C 1,1 °C 2,2 °C 94,00% 15 lf 0 lf 115 cb 1000,0 hPa 0,4 mm 6,4 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 15 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 1,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
10.12.23 07:00:00 3,4 °C 3,3 °C 3,4 °C 2,2 °C 1,1 °C 1,1 °C 2,2 °C 94,00% 15 lf 0 lf 116 cb 1000,1 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 1,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
10.12.23 07:30:00 3,4 °C 3,3 °C 3,5 °C 2,2 °C 1,1 °C 1,1 °C 2,2 °C 94,00% 15 lf 0 lf 118 cb 1000,4 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 1,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
10.12.23 08:00:00 3,6 °C 3,4 °C 3,6 °C 2,8 °C 1,1 °C 1,1 °C 2,2 °C 95,00% 15 lf 0 lf 122 cb 1000,5 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 1,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
10.12.23 08:30:00 3,7 °C 3,5 °C 3,7 °C 2,8 °C 1,7 °C 1,1 °C 2,2 °C 95,00% 15 lf 0 lf 122 cb 1000,7 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 1,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.12.23 09:00:00 4,1 °C 3,7 °C 4,1 °C 3,3 °C 1,7 °C 1,7 °C 2,2 °C 95,00% 15 lf 100 lf 126 cb 1000,9 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) SO 135 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 4 W/m² 3,4 °C 2,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.12.23 09:30:00 4,3 °C 4,1 °C 4,3 °C 3,3 °C 2,2 °C 1,7 °C 2,2 °C 95,00% 15 lf 100 lf 126 cb 1001,0 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) SO 135 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 24 W/m² 3,6 °C 3,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.12.23 10:00:00 4,7 °C 4,3 °C 4,7 °C 3,9 °C 2,2 °C 1,7 °C 2,2 °C 95,00% 15 lf 100 lf 126 cb 1001,1 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 37 W/m² 4,0 °C 3,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.12.23 10:30:00 5,1 °C 4,7 °C 5,1 °C 4,4 °C 2,8 °C 1,7 °C 2,2 °C 95,00% 15 lf 100 lf 129 cb 1001,1 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 43 W/m² 4,4 °C 2,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
10.12.23 11:00:00 5,6 °C 5,1 °C 5,6 °C 5,0 °C 3,3 °C 2,2 °C 2,2 °C 95,00% 15 lf 100 lf 129 cb 1001,1 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) SO 135 ° 15 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 58 W/m² 4,9 °C 3,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
10.12.23 11:30:00 6,2 °C 5,6 °C 6,2 °C 5,6 °C 3,3 °C 2,2 °C 2,2 °C 95,00% 15 lf 100 lf 133 cb 1000,9 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 65 W/m² 5,5 °C 3,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
10.12.23 12:00:00 6,2 °C 6,1 °C 6,2 °C 5,6 °C 3,9 °C 2,8 °C 2,2 °C 95,00% 15 lf 100 lf 133 cb 1001,0 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) SO 135 ° 15 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 36 W/m² 5,5 °C 4,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10.12.23 12:30:00 6,6 °C 6,2 °C 6,6 °C 5,6 °C 3,9 °C 2,8 °C 2,2 °C 95,00% 15 lf 100 lf 133 cb 1000,9 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) SO 135 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 38 W/m² 5,9 °C 5,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10.12.23 13:00:00 6,8 °C 6,5 °C 6,8 °C 6,1 °C 3,9 °C 3,3 °C 2,2 °C 95,00% 15 lf 100 lf 134 cb 1000,8 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) SO 135 ° 15 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 47 W/m² 6,1 °C 5,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.12.23 13:30:00 6,9 °C 6,8 °C 6,9 °C 6,1 °C 4,4 °C 3,3 °C 2,2 °C 95,00% 15 lf 100 lf 134 cb 1000,7 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) SO 135 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 38 W/m² 6,2 °C 5,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
10.12.23 14:00:00 7,1 °C 6,9 °C 7,1 °C 6,1 °C 4,4 °C 3,3 °C 2,8 °C 95,00% 15 lf 100 lf 135 cb 1000,8 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 15 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 50 W/m² 6,4 °C 5,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10.12.23 14:30:00 7,2 °C 7,0 °C 7,2 °C 6,1 °C 4,4 °C 3,3 °C 2,8 °C 95,00% 15 lf 100 lf 134 cb 1001,0 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 6,5 °C 5,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10.12.23 15:00:00 7,0 °C 6,9 °C 7,2 °C 6,1 °C 4,4 °C 3,9 °C 2,8 °C 95,00% 15 lf 100 lf 133 cb 1001,1 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 6,3 °C 6,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.12.23 15:30:00 6,8 °C 6,7 °C 7,0 °C 5,6 °C 4,4 °C 3,9 °C 2,8 °C 95,00% 15 lf 100 lf 131 cb 1001,2 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 3 W/m² 6,1 °C 6,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
10.12.23 16:00:00 6,7 °C 6,7 °C 6,8 °C 5,6 °C 4,4 °C 3,9 °C 2,8 °C 95,00% 15 lf 0 lf 131 cb 1001,5 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 6,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.12.23 16:30:00 6,8 °C 6,7 °C 6,8 °C 5,6 °C 4,4 °C 3,9 °C 2,8 °C 95,00% 15 lf 0 lf 132 cb 1001,5 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 6,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.12.23 17:00:00 7,0 °C 6,7 °C 7,1 °C 5,6 °C 4,4 °C 3,9 °C 2,8 °C 95,00% 15 lf 0 lf 133 cb 1001,5 hPa 0,4 mm 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 15 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 6,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
10.12.23 17:30:00 7,6 °C 7,0 °C 7,6 °C 6,1 °C 4,4 °C 3,9 °C 2,8 °C 95,00% 15 lf 0 lf 137 cb 1001,5 hPa 0,4 mm 8,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 15 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 5,5 °C 24,1 km/h (4 Bft)
10.12.23 18:00:00 7,6 °C 7,5 °C 7,7 °C 6,1 °C 4,4 °C 3,9 °C 3,3 °C 95,00% 15 lf 0 lf 137 cb 1001,6 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 5,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
10.12.23 18:30:00 7,7 °C 7,6 °C 7,7 °C 6,7 °C 4,4 °C 3,9 °C 3,3 °C 95,00% 15 lf 0 lf 140 cb 1001,8 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 5,8 °C 20,9 km/h (4 Bft)
10.12.23 19:00:00 7,6 °C 7,6 °C 7,7 °C 6,7 °C 5,0 °C 3,9 °C 3,3 °C 95,00% 15 lf 0 lf 141 cb 1001,8 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 5,3 °C 29,0 km/h (5 Bft)
10.12.23 19:30:00 7,2 °C 7,2 °C 7,6 °C 6,1 °C 4,4 °C 3,9 °C 3,3 °C 95,00% 15 lf 0 lf 138 cb 1001,7 hPa 0,4 mm 14,5 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 15 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 4,5 °C 29,0 km/h (5 Bft)
10.12.23 20:00:00 7,2 °C 7,1 °C 7,3 °C 6,1 °C 4,4 °C 3,9 °C 3,3 °C 95,00% 15 lf 0 lf 138 cb 1001,6 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 5,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
10.12.23 20:30:00 7,5 °C 7,2 °C 7,5 °C 6,1 °C 5,0 °C 4,4 °C 3,3 °C 95,00% 15 lf 0 lf 138 cb 1001,3 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 5,0 °C 22,5 km/h (4 Bft)
10.12.23 21:00:00 7,4 °C 7,4 °C 7,5 °C 6,1 °C 5,0 °C 4,4 °C 3,3 °C 95,00% 15 lf 0 lf 139 cb 1001,2 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 5,0 °C 22,5 km/h (4 Bft)
10.12.23 21:30:00 7,3 °C 7,3 °C 7,4 °C 6,1 °C 5,0 °C 4,4 °C 3,3 °C 94,00% 15 lf 0 lf 138 cb 1000,6 hPa 0,0 mm 14,5 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 4,7 °C 27,4 km/h (5 Bft)
10.12.23 22:00:00 7,2 °C 7,2 °C 7,3 °C 6,1 °C 5,0 °C 4,4 °C 3,3 °C 94,00% 15 lf 0 lf 137 cb 1000,3 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 4,8 °C 25,7 km/h (4 Bft)
10.12.23 22:30:00 7,1 °C 7,1 °C 7,2 °C 5,6 °C 4,4 °C 4,4 °C 3,3 °C 94,00% 15 lf 0 lf 133 cb 999,7 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 5,2 °C 22,5 km/h (4 Bft)
10.12.23 23:00:00 6,8 °C 6,7 °C 7,1 °C 5,6 °C 4,4 °C 4,4 °C 3,9 °C 94,00% 15 lf 0 lf 134 cb 999,5 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 5,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
10.12.23 23:30:00 6,6 °C 6,6 °C 6,8 °C 5,6 °C 4,4 °C 4,4 °C 3,9 °C 93,00% 15 lf 0 lf 136 cb 999,1 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 5,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
11.12.23 00:00:00 6,7 °C 6,6 °C 6,7 °C 5,6 °C 4,4 °C 4,4 °C 3,9 °C 94,00% 15 lf 0 lf 135 cb 999,0 hPa 0,4 mm 8,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 15 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 5,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 01:30:00 01:30:00 01:30:00 01:30:00 05:30:00 08:30:00 13:30:00 23:30:00 00:00:00 00:00:00 03:00:00 00:00:00 - 16:30:00 - - - - - - - 01:30:00 02:00:00 16:30:00
Minimum _ 2,9 °C 2,9 °C 3,1 °C 1,7 °C 0,6 °C 1,1 °C 2,2 °C 93,00% 15 lf 0 lf 101 cb 999,0 hPa - 3,2 km/h (1 Bft) - - - - - - - 2,1 °C -0,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
_ Max-Zeit 18:30:00 19:00:00 19:00:00 19:00:00 22:00:00 00:00:00 00:00:00 21:00:00 00:00:00 15:30:00 19:00:00 19:00:00 06:00:00 21:30:00 - - 15:30:00 00:00:00 14:00:00 00:00:00 11:30:00 18:30:00 16:30:00 19:30:00
Maximum _ 7,7 °C 7,6 °C 7,7 °C 6,7 °C 5,0 °C 4,4 °C 3,9 °C 95,00% 15 lf 100 lf 141 cb 1001,8 hPa 0,8 mm 14,5 km/h - - 15 min 15 min 0,025 mm 0,0 UV-I 65 W/m² 7,0 °C 6,7 °C 29,0 km/h
SW (3 Bft) W (5 Bft)
Durchschnitt _ 5,5 °C 5,3 °C 5,5 °C 4,4 °C 2,9 °C 2,6 °C 2,6 °C 95,00% 15 lf 29 lf 125 cb 1000,5 hPa #8,0 mm 8,4 km/h (2 Bft) SO - #0 min. #15 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 3,5 °C 18,1 km/h (3 Bft)

                                                                                                                                                                          _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Anomalie Daten

ausgewähltes Produkt zur Leistung: Zeitreihen und Trends
 
ausgewähltes Produkt zur Leistung:

 

 

ausgewähltes Produkt zur Leistung: Zeitreihen und Trends

Absolut Daten

ausgewähltes Produkt zur Leistung: Zeitreihen und Trends
ausgewähltes Produkt zur Leistung: Zeitreihen und Trends

 

ausgewähltes Produkt zur Leistung: Zeitreihen und Trends

 

2009 - 2022

Unwetterwarnungen

Unwetterwarnungen

  Überblick über die aktuelle Warnlage in Deutschland

  Radarbild           

aktueller Radarfilm Deutschland

Mecklenburg Vorpommern/

Brandenburg

aktuelles Wetter und aktuelle Temperatur Region Nordost

Waldbrandgefahr   

Deutschlandkarte mit dem Tageswert des Waldbrand-Gefahrenindex WBI, heute