21 | 05 | 2025

Daten Vortag

Klimadaten von 10m Höhe gemessen, Station 

Datum / Zeit Intervall min Luftfeuchte % Temperatur °C absolut Luftdruck hPa Wind m/s Windbö m/s Richtung Relative Luftdruck hPa Taupunkt °C Windchill °C Niederschlag mm
20-05-2025 00:10 5 90 8.6 1015.8 0.0 0.0 SWW 1019.2 7.1 8.6 0.0
20-05-2025 00:15 5 90 8.6 1015.8 0.0 0.0 W 1019.2 7.1 8.6 0.0
20-05-2025 00:20 5 90 8.5 1015.9 0.0 0.0 W 1019.3 7.0 8.5 0.0
20-05-2025 00:25 5 90 8.3 1015.8 0.0 0.0 W 1019.2 6.8 8.3 0.0
20-05-2025 00:30 5 90 8.3 1015.8 0.0 2.5 SW 1019.2 6.8 8.3 0.0
20-05-2025 00:35 5 90 8.2 1015.7 0.0 0.0 SW 1019.1 6.7 8.2 0.0
20-05-2025 00:40 5 91 8.0 1015.7 0.0 0.0 SW 1019.1 6.6 8.0 0.0
20-05-2025 00:45 5 91 8.2 1015.6 0.0 0.0 SW 1019.0 6.8 8.2 0.0
20-05-2025 00:50 5 91 8.1 1015.6 0.0 0.0 SWW 1019.0 6.7 8.1 0.0
20-05-2025 00:55 5 91 8.1 1015.7 0.0 0.0 S 1019.1 6.7 8.1 0.0
20-05-2025 01:00 5 91 8.2 1015.5 0.0 0.0 SSW 1018.9 6.8 8.2 0.0
20-05-2025 01:05 5 91 8.0 1015.6 0.0 0.0 S 1019.0 6.6 8.0 0.0
20-05-2025 01:10 5 91 7.9 1015.7 0.0 0.0 S 1019.1 6.5 7.9 0.0
20-05-2025 01:15 5 92 7.9 1015.5 0.0 0.0 SSW 1018.9 6.7 7.9 0.0
20-05-2025 01:20 5 92 7.9 1015.6 0.0 0.0 SSW 1019.0 6.7 7.9 0.0
20-05-2025 01:25 5 92 7.9 1015.4 0.0 0.0 S 1018.8 6.7 7.9 0.0
20-05-2025 01:30 5 92 7.7 1015.6 0.0 0.0 S 1019.0 6.5 7.7 0.0
20-05-2025 01:35 5 92 7.6 1015.5 0.0 0.0 SSW 1018.9 6.4 7.6 0.0
20-05-2025 01:40 5 92 7.6 1015.5 0.0 0.0 SWW 1018.9 6.4 7.6 0.0
20-05-2025 01:45 5 92 7.8 1015.4 0.0 0.0 S 1018.8 6.6 7.8 0.0
20-05-2025 01:50 5 92 7.6 1015.5 0.0 0.0 S 1018.9 6.4 7.6 0.0
20-05-2025 01:55 5 92 7.6 1015.4 0.0 0.0 S 1018.8 6.4 7.6 0.0
20-05-2025 02:00 5 92 7.2 1015.7 0.0 0.0 S 1019.1 6.0 7.2 0.0
20-05-2025 02:05 5 92 7.2 1015.3 0.0 0.0 S 1018.7 6.0 7.2 0.0
20-05-2025 02:10 5 92 7.0 1015.3 0.0 0.0 S 1018.7 5.8 7.0 0.0
20-05-2025 02:15 5 92 7.0 1015.4 0.0 0.0 SSW 1018.8 5.8 7.0 0.0
20-05-2025 02:20 5 92 6.8 1015.4 0.0 0.0 SSW 1018.8 5.6 6.8 0.0
20-05-2025 02:25 5 92 6.5 1015.3 0.0 0.0 SSW 1018.7 5.3 6.5 0.0
20-05-2025 02:30 5 92 6.4 1015.2 0.0 0.0 SSW 1018.6 5.2 6.4 0.0
20-05-2025 02:35 5 92 6.4 1015.3 0.0 0.0 SSW 1018.7 5.2 6.4 0.0
20-05-2025 02:40 5 92 6.4 1015.3 0.0 0.0 SSW 1018.7 5.2 6.4 0.0
20-05-2025 02:45 5 92 6.4 1015.3 0.0 0.0 SSW 1018.7 5.2 6.4 0.0
20-05-2025 02:50 5 92 6.1 1014.9 0.0 0.0 SSW 1018.3 4.9 6.1 0.0
20-05-2025 02:55 5 92 5.7 1015.3 0.0 0.0 SSW 1018.7 4.5 5.7 0.0
20-05-2025 03:00 5 93 5.8 1015.1 0.0 0.0 SSW 1018.5 4.8 5.8 0.0
20-05-2025 03:05 5 93 5.9 1015.1 0.0 0.0 SSW 1018.5 4.9 5.9 0.0
20-05-2025 03:10 5 93 5.5 1015.2 0.0 0.0 SSW 1018.6 4.5 5.5 0.0
20-05-2025 03:15 5 93 5.2 1015.1 0.0 0.0 SSW 1018.5 4.2 5.2 0.0
20-05-2025 03:20 5 93 5.6 1015.4 0.0 0.0 S 1018.8 4.6 5.6 0.0
20-05-2025 03:25 5 93 5.5 1015.3 0.0 0.0 S 1018.7 4.5 5.5 0.0
20-05-2025 03:30 5 93 5.0 1015.1 0.0 0.0 S 1018.5 4.0 5.0 0.0
20-05-2025 03:35 5 93 4.7 1015.1 0.0 0.0 S 1018.5 3.7 4.7 0.0
20-05-2025 03:40 5 94 5.1 1015.2 0.0 0.0 S 1018.6 4.2 5.1 0.0
20-05-2025 03:45 5 94 5.1 1015.1 0.0 0.0 S 1018.5 4.2 5.1 0.0
20-05-2025 03:50 5 94 4.8 1015.1 0.0 0.0 S 1018.5 3.9 4.8 0.0
20-05-2025 03:55 5 94 4.9 1015.3 0.0 0.0 SSE 1018.7 4.0 4.9 0.0
20-05-2025 04:00 5 94 4.9 1014.8 0.0 0.0 SSE 1018.2 4.0 4.9 0.0
20-05-2025 04:05 5 94 4.8 1015.0 0.0 0.0 SSE 1018.4 3.9 4.8 0.0
20-05-2025 04:10 5 94 4.7 1015.2 0.0 0.0 SSE 1018.6 3.8 4.7 0.0
20-05-2025 04:15 5 94 4.5 1014.8 0.0 0.0 SSE 1018.2 3.6 4.5 0.0
20-05-2025 04:20 5 94 4.3 1015.0 0.0 0.0 SSE 1018.4 3.4 4.3 0.0
20-05-2025 04:25 5 94 4.1 1014.9 0.0 0.0 SSE 1018.3 3.2 4.1 0.0
20-05-2025 04:30 5 94 4.2 1014.7 0.0 0.0 SSE 1018.1 3.3 4.2 0.0
20-05-2025 04:35 5 94 4.0 1014.8 0.0 0.0 SSE 1018.2 3.1 4.0 0.0
20-05-2025 04:40 5 94 3.6 1014.8 0.0 0.0 SSE 1018.2 2.7 3.6 0.0
20-05-2025 04:45 5 94 3.3 1014.6 0.0 0.0 SSE 1018.0 2.4 3.3 0.0
20-05-2025 04:50 5 94 3.3 1014.9 0.0 0.0 SSE 1018.3 2.4 3.3 0.0
20-05-2025 04:55 5 94 3.1 1014.9 0.0 0.0 SSE 1018.3 2.2 3.1 0.0
20-05-2025 05:00 5 94 2.7 1014.8 0.0 0.0 SSE 1018.2 1.8 2.7 0.0
20-05-2025 05:05 5 94 2.4 1014.8 0.0 0.0 SSE 1018.2 1.5 2.4 0.0
20-05-2025 05:10 5 94 2.4 1014.6 0.0 0.0 SSE 1018.0 1.5 2.4 0.0
20-05-2025 05:15 5 94 2.4 1014.8 0.0 0.0 SSE 1018.2 1.5 2.4 0.0
20-05-2025 05:20 5 95 2.4 1014.7 0.0 0.0 SSE 1018.1 1.7 2.4 0.0
20-05-2025 05:25 5 95 2.6 1014.9 0.0 0.0 SSE 1018.3 1.9 2.6 0.0
20-05-2025 05:30 5 94 2.6 1014.9 0.0 0.0 SSE 1018.3 1.7 2.6 0.0
20-05-2025 05:35 5 95 2.8 1014.9 0.0 0.0 SSE 1018.3 2.1 2.8 0.0
20-05-2025 05:40 5 95 3.0 1014.7 0.0 0.0 SSE 1018.1 2.3 3.0 0.0
20-05-2025 05:45 5 95 3.0 1014.5 0.0 0.0 SSE 1017.9 2.3 3.0 0.0
20-05-2025 05:50 5 95 2.8 1014.6 0.0 0.0 SSE 1018.0 2.1 2.8 0.0
20-05-2025 05:55 5 95 2.9 1014.7 0.0 0.0 SSE 1018.1 2.2 2.9 0.0
20-05-2025 06:00 5 95 3.4 1014.6 0.0 0.0 SSE 1018.0 2.7 3.4 0.0
20-05-2025 06:05 5 95 3.9 1014.8 0.0 0.0 SSE 1018.2 3.2 3.9 0.0
20-05-2025 06:10 5 95 4.1 1014.6 0.0 0.0 SSE 1018.0 3.4 4.1 0.0
20-05-2025 06:15 5 95 4.0 1014.7 0.0 0.0 SSE 1018.1 3.3 4.0 0.0
20-05-2025 06:20 5 95 4.0 1014.5 0.0 0.0 SSE 1017.9 3.3 4.0 0.0
20-05-2025 06:25 5 95 4.0 1014.8 0.0 0.0 SSE 1018.2 3.3 4.0 0.0
20-05-2025 06:30 5 95 4.2 1014.9 0.0 0.0 SSE 1018.3 3.5 4.2 0.0
20-05-2025 06:35 5 95 4.4 1014.5 0.0 0.0 SSE 1017.9 3.7 4.4 0.0
20-05-2025 06:40 5 95 5.3 1014.9 0.0 0.0 SSE 1018.3 4.6 5.3 0.0
20-05-2025 06:45 5 95 5.9 1014.7 0.0 0.0 SSE 1018.1 5.2 5.9 0.0
20-05-2025 06:50 5 95 6.2 1014.5 0.0 0.0 SSE 1017.9 5.5 6.2 0.0
20-05-2025 06:55 5 95 7.0 1014.6 0.0 0.0 SSE 1018.0 6.3 7.0 0.0
20-05-2025 07:00 5 95 7.2 1014.5 0.0 0.0 SE 1017.9 6.5 7.2 0.0
20-05-2025 07:05 5 95 7.6 1014.6 0.0 0.0 SE 1018.0 6.9 7.6 0.0
20-05-2025 07:10 5 95 7.9 1014.4 0.0 0.0 SE 1017.8 7.2 7.9 0.0
20-05-2025 07:15 5 95 8.2 1014.4 0.0 0.0 SSE 1017.8 7.5 8.2 0.0
20-05-2025 07:20 5 95 9.4 1014.4 1.1 3.6 SWW 1017.8 8.7 9.4 0.0
20-05-2025 07:25 5 93 10.0 1014.4 0.0 2.5 SW 1017.8 8.9 10.0 0.0
20-05-2025 07:30 5 83 11.1 1014.5 1.1 2.5 SWW 1017.9 8.3 11.1 0.0
20-05-2025 07:35 5 77 12.4 1014.6 1.1 3.6 SWW 1018.0 8.5 12.4 0.0
20-05-2025 07:40 5 75 13.3 1014.6 1.1 2.5 SW 1018.0 9.0 13.3 0.0
20-05-2025 07:45 5 74 14.0 1014.4 1.1 3.6 SSW 1017.8 9.5 14.0 0.0
20-05-2025 07:50 5 73 14.7 1014.2 2.5 6.1 S 1017.6 9.9 14.7 0.0
20-05-2025 07:55 5 70 15.0 1014.0 2.5 3.6 SSW 1017.4 9.6 15.0 0.0
20-05-2025 08:00 5 70 15.4 1014.3 0.0 2.5 SWW 1017.7 10.0 15.4 0.0
20-05-2025 08:05 5 70 15.4 1014.1 0.0 2.5 SWW 1017.5 10.0 15.4 0.0
20-05-2025 08:10 5 67 15.7 1014.2 1.1 2.5 W 1017.6 9.6 15.7 0.0
20-05-2025 08:15 5 63 17.0 1014.2 1.1 2.5 NWW 1017.6 9.9 17.0 0.0
20-05-2025 08:20 5 63 17.1 1014.1 2.5 3.6 W 1017.5 10.0 17.1 0.0
20-05-2025 08:25 5 62 17.4 1013.9 1.1 3.6 W 1017.3 10.1 17.4 0.0
20-05-2025 08:30 5 59 17.7 1014.1 3.6 6.1 W 1017.5 9.6 17.7 0.0
20-05-2025 08:35 5 60 17.9 1014.0 0.0 2.5 SWW 1017.4 10.0 17.9 0.0
20-05-2025 08:40 5 58 18.1 1014.0 1.1 2.5 NWW 1017.4 9.7 18.1 0.0
20-05-2025 08:45 5 56 18.5 1013.9 1.1 3.6 W 1017.3 9.6 18.5 0.0
20-05-2025 08:50 5 56 18.6 1013.9 2.5 3.6 NWW 1017.3 9.7 18.6 0.0
20-05-2025 08:55 5 54 18.8 1014.1 1.1 6.1 W 1017.5 9.3 18.8 0.0
20-05-2025 09:00 5 53 18.8 1014.0 3.6 6.1 SW 1017.4 9.0 18.8 0.0
20-05-2025 09:05 5 53 18.9 1014.0 2.5 3.6 SWW 1017.4 9.1 18.9 0.0
20-05-2025 09:10 5 55 19.1 1014.1 3.6 6.1 W 1017.5 9.9 19.1 0.0
20-05-2025 09:15 5 51 19.5 1013.9 2.5 6.1 NWW 1017.3 9.1 19.5 0.0
20-05-2025 09:20 5 51 19.5 1014.1 7.2 9.7 NWW 1017.5 9.1 18.8 0.0
20-05-2025 09:25 5 52 19.2 1013.7 5.0 7.2 NWW 1017.1 9.1 19.2 0.0
20-05-2025 09:30 5 52 19.3 1013.8 3.6 6.1 NWW 1017.2 9.2 19.3 0.0
20-05-2025 09:35 5 54 19.5 1013.9 3.6 7.2 NWW 1017.3 10.0 19.5 0.0
20-05-2025 09:40 5 51 20.1 1013.9 2.5 6.1 SSE 1017.3 9.7 20.1 0.0
20-05-2025 09:45 5 52 20.2 1014.0 2.5 3.6 W 1017.4 10.1 20.2 0.0
20-05-2025 09:50 5 51 20.2 1013.7 2.5 6.1 W 1017.1 9.8 20.2 0.0
20-05-2025 09:55 5 50 20.4 1013.8 1.1 3.6 W 1017.2 9.7 20.4 0.0
20-05-2025 10:00 5 50 20.6 1013.7 6.1 9.7 NWW 1017.1 9.8 20.6 0.0
20-05-2025 10:05 5 49 20.7 1013.8 5.0 9.7 W 1017.2 9.6 20.7 0.0
20-05-2025 10:10 5 48 20.9 1013.6 3.6 6.1 W 1017.0 9.5 20.9 0.0
20-05-2025 10:15 5 50 21.1 1013.7 2.5 7.2 W 1017.1 10.3 21.1 0.0
20-05-2025 10:20 5 51 20.8 1013.7 3.6 6.1 SWW 1017.1 10.3 20.8 0.0
20-05-2025 10:25 5 46 21.0 1013.8 6.1 9.7 NWW 1017.2 9.0 21.0 0.0
20-05-2025 10:30 5 46 21.1 1013.6 3.6 7.2 NNW 1017.0 9.1 21.1 0.0
20-05-2025 10:35 5 44 21.5 1013.5 3.6 6.1 NNW 1016.9 8.8 21.5 0.0
20-05-2025 10:40 5 43 21.7 1013.6 5.0 7.2 W 1017.0 8.6 21.7 0.0
20-05-2025 10:45 5 43 22.0 1013.5 2.5 6.1 NNW 1016.9 8.9 22.0 0.0
20-05-2025 10:50 5 43 22.3 1013.5 2.5 6.1 NWW 1016.9 9.1 22.3 0.0
20-05-2025 10:55 5 40 22.4 1013.8 5.0 7.2 W 1017.2 8.2 22.4 0.0
20-05-2025 11:00 5 39 21.7 1013.6 7.2 11.2 W 1017.0 7.2 21.1 0.0
20-05-2025 11:05 5 39 22.0 1013.7 3.6 7.2 W 1017.1 7.4 22.0 0.0
20-05-2025 11:10 5 38 22.1 1013.4 2.5 7.2 NWW 1016.8 7.1 22.1 0.0
20-05-2025 11:15 5 38 22.3 1013.4 5.0 9.7 SW 1016.8 7.3 22.3 0.0
20-05-2025 11:20 5 36 23.2 1013.6 3.6 6.1 W 1017.0 7.3 23.2 0.0
20-05-2025 11:25 5 39 23.4 1013.5 6.1 9.7 NWW 1016.9 8.7 23.4 0.0
20-05-2025 11:30 5 38 22.7 1013.4 3.6 7.2 W 1016.8 7.7 22.7 0.0
20-05-2025 11:35 5 38 22.7 1013.4 7.2 9.7 W 1016.8 7.7 22.2 0.0
20-05-2025 11:40 5 40 22.2 1013.5 3.6 9.7 NWW 1016.9 8.0 22.2 0.0
20-05-2025 11:45 5 39 23.0 1013.3 7.2 13.3 E 1016.7 8.3 22.5 0.0
20-05-2025 11:50 5 38 22.8 1013.2 8.6 13.3 W 1016.6 7.8 21.9 0.0
20-05-2025 11:55 5 38 22.5 1013.0 8.6 13.3 W 1016.4 7.5 21.6 0.0
20-05-2025 12:00 5 38 22.7 1013.3 2.5 3.6 W 1016.7 7.7 22.7 0.0
20-05-2025 12:05 5 36 23.5 1013.1 2.5 3.6 SWW 1016.5 7.6 23.5 0.0
20-05-2025 12:10 5 35 23.9 1013.0 6.1 11.2 NWW 1016.4 7.5 23.9 0.0
20-05-2025 12:15 5 36 23.0 1013.1 6.1 11.2 W 1016.5 7.2 23.0 0.0
20-05-2025 12:20 5 39 23.0 1013.2 5.0 9.7 W 1016.6 8.3 23.0 0.0
20-05-2025 12:25 5 36 23.2 1013.1 3.6 6.1 W 1016.5 7.3 23.2 0.0
20-05-2025 12:30 5 38 22.7 1012.8 2.5 6.1 SWW 1016.2 7.7 22.7 0.0
20-05-2025 12:35 5 35 23.3 1013.1 3.6 9.7 NW 1016.5 7.0 23.3 0.0
20-05-2025 12:40 5 37 23.4 1012.9 5.0 7.2 W 1016.3 7.9 23.4 0.0
20-05-2025 12:45 5 38 23.0 1012.7 5.0 9.7 NWW 1016.1 7.9 23.0 0.0
20-05-2025 12:50 5 34 23.9 1012.7 8.6 17.3 SWW 1016.1 7.1 23.1 0.0
20-05-2025 12:55 5 35 23.9 1012.7 6.1 11.2 E 1016.1 7.5 23.9 0.0
20-05-2025 13:00 5 38 23.7 1012.8 7.2 13.3 NWW 1016.2 8.6 23.2 0.0
20-05-2025 13:05 5 37 23.7 1012.7 6.1 17.3 SEE 1016.1 8.2 23.7 0.0
20-05-2025 13:10 5 35 24.3 1013.0 3.6 9.7 NWW 1016.4 7.9 24.3 0.0
20-05-2025 13:15 5 37 23.7 1012.8 3.6 9.7 NNW 1016.2 8.2 23.7 0.0
20-05-2025 13:20 5 38 23.3 1012.6 7.2 14.8 W 1016.0 8.2 22.8 0.0
20-05-2025 13:25 5 37 23.4 1012.7 8.6 17.3 W 1016.1 7.9 22.6 0.0
20-05-2025 13:30 5 37 23.5 1012.5 5.0 7.2 NWW 1015.9 8.0 23.5 0.0
20-05-2025 13:35 5 38 23.4 1012.7 9.7 14.8 NWW 1016.1 8.3 22.3 0.0
20-05-2025 13:40 5 37 23.2 1012.4 7.2 11.2 SW 1015.8 7.7 22.7 0.0
20-05-2025 13:45 5 38 23.5 1012.5 3.6 7.2 NWW 1015.9 8.4 23.5 0.0
20-05-2025 13:50 5 38 23.9 1012.2 8.6 13.3 NWW 1015.6 8.7 23.1 0.0
20-05-2025 13:55 5 37 23.9 1012.2 6.1 11.2 N 1015.6 8.4 23.9 0.0
20-05-2025 14:00 5 39 23.7 1012.4 3.6 7.2 W 1015.8 9.0 23.7 0.0
20-05-2025 14:05 5 38 24.3 1012.2 3.6 7.2 NW 1015.6 9.1 24.3 0.0
20-05-2025 14:10 5 36 24.4 1012.4 5.0 9.7 NWW 1015.8 8.4 24.4 0.0
20-05-2025 14:15 5 37 24.4 1012.3 2.5 6.1 NWW 1015.7 8.8 24.4 0.0
20-05-2025 14:20 5 37 24.4 1012.3 2.5 6.1 NWW 1015.7 8.8 24.4 0.0
20-05-2025 14:25 5 36 24.8 1012.1 6.1 11.2 NNW 1015.5 8.7 24.8 0.0
20-05-2025 14:30 5 38 24.6 1011.7 3.6 6.1 NWW 1015.1 9.4 24.6 0.0
20-05-2025 14:35 5 37 24.7 1011.9 7.2 13.3 NWW 1015.3 9.1 24.3 0.0
20-05-2025 14:40 5 39 24.6 1011.8 6.1 9.7 W 1015.2 9.8 24.6 0.0
20-05-2025 14:45 5 38 24.7 1011.9 5.0 7.2 NWW 1015.3 9.5 24.7 0.0
20-05-2025 14:50 5 35 25.3 1011.7 2.5 6.1 NWW 1015.1 8.8 25.3 0.0
20-05-2025 14:55 5 38 25.2 1011.8 5.0 7.2 N 1015.2 9.9 25.2 0.0
20-05-2025 15:00 5 36 25.3 1011.8 3.6 11.2 NEE 1015.2 9.2 25.3 0.0
20-05-2025 15:05 5 35 25.4 1011.6 3.6 6.1 NNE 1015.0 8.9 25.4 0.0
20-05-2025 15:10 5 38 25.0 1011.5 5.0 7.2 NW 1014.9 9.7 25.0 0.0
20-05-2025 15:15 5 39 23.6 1011.6 3.6 6.1 NWW 1015.0 8.9 23.6 0.0
20-05-2025 15:20 5 37 24.4 1011.6 8.6 13.3 NW 1015.0 8.8 23.7 0.0
20-05-2025 15:25 5 36 25.3 1011.4 6.1 11.2 NW 1014.8 9.2 25.3 0.0
20-05-2025 15:30 5 38 24.7 1011.4 2.5 6.1 NWW 1014.8 9.5 24.7 0.0
20-05-2025 15:35 5 39 24.4 1011.4 6.1 11.2 NWW 1014.8 9.6 24.4 0.0
20-05-2025 15:40 5 38 24.3 1011.6 5.0 11.2 NWW 1015.0 9.1 24.3 0.0
20-05-2025 15:45 5 40 24.3 1011.5 3.6 6.1 NWW 1014.9 9.9 24.3 0.0
20-05-2025 15:50 5 38 24.5 1011.4 8.6 13.3 NWW 1014.8 9.3 23.8 0.0
20-05-2025 15:55 5 40 24.0 1011.6 7.2 9.7 NW 1015.0 9.6 23.6 0.0
20-05-2025 16:00 5 39 24.1 1011.4 2.5 3.6 NWW 1014.8 9.3 24.1 0.0
20-05-2025 16:05 5 39 24.1 1011.1 2.5 3.6 SE 1014.5 9.3 24.1 0.0
20-05-2025 16:10 5 38 25.0 1011.2 3.6 7.2 SWW 1014.6 9.7 25.0 0.0
20-05-2025 16:15 5 37 25.1 1011.2 5.0 9.7 SWW 1014.6 9.4 25.1 0.0
20-05-2025 16:20 5 39 24.9 1011.1 5.0 7.2 W 1014.5 10.0 24.9 0.0
20-05-2025 16:25 5 37 24.8 1011.1 3.6 7.2 SWW 1014.5 9.2 24.8 0.0
20-05-2025 16:30 5 38 24.8 1010.9 9.7 14.8 W 1014.3 9.6 23.9 0.0
20-05-2025 16:35 5 38 24.2 1011.0 6.1 9.7 W 1014.4 9.0 24.2 0.0
20-05-2025 16:40 5 38 24.4 1010.9 6.1 9.7 NWW 1014.3 9.2 24.4 0.0
20-05-2025 16:45 5 39 24.4 1011.3 5.0 9.7 NWW 1014.7 9.6 24.4 0.0
20-05-2025 16:50 5 38 24.8 1011.0 2.5 6.1 W 1014.4 9.6 24.8 0.0
20-05-2025 16:55 5 38 24.9 1011.0 6.1 14.8 NWW 1014.4 9.6 24.9 0.0
20-05-2025 17:00 5 38 24.6 1010.8 5.0 9.7 W 1014.2 9.4 24.6 0.0
20-05-2025 17:05 5 39 24.5 1010.8 3.6 7.2 NW 1014.2 9.7 24.5 0.0
20-05-2025 17:10 5 38 24.7 1010.9 2.5 7.2 W 1014.3 9.5 24.7 0.0
20-05-2025 17:15 5 38 24.4 1010.9 7.2 11.2 NWW 1014.3 9.2 24.0 0.0
20-05-2025 17:20 5 39 23.9 1010.9 3.6 9.7 SW 1014.3 9.1 23.9 0.0
20-05-2025 17:25 5 38 24.1 1010.8 3.6 7.2 NW 1014.2 8.9 24.1 0.0
20-05-2025 17:30 5 39 24.0 1010.8 2.5 6.1 NNE 1014.2 9.2 24.0 0.0
20-05-2025 17:35 5 38 24.2 1010.8 1.1 3.6 NW 1014.2 9.0 24.2 0.0
20-05-2025 17:40 5 38 24.2 1010.8 2.5 6.1 NNE 1014.2 9.0 24.2 0.0
20-05-2025 17:45 5 37 24.0 1010.7 2.5 6.1 NW 1014.1 8.4 24.0 0.0
20-05-2025 17:50 5 39 23.9 1010.7 0.0 2.5 NW 1014.1 9.1 23.9 0.0
20-05-2025 17:55 5 38 23.8 1010.8 2.5 3.6 SWW 1014.2 8.7 23.8 0.0
20-05-2025 18:00 5 38 23.8 1010.7 1.1 6.1 NE 1014.1 8.7 23.8 0.0
20-05-2025 18:05 5 39 23.7 1010.8 2.5 6.1 NNE 1014.2 9.0 23.7 0.0
20-05-2025 18:10 5 39 23.0 1010.7 1.1 3.6 NNW 1014.1 8.3 23.0 0.0
20-05-2025 18:15 5 40 23.0 1011.0 3.6 7.2 NW 1014.4 8.7 23.0 0.0
20-05-2025 18:20 5 40 23.1 1010.8 2.5 3.6 NWW 1014.2 8.8 23.1 0.0
20-05-2025 18:25 5 39 23.1 1010.5 1.1 3.6 W 1013.9 8.4 23.1 0.0
20-05-2025 18:30 5 40 22.9 1010.5 1.1 3.6 SW 1013.9 8.6 22.9 0.0
20-05-2025 18:35 5 39 22.6 1010.6 1.1 2.5 NNW 1014.0 8.0 22.6 0.0
20-05-2025 18:40 5 42 22.5 1010.4 1.1 2.5 NNE 1013.8 9.0 22.5 0.0
20-05-2025 18:45 5 39 22.6 1010.1 0.0 2.5 SSE 1013.5 8.0 22.6 0.0
20-05-2025 18:50 5 39 22.6 1010.4 2.5 3.6 NWW 1013.8 8.0 22.6 0.0
20-05-2025 18:55 5 40 22.2 1010.2 2.5 6.1 NNE 1013.6 8.0 22.2 0.0
20-05-2025 19:00 5 40 22.2 1010.5 1.1 3.6 SWW 1013.9 8.0 22.2 0.0
20-05-2025 19:05 5 40 22.2 1010.2 2.5 9.7 NNE 1013.6 8.0 22.2 0.0
20-05-2025 19:10 5 41 21.9 1010.3 1.1 6.1 NNE 1013.7 8.1 21.9 0.0
20-05-2025 19:15 5 40 21.8 1010.3 2.5 6.1 NNW 1013.7 7.6 21.8 0.0
20-05-2025 19:20 5 40 21.5 1010.3 2.5 3.6 E 1013.7 7.4 21.5 0.0
20-05-2025 19:25 5 40 21.2 1010.0 1.1 3.6 NNW 1013.4 7.1 21.2 0.0
20-05-2025 19:30 5 41 21.3 1010.1 2.5 7.2 NNE 1013.5 7.5 21.3 0.0
20-05-2025 19:35 5 40 21.1 1010.1 1.1 3.6 NNW 1013.5 7.0 21.1 0.0
20-05-2025 19:40 5 42 20.9 1010.1 1.1 2.5 N 1013.5 7.5 20.9 0.0
20-05-2025 19:45 5 44 20.9 1010.2 0.0 2.5 SW 1013.6 8.2 20.9 0.0
20-05-2025 19:50 5 45 20.7 1010.2 0.0 2.5 SEE 1013.6 8.4 20.7 0.0
20-05-2025 19:55 5 45 19.7 1010.1 0.0 0.0 E 1013.5 7.5 19.7 0.0
20-05-2025 20:00 5 47 19.1 1009.9 0.0 2.5 SWW 1013.3 7.5 19.1 0.0
20-05-2025 20:05 5 47 19.1 1010.0 0.0 2.5 SWW 1013.4 7.5 19.1 0.0
20-05-2025 20:10 5 50 18.6 1010.1 0.0 0.0 SSE 1013.5 8.0 18.6 0.0
20-05-2025 20:15 5 52 18.3 1010.2 0.0 0.0 SWW 1013.6 8.3 18.3 0.0
20-05-2025 20:20 5 54 18.1 1010.1 0.0 0.0 SSW 1013.5 8.7 18.1 0.0
20-05-2025 20:25 5 56 17.7 1010.0 0.0 0.0 SWW 1013.4 8.8 17.7 0.0
20-05-2025 20:30 5 58 17.2 1009.9 0.0 2.5 W 1013.3 8.9 17.2 0.0
20-05-2025 20:35 5 59 16.7 1010.0 0.0 0.0 SWW 1013.4 8.7 16.7 0.0
20-05-2025 20:40 5 60 16.2 1010.0 0.0 0.0 SWW 1013.4 8.4 16.2 0.0
20-05-2025 20:45 5 62 15.7 1009.9 0.0 0.0 SWW 1013.3 8.5 15.7 0.0
20-05-2025 20:50 5 62 15.5 1009.9 0.0 0.0 SWW 1013.3 8.3 15.5 0.0
20-05-2025 20:55 5 64 15.0 1010.0 0.0 0.0 SWW 1013.4 8.3 15.0 0.0
20-05-2025 21:00 5 65 14.5 1009.8 0.0 0.0 SWW 1013.2 8.0 14.5 0.0
20-05-2025 21:05 5 66 14.0 1010.0 0.0 0.0 SWW 1013.4 7.8 14.0 0.0
20-05-2025 21:10 5 67 13.6 1009.8 0.0 0.0 SWW 1013.2 7.6 13.6 0.0
20-05-2025 21:15 5 66 13.5 1009.8 0.0 0.0 SWW 1013.2 7.3 13.5 0.0
20-05-2025 21:20 5 67 13.2 1009.6 0.0 0.0 SWW 1013.0 7.2 13.2 0.0
20-05-2025 21:25 5 67 13.2 1009.7 0.0 0.0 SWW 1013.1 7.2 13.2 0.0
20-05-2025 21:30 5 69 12.8 1009.8 0.0 0.0 SWW 1013.2 7.3 12.8 0.0
20-05-2025 21:35 5 70 12.5 1009.5 0.0 0.0 SWW 1012.9 7.2 12.5 0.0
20-05-2025 21:40 5 71 12.1 1009.7 0.0 0.0 SWW 1013.1 7.0 12.1 0.0
20-05-2025 21:45 5 73 11.7 1009.7 0.0 0.0 SWW 1013.1 7.0 11.7 0.0
20-05-2025 21:50 5 74 11.4 1009.7 0.0 0.0 SWW 1013.1 6.9 11.4 0.0
