16 | 09 | 2026

Daten Vortag

Klimadaten von 10m Höhe gemessen  

Datum / Zeit Intervall min Luftfeuchte % Temperatur °C absolut Luftdruck hPa Wind m/s Windbö m/s Richtung Relative Luftdruck hPa Taupunkt °C Windchill °C Niederschlag mm
15-09-2026 00:09 5 92 9.4 1016.9 0.0 0.0 S 1024.4 8.2 9.4 0.0
15-09-2026 00:14 5 92 9.2 1016.8 0.0 0.0 S 1024.3 8.0 9.2 0.0
15-09-2026 00:19 5 92 9.1 1016.9 0.0 0.0 S 1024.4 7.9 9.1 0.0
15-09-2026 00:24 5 92 9.0 1016.8 0.0 0.0 S 1024.3 7.8 9.0 0.0
15-09-2026 00:29 5 93 8.9 1016.8 0.0 0.0 S 1024.3 7.8 8.9 0.0
15-09-2026 00:34 5 93 8.9 1016.9 0.0 0.0 S 1024.4 7.8 8.9 0.0
15-09-2026 00:39 5 93 8.8 1016.7 0.0 0.0 S 1024.2 7.7 8.8 0.0
15-09-2026 00:44 5 93 8.7 1016.8 0.0 0.0 S 1024.3 7.6 8.7 0.0
15-09-2026 00:49 5 93 8.7 1016.7 0.0 0.0 S 1024.2 7.6 8.7 0.0
15-09-2026 00:54 5 93 8.8 1016.5 0.0 0.0 S 1024.0 7.7 8.8 0.0
15-09-2026 00:59 5 93 8.7 1016.5 0.0 0.0 S 1024.0 7.6 8.7 0.0
15-09-2026 01:04 5 93 8.7 1016.7 0.0 0.0 S 1024.2 7.6 8.7 0.0
15-09-2026 01:09 5 93 8.7 1016.6 0.0 0.0 S 1024.1 7.6 8.7 0.0
15-09-2026 01:14 5 93 8.8 1016.5 0.0 0.0 S 1024.0 7.7 8.8 0.0
15-09-2026 01:19 5 93 8.9 1016.6 0.0 0.0 S 1024.1 7.8 8.9 0.0
15-09-2026 01:24 5 94 9.0 1016.4 0.0 0.0 S 1023.9 8.1 9.0 0.0
15-09-2026 01:29 5 94 9.0 1016.4 0.0 0.0 S 1023.9 8.1 9.0 0.0
15-09-2026 01:34 5 94 9.1 1016.3 0.0 0.0 S 1023.8 8.2 9.1 0.0
15-09-2026 01:39 5 94 9.1 1016.2 0.0 0.0 SE 1023.7 8.2 9.1 0.0
15-09-2026 01:44 5 94 9.2 1016.4 0.0 0.0 W 1023.9 8.3 9.2 0.0
15-09-2026 01:49 5 94 9.1 1016.6 0.0 0.0 NW 1024.1 8.2 9.1 0.0
15-09-2026 01:54 5 94 8.9 1016.5 0.0 0.0 W 1024.0 8.0 8.9 0.0
15-09-2026 01:59 5 94 8.6 1016.5 0.0 0.0 W 1024.0 7.7 8.6 0.0
15-09-2026 02:04 5 94 8.4 1016.4 0.0 0.0 W 1023.9 7.5 8.4 0.0
15-09-2026 02:09 5 94 8.4 1016.5 0.0 0.0 W 1024.0 7.5 8.4 0.0
15-09-2026 02:14 5 94 8.3 1016.3 0.0 0.0 W 1023.8 7.4 8.3 0.0
15-09-2026 02:19 5 94 8.3 1016.4 0.0 0.0 W 1023.9 7.4 8.3 0.0
15-09-2026 02:24 5 94 8.2 1016.2 0.0 0.0 W 1023.7 7.3 8.2 0.0
15-09-2026 02:29 5 94 8.1 1016.2 0.0 0.0 W 1023.7 7.2 8.1 0.0
15-09-2026 02:34 5 94 8.0 1016.2 0.0 0.0 W 1023.7 7.1 8.0 0.0
15-09-2026 02:39 5 94 7.9 1016.2 0.0 0.0 W 1023.7 7.0 7.9 0.0
15-09-2026 02:44 5 94 8.0 1016.1 0.0 0.0 W 1023.6 7.1 8.0 0.0
15-09-2026 02:49 5 95 8.1 1016.1 0.0 0.0 NW 1023.6 7.4 8.1 0.0
15-09-2026 02:54 5 94 8.0 1016.2 0.0 0.0 NW 1023.7 7.1 8.0 0.0
15-09-2026 02:59 5 95 7.9 1016.1 0.0 0.0 NW 1023.6 7.2 7.9 0.0
15-09-2026 03:04 5 95 8.0 1016.0 0.0 0.0 NW 1023.5 7.3 8.0 0.0
15-09-2026 03:09 5 95 8.0 1016.0 0.0 0.0 NW 1023.5 7.3 8.0 0.0
15-09-2026 03:14 5 94 7.7 1015.9 0.0 0.0 NW 1023.4 6.8 7.7 0.0
15-09-2026 03:19 5 94 7.5 1015.9 0.0 0.0 NW 1023.4 6.6 7.5 0.0
15-09-2026 03:24 5 94 7.4 1015.9 0.0 0.0 NW 1023.4 6.5 7.4 0.0
15-09-2026 03:29 5 95 7.4 1015.8 0.0 0.0 NW 1023.3 6.7 7.4 0.0
15-09-2026 03:34 5 95 7.5 1015.6 0.0 0.0 NW 1023.1 6.8 7.5 0.0
15-09-2026 03:39 5 95 7.6 1015.5 0.0 0.0 NW 1023.0 6.9 7.6 0.0
15-09-2026 03:44 5 95 7.7 1015.4 0.0 0.0 NW 1022.9 7.0 7.7 0.0
15-09-2026 03:49 5 95 7.9 1015.5 0.0 0.0 W 1023.0 7.2 7.9 0.0
15-09-2026 03:54 5 95 8.0 1015.6 0.0 0.0 W 1023.1 7.3 8.0 0.0
15-09-2026 03:59 5 95 7.8 1015.5 0.0 0.0 NW 1023.0 7.1 7.8 0.0
15-09-2026 04:04 5 95 8.0 1015.3 0.0 0.0 N 1022.8 7.3 8.0 0.0
15-09-2026 04:09 5 95 8.0 1015.5 0.0 0.0 N 1023.0 7.3 8.0 0.0
15-09-2026 04:14 5 95 8.2 1015.5 0.0 0.0 N 1023.0 7.5 8.2 0.0
15-09-2026 04:19 5 95 8.1 1015.5 0.0 0.0 N 1023.0 7.4 8.1 0.0
15-09-2026 04:24 5 95 8.0 1015.5 0.0 0.0 W 1023.0 7.3 8.0 0.0
15-09-2026 04:29 5 95 7.9 1015.5 0.0 0.0 W 1023.0 7.2 7.9 0.0
15-09-2026 04:34 5 95 7.8 1015.4 0.0 0.0 W 1022.9 7.1 7.8 0.0
15-09-2026 04:39 5 95 7.8 1015.3 0.0 0.0 W 1022.8 7.1 7.8 0.0
15-09-2026 04:44 5 96 8.1 1015.4 0.0 0.0 E 1022.9 7.5 8.1 0.0
15-09-2026 04:49 5 96 8.6 1015.3 0.0 0.0 E 1022.8 8.0 8.6 0.0
15-09-2026 04:54 5 96 8.7 1015.1 0.0 0.0 E 1022.6 8.1 8.7 0.0
15-09-2026 04:59 5 96 8.8 1015.2 0.0 0.0 E 1022.7 8.2 8.8 0.0
15-09-2026 05:04 5 96 8.9 1015.1 0.0 0.0 E 1022.6 8.3 8.9 0.0
15-09-2026 05:09 5 96 8.9 1015.0 0.0 0.0 E 1022.5 8.3 8.9 0.0
15-09-2026 05:14 5 96 8.8 1014.9 0.0 0.0 E 1022.4 8.2 8.8 0.0
15-09-2026 05:19 5 96 8.9 1014.8 0.0 0.0 E 1022.3 8.3 8.9 0.0
15-09-2026 05:24 5 96 8.8 1014.7 0.0 0.0 E 1022.2 8.2 8.8 0.0
15-09-2026 05:29 5 96 8.8 1014.8 0.0 0.0 E 1022.3 8.2 8.8 0.0
15-09-2026 05:34 5 96 8.8 1014.8 0.0 0.0 E 1022.3 8.2 8.8 0.0
15-09-2026 05:39 5 96 8.9 1014.6 0.0 0.0 E 1022.1 8.3 8.9 0.0
15-09-2026 05:44 5 96 9.0 1014.4 0.0 0.0 E 1021.9 8.4 9.0 0.0
15-09-2026 05:49 5 96 9.1 1014.3 0.0 0.0 E 1021.8 8.5 9.1 0.0
15-09-2026 05:54 5 96 9.1 1014.5 0.0 0.0 E 1022.0 8.5 9.1 0.0
15-09-2026 05:59 5 96 9.3 1014.4 0.0 0.0 S 1021.9 8.7 9.3 0.0
15-09-2026 06:04 5 96 9.3 1014.4 0.0 0.0 S 1021.9 8.7 9.3 0.0
15-09-2026 06:09 5 96 9.3 1014.4 0.0 0.0 SE 1021.9 8.7 9.3 0.0
15-09-2026 06:14 5 96 9.4 1014.4 0.0 0.0 SE 1021.9 8.8 9.4 0.0
15-09-2026 06:19 5 96 9.4 1014.2 0.0 0.0 E 1021.7 8.8 9.4 0.0
15-09-2026 06:24 5 96 9.5 1014.2 0.0 0.0 E 1021.7 8.9 9.5 0.0
15-09-2026 06:29 5 96 9.5 1014.0 0.0 0.0 E 1021.5 8.9 9.5 0.0
15-09-2026 06:34 5 96 9.5 1014.2 0.0 0.0 SE 1021.7 8.9 9.5 0.0
15-09-2026 06:39 5 96 9.5 1014.0 0.0 0.0 SE 1021.5 8.9 9.5 0.0
15-09-2026 06:44 5 96 9.6 1014.0 0.0 0.0 SE 1021.5 9.0 9.6 0.0
15-09-2026 06:49 5 96 9.6 1014.1 0.0 0.0 SE 1021.6 9.0 9.6 0.0
15-09-2026 06:54 5 96 9.7 1014.0 0.0 0.0 SE 1021.5 9.1 9.7 0.0
15-09-2026 06:59 5 97 9.8 1013.9 0.0 0.0 E 1021.4 9.4 9.8 0.0
15-09-2026 07:04 5 96 9.8 1013.9 0.0 0.0 E 1021.4 9.2 9.8 0.0
15-09-2026 07:09 5 96 9.8 1013.7 0.0 0.0 E 1021.2 9.2 9.8 0.0
15-09-2026 07:14 5 97 10.1 1013.7 0.0 0.0 E 1021.2 9.7 10.1 0.0
15-09-2026 07:19 5 97 10.2 1013.8 0.0 0.0 E 1021.3 9.8 10.2 0.0
15-09-2026 07:24 5 96 10.2 1013.7 0.0 0.0 E 1021.2 9.6 10.2 0.0
15-09-2026 07:29 5 97 10.1 1013.8 0.0 0.0 S 1021.3 9.7 10.1 0.0
15-09-2026 07:34 5 97 10.3 1013.9 0.0 1.1 S 1021.4 9.9 10.3 0.0
15-09-2026 07:39 5 97 10.4 1013.7 0.0 2.5 S 1021.2 10.0 10.4 0.0
15-09-2026 07:44 5 97 10.6 1013.8 0.0 0.0 S 1021.3 10.2 10.6 0.0
15-09-2026 07:49 5 97 10.9 1013.7 0.0 1.1 S 1021.2 10.5 10.9 0.0
15-09-2026 07:54 5 97 11.1 1013.9 0.0 0.0 SE 1021.4 10.7 11.1 0.0
15-09-2026 07:59 5 97 11.2 1013.7 0.0 0.0 SE 1021.2 10.8 11.2 0.0
15-09-2026 08:04 5 97 11.3 1013.7 0.0 1.1 E 1021.2 10.9 11.3 0.0
15-09-2026 08:09 5 97 11.3 1013.7 0.0 1.1 E 1021.2 10.9 11.3 0.0
15-09-2026 08:14 5 97 11.7 1013.7 0.0 2.5 S 1021.2 11.3 11.7 0.0
15-09-2026 08:19 5 97 11.9 1013.7 0.0 0.0 S 1021.2 11.5 11.9 0.0
15-09-2026 08:24 5 97 12.0 1013.7 0.0 1.1 E 1021.2 11.6 12.0 0.0
15-09-2026 08:29 5 97 12.1 1013.6 0.0 1.1 E 1021.1 11.7 12.1 0.0
15-09-2026 08:34 5 97 12.2 1013.6 0.0 0.0 E 1021.1 11.8 12.2 0.0
15-09-2026 08:39 5 97 12.3 1013.6 0.0 0.0 E 1021.1 11.9 12.3 0.0
15-09-2026 08:44 5 97 12.4 1013.7 0.0 1.1 SW 1021.2 12.0 12.4 0.0
15-09-2026 08:49 5 97 12.5 1013.6 0.0 2.5 SE 1021.1 12.1 12.5 0.0
15-09-2026 08:54 5 97 12.8 1013.6 0.0 2.5 S 1021.1 12.4 12.8 0.0
15-09-2026 08:59 5 96 13.0 1013.5 0.0 3.6 SE 1021.0 12.4 13.0 0.0
15-09-2026 09:04 5 95 13.2 1013.4 0.0 1.1 N 1020.9 12.4 13.2 0.0
15-09-2026 09:09 5 95 13.2 1013.5 0.0 1.1 N 1021.0 12.4 13.2 0.0
15-09-2026 09:14 5 94 13.8 1013.5 0.0 1.1 W 1021.0 12.9 13.8 0.0
15-09-2026 09:19 5 93 14.1 1013.5 1.1 5.0 S 1021.0 13.0 14.1 0.0
15-09-2026 09:24 5 91 14.2 1013.5 1.1 6.1 S 1021.0 12.8 14.2 0.0
15-09-2026 09:29 5 89 14.4 1013.4 0.0 2.5 S 1020.9 12.6 14.4 0.0
15-09-2026 09:34 5 90 14.8 1013.4 0.0 3.6 SW 1020.9 13.2 14.8 0.0
15-09-2026 09:39 5 88 15.1 1013.3 0.0 1.1 SW 1020.8 13.1 15.1 0.0
15-09-2026 09:44 5 87 15.5 1013.2 0.0 3.6 S 1020.7 13.4 15.5 0.0
15-09-2026 09:49 5 85 15.4 1013.2 1.1 2.5 S 1020.7 12.9 15.4 0.0
15-09-2026 09:54 5 86 15.4 1013.4 1.1 6.1 S 1020.9 13.1 15.4 0.0
15-09-2026 09:59 5 86 15.6 1013.2 0.0 1.1 S 1020.7 13.3 15.6 0.0
15-09-2026 10:04 5 85 15.8 1013.2 0.0 2.5 S 1020.7 13.3 15.8 0.0
15-09-2026 10:09 5 85 15.8 1013.1 0.0 2.5 S 1020.6 13.3 15.8 0.0
15-09-2026 10:14 5 84 16.0 1013.1 1.1 2.5 SE 1020.6 13.3 16.0 0.0
15-09-2026 10:19 5 84 16.2 1013.1 2.5 6.1 SE 1020.6 13.5 16.2 0.0
15-09-2026 10:24 5 84 16.5 1013.1 0.0 1.1 SE 1020.6 13.8 16.5 0.0
15-09-2026 10:29 5 82 16.7 1013.0 2.5 5.0 SE 1020.5 13.6 16.7 0.0
15-09-2026 10:34 5 82 17.3 1013.0 0.0 3.6 SW 1020.5 14.2 17.3 0.0
15-09-2026 10:39 5 78 18.1 1013.0 3.6 6.1 NW 1020.5 14.2 18.1 0.0
15-09-2026 10:44 5 74 19.0 1013.0 3.6 7.2 S 1020.5 14.3 19.0 0.0
15-09-2026 10:49 5 74 19.2 1012.9 2.5 6.1 NE 1020.4 14.5 19.2 0.0
15-09-2026 10:54 5 75 19.9 1013.0 2.5 3.6 S 1020.5 15.4 19.9 0.0
15-09-2026 10:59 5 71 20.7 1012.7 1.1 5.0 SW 1020.2 15.3 20.7 0.0
15-09-2026 11:04 5 70 21.1 1012.6 1.1 5.0 SE 1020.1 15.4 21.1 0.0
15-09-2026 11:09 5 71 21.0 1012.6 0.0 1.1 S 1020.1 15.6 21.0 0.0
15-09-2026 11:14 5 69 21.4 1012.6 1.1 6.1 SE 1020.1 15.5 21.4 0.0
15-09-2026 11:19 5 69 21.4 1012.5 2.5 7.2 S 1020.0 15.5 21.4 0.0
15-09-2026 11:24 5 69 21.4 1012.4 1.1 3.6 SE 1019.9 15.5 21.4 0.0
15-09-2026 11:29 5 68 21.8 1012.2 1.1 3.6 SE 1019.7 15.7 21.8 0.0
15-09-2026 11:34 5 67 22.1 1012.0 0.0 3.6 SE 1019.5 15.7 22.1 0.0
15-09-2026 11:39 5 65 22.3 1012.0 2.5 6.1 S 1019.5 15.4 22.3 0.0
15-09-2026 11:44 5 66 22.3 1012.0 0.0 3.6 SE 1019.5 15.7 22.3 0.0
15-09-2026 11:49 5 66 22.8 1012.0 0.0 2.5 SE 1019.5 16.1 22.8 0.0
15-09-2026 11:54 5 64 23.1 1011.8 2.5 7.2 SE 1019.3 15.9 23.1 0.0
15-09-2026 11:59 5 64 23.1 1012.0 3.6 8.6 E 1019.5 15.9 23.1 0.0
15-09-2026 12:04 5 65 23.3 1011.8 2.5 6.1 SW 1019.3 16.4 23.3 0.0
15-09-2026 12:09 5 65 23.3 1011.6 2.5 6.1 SW 1019.1 16.4 23.3 0.0
15-09-2026 12:14 5 65 23.8 1011.7 2.5 5.0 S 1019.2 16.9 23.8 0.0
15-09-2026 12:19 5 65 23.5 1011.5 2.5 7.2 SW 1019.0 16.6 23.5 0.0
15-09-2026 12:24 5 65 23.1 1011.6 6.1 9.7 SE 1019.1 16.2 23.1 0.0
15-09-2026 12:29 5 68 22.9 1011.6 1.1 5.0 S 1019.1 16.7 22.9 0.0
15-09-2026 12:34 5 68 22.6 1011.5 3.6 7.2 NNE 1019.0 16.4 22.6 0.0
15-09-2026 12:39 5 70 22.4 1011.5 3.6 8.6 W 1019.0 16.7 22.4 0.0
15-09-2026 12:44 5 71 22.4 1011.4 3.6 7.2 N 1018.9 16.9 22.4 0.0
15-09-2026 12:49 5 71 22.4 1011.1 3.6 7.2 S 1018.6 16.9 22.4 0.0
15-09-2026 12:54 5 70 22.7 1011.1 2.5 6.1 SE 1018.6 17.0 22.7 0.0
15-09-2026 12:59 5 69 23.0 1011.3 6.1 11.2 SW 1018.8 17.0 23.0 0.0
15-09-2026 13:04 5 67 23.7 1011.2 5.0 9.7 SW 1018.7 17.2 23.7 0.0
15-09-2026 13:09 5 67 23.8 1011.1 2.5 6.1 SE 1018.6 17.3 23.8 0.0
15-09-2026 13:14 5 68 23.8 1011.0 5.0 11.2 S 1018.5 17.6 23.8 0.0
15-09-2026 13:19 5 70 23.8 1010.8 2.5 5.0 W 1018.3 18.0 23.8 0.0
15-09-2026 13:24 5 67 24.5 1010.9 3.6 6.1 S 1018.4 18.0 24.5 0.0
15-09-2026 13:29 5 67 23.5 1010.9 5.0 8.6 S 1018.4 17.0 23.5 0.0
15-09-2026 13:34 5 70 23.3 1010.7 2.5 6.1 S 1018.2 17.5 23.3 0.0
15-09-2026 13:39 5 70 23.3 1010.7 2.5 8.6 SE 1018.2 17.5 23.3 0.0
15-09-2026 13:44 5 69 23.7 1010.7 3.6 6.1 SW 1018.2 17.7 23.7 0.0
15-09-2026 13:49 5 67 24.6 1010.6 3.6 11.2 S 1018.1 18.1 24.6 0.0
15-09-2026 13:54 5 67 24.7 1010.6 1.1 5.0 SE 1018.1 18.2 24.7 0.0
15-09-2026 13:59 5 67 24.3 1010.5 3.6 8.6 SW 1018.0 17.8 24.3 0.0
15-09-2026 14:04 5 70 23.6 1010.5 2.5 6.1 SE 1018.0 17.8 23.6 0.0
15-09-2026 14:09 5 69 23.6 1010.5 2.5 6.1 SE 1018.0 17.6 23.6 0.0
15-09-2026 14:14 5 70 23.4 1010.4 3.6 6.1 S 1017.9 17.6 23.4 0.0
15-09-2026 14:19 5 71 23.6 1010.4 3.6 9.7 S 1017.9 18.1 23.6 0.0
15-09-2026 14:24 5 69 23.8 1010.3 3.6 6.1 --- 1017.8 17.8 23.8 0.0
15-09-2026 14:29 5 69 24.1 1010.2 1.1 5.0 S 1017.7 18.1 24.1 0.0
15-09-2026 14:34 5 68 24.0 1010.1 3.6 8.6 SW 1017.6 17.8 24.0 0.0
15-09-2026 14:39 5 70 23.6 1010.1 1.1 3.6 SE 1017.6 17.8 23.6 0.0
15-09-2026 14:44 5 71 23.5 1010.2 2.5 8.6 SW 1017.7 18.0 23.5 0.0
15-09-2026 14:49 5 71 23.5 1010.1 1.1 6.1 NW 1017.6 18.0 23.5 0.0
15-09-2026 14:54 5 71 23.5 1009.9 0.0 5.0 SWW 1017.4 18.0 23.5 0.0
15-09-2026 14:59 5 71 23.4 1009.9 1.1 6.1 SW 1017.4 17.9 23.4 0.0
15-09-2026 15:04 5 70 23.3 1009.9 3.6 7.2 S 1017.4 17.5 23.3 0.0
15-09-2026 15:09 5 70 23.3 1009.6 3.6 7.2 S 1017.1 17.5 23.3 0.0
15-09-2026 15:14 5 71 23.3 1009.8 1.1 2.5 E 1017.3 17.8 23.3 0.0
15-09-2026 15:19 5 71 23.5 1009.5 1.1 2.5 SW 1017.0 18.0 23.5 0.0
15-09-2026 15:24 5 69 24.3 1009.6 1.1 5.0 S 1017.1 18.3 24.3 0.0
15-09-2026 15:29 5 67 24.8 1009.5 2.5 5.0 S 1017.0 18.3 24.8 0.0
15-09-2026 15:34 5 66 24.8 1009.5 1.1 3.6 S 1017.0 18.0 24.8 0.0
15-09-2026 15:39 5 67 24.9 1009.2 2.5 5.0 W 1016.7 18.4 24.9 0.0
15-09-2026 15:44 5 66 25.0 1009.4 3.6 7.2 SW 1016.9 18.2 25.0 0.0
15-09-2026 15:49 5 66 25.1 1009.2 2.5 5.0 SW 1016.7 18.3 25.1 0.0
15-09-2026 15:54 5 66 25.1 1009.1 2.5 6.1 SW 1016.6 18.3 25.1 0.0
15-09-2026 15:59 5 66 24.7 1009.0 3.6 7.2 SW 1016.5 18.0 24.7 0.0
15-09-2026 16:04 5 66 24.3 1009.0 5.0 12.2 S 1016.5 17.6 24.3 0.0
15-09-2026 16:09 5 66 24.3 1009.0 5.0 12.2 S 1016.5 17.6 24.3 0.0
15-09-2026 16:14 5 69 23.6 1009.0 2.5 6.1 S 1016.5 17.6 23.6 0.0
15-09-2026 16:19 5 69 23.7 1008.8 3.6 6.1 S 1016.3 17.7 23.7 0.0
15-09-2026 16:24 5 68 24.0 1008.8 1.1 6.1 S 1016.3 17.8 24.0 0.0
15-09-2026 16:29 5 68 23.8 1008.7 1.1 6.1 S 1016.2 17.6 23.8 0.0
15-09-2026 16:34 5 69 23.9 1008.7 0.0 3.6 S 1016.2 17.9 23.9 0.0
15-09-2026 16:39 5 68 23.9 1008.8 3.6 8.6 SW 1016.3 17.7 23.9 0.0
15-09-2026 16:44 5 69 23.9 1008.7 0.0 1.1 S 1016.2 17.9 23.9 0.0
15-09-2026 16:49 5 69 24.2 1008.6 1.1 3.6 S 1016.1 18.2 24.2 0.0
15-09-2026 16:54 5 68 24.7 1008.7 1.1 6.1 SW 1016.2 18.4 24.7 0.0
15-09-2026 16:59 5 66 25.5 1008.5 0.0 2.5 SW 1016.0 18.7 25.5 0.0
15-09-2026 17:04 5 64 25.9 1008.5 0.0 2.5 S 1016.0 18.6 25.9 0.0
15-09-2026 17:09 5 64 25.9 1008.3 0.0 2.5 S 1015.8 18.6 25.9 0.0
15-09-2026 17:14 5 60 27.0 1008.3 0.0 2.5 S 1015.8 18.6 27.0 0.0
15-09-2026 17:19 5 60 26.5 1008.4 1.1 5.0 S 1015.9 18.1 26.5 0.0
15-09-2026 17:24 5 62 25.7 1008.0 0.0 2.5 NNW 1015.5 17.9 25.7 0.0
15-09-2026 17:29 5 64 25.4 1008.1 1.1 5.0 SE 1015.6 18.1 25.4 0.0
15-09-2026 17:34 5 65 25.1 1008.0 0.0 3.6 SW 1015.5 18.1 25.1 0.0
15-09-2026 17:39 5 66 24.9 1007.9 0.0 0.0 E 1015.4 18.1 24.9 0.0
15-09-2026 17:44 5 66 25.1 1007.9 0.0 2.5 S 1015.4 18.3 25.1 0.0
15-09-2026 17:49 5 63 25.8 1007.9 0.0 5.0 S 1015.4 18.3 25.8 0.0
15-09-2026 17:54 5 60 26.5 1007.9 2.5 6.1 S 1015.4 18.1 26.5 0.0
15-09-2026 17:59 5 60 26.2 1007.7 0.0 0.0 S 1015.2 17.9 26.2 0.0
15-09-2026 18:04 5 63 25.4 1007.6 0.0 0.0 S 1015.1 17.9 25.4 0.0
15-09-2026 18:09 5 63 25.4 1007.5 0.0 0.0 S 1015.0 17.9 25.4 0.0
15-09-2026 18:14 5 66 24.1 1007.5 0.0 1.1 SE 1015.0 17.4 24.1 0.0
15-09-2026 18:19 5 68 23.7 1007.5 0.0 2.5 S 1015.0 17.5 23.7 0.0
15-09-2026 18:24 5 69 23.5 1007.5 0.0 1.1 SW 1015.0 17.5 23.5 0.0
15-09-2026 18:29 5 70 23.1 1007.4 0.0 0.0 SW 1014.9 17.4 23.1 0.0
15-09-2026 18:34 5 71 22.9 1007.3 0.0 0.0 SE 1014.8 17.4 22.9 0.0
15-09-2026 18:39 5 71 22.9 1007.3 0.0 0.0 S 1014.8 17.4 22.9 0.0
15-09-2026 18:44 5 71 22.6 1007.1 0.0 2.5 E 1014.6 17.1 22.6 0.0
15-09-2026 18:49 5 73 22.1 1007.0 0.0 1.1 S 1014.5 17.1 22.1 0.0
15-09-2026 18:54 5 74 21.8 1007.1 0.0 0.0 N 1014.6 17.0 21.8 0.0
15-09-2026 18:59 5 75 21.6 1006.9 0.0 0.0 SW 1014.4 17.0 21.6 0.0
15-09-2026 19:04 5 75 21.3 1007.0 0.0 0.0 SW 1014.5 16.7 21.3 0.0
15-09-2026 19:09 5 75 21.3 1007.1 0.0 0.0 SW 1014.6 16.7 21.3 0.0
15-09-2026 19:14 5 77 20.8 1007.0 0.0 0.0 NE 1014.5 16.6 20.8 0.0
15-09-2026 19:19 5 77 20.7 1007.0 0.0 0.0 N 1014.5 16.5 20.7 0.0
15-09-2026 19:24 5 78 20.5 1007.0 0.0 0.0 S 1014.5 16.6 20.5 0.0
15-09-2026 19:29 5 79 20.3 1007.0 0.0 0.0 NW 1014.5 16.6 20.3 0.0
15-09-2026 19:34 5 80 20.2 1007.1 0.0 1.1 SW 1014.6 16.7 20.2 0.0
15-09-2026 19:39 5 80 20.0 1007.0 0.0 0.0 SW 1014.5 16.5 20.0 0.0
15-09-2026 19:44 5 80 19.8 1006.9 0.0 0.0 SW 1014.4 16.3 19.8 0.0
15-09-2026 19:49 5 81 19.6 1006.9 0.0 0.0 SE 1014.4 16.3 19.6 0.0
15-09-2026 19:54 5 81 19.5 1007.0 0.0 0.0 SE 1014.5 16.2 19.5 0.0
15-09-2026 19:59 5 82 19.3 1007.0 0.0 0.0 SE 1014.5 16.2 19.3 0.0
15-09-2026 20:04 5 83 19.2 1006.9 0.0 0.0 SE 1014.4 16.3 19.2 0.0
15-09-2026 20:09 5 83 19.2 1006.9 0.0 0.0 SE 1014.4 16.3 19.2 0.0
15-09-2026 20:14 5 84 19.0 1006.8 0.0 0.0 E 1014.3 16.3 19.0 0.0
15-09-2026 20:19 5 84 19.0 1006.9 0.0 0.0 E 1014.4 16.3 19.0 0.0
15-09-2026 20:24 5 84 18.8 1006.7 0.0 0.0 E 1014.2 16.1 18.8 0.0
15-09-2026 20:29 5 85 18.8 1006.8 0.0 0.0 E 1014.3 16.2 18.8 0.0
15-09-2026 20:34 5 86 18.8 1006.8 0.0 2.5 SE 1014.3 16.4 18.8 0.0
15-09-2026 20:39 5 86 18.8 1006.5 0.0 0.0 E 1014.0 16.4 18.8 0.0
15-09-2026 20:44 5 85 18.9 1006.7 0.0 0.0 E 1014.2 16.3 18.9 0.0
15-09-2026 20:49 5 86 18.8 1006.5 0.0 1.1 NE 1014.0 16.4 18.8 0.0
15-09-2026 20:54 5 85 18.8 1006.5 0.0 0.0 SE 1014.0 16.2 18.8 0.0
15-09-2026 20:59 5 85 18.8 1006.4 0.0 0.0 S 1013.9 16.2 18.8 0.0
15-09-2026 21:04 5 86 18.8 1006.5 0.0 0.0 S 1014.0 16.4 18.8 0.0
15-09-2026 21:09 5 86 18.8 1006.5 0.0 0.0 S 1014.0 16.4 18.8 0.0
15-09-2026 21:14 5 86 18.7 1006.4 0.0 0.0 E 1013.9 16.3 18.7 0.0
15-09-2026 21:19 5 86 18.7 1006.3 0.0 0.0 E 1013.8 16.3 18.7 0.0
15-09-2026 21:24 5 86 18.7 1006.2 0.0 0.0 E 1013.7 16.3 18.7 0.0
15-09-2026 21:29 5 86 18.7 1006.1 0.0 0.0 S 1013.6 16.3 18.7 0.0
15-09-2026 21:34 5 86 18.7 1006.3 0.0 0.0 S 1013.8 16.3 18.7 0.0
15-09-2026 21:39 5 86 18.7 1006.0 0.0 2.5 E 1013.5 16.3 18.7 0.0
15-09-2026 21:44 5 86 18.7 1006.0 0.0 0.0 S 1013.5 16.3 18.7 0.0
15-09-2026 21:49 5 87 18.6 1006.1 0.0 1.1 S 1013.6 16.4 18.6 0.0
15-09-2026 21:54 5 87 18.6 1005.9 0.0 0.0 S 1013.4 16.4 18.6 0.0
15-09-2026 21:59 5 87 18.6 1005.9 0.0 2.5 S 1013.4 16.4 18.6 0.0
15-09-2026 22:04 5 87 18.5 1005.8 0.0 1.1 SW 1013.3 16.3 18.5 0.0
15-09-2026 22:09 5 87 18.5 1005.9 0.0 1.1 SW 1013.4 16.3 18.5 0.0
15-09-2026 22:14 5 87 18.5 1005.7 0.0 1.1 S 1013.2 16.3 18.5 0.0
15-09-2026 22:19 5 87 18.4 1005.5 0.0 2.5 S 1013.0 16.2 18.4 0.0
15-09-2026 22:24 5 87 18.5 1005.6 0.0 0.0 SE 1013.1 16.3 18.5 0.0
