28 | 04 | 2024

Daten Vortag

Klimadaten von 10m Höhe gemessen, Station 

Datum / Zeit Intervall min Luftfeuchte % Temperatur °C absolut Luftdruck hPa Wind m/s Windbö m/s Richtung Relative Luftdruck hPa Taupunkt °C Windchill °C Niederschlag mm
27-04-2024 00:07 5 95 0.9 1005.7 0.0 0.0 SW 1010.0 0.2 0.9 0.0
27-04-2024 00:15 5 95 0.6 1005.6 0.0 0.0 SW 1009.9 -0.1 0.6 0.0
27-04-2024 00:20 5 95 0.4 1005.7 0.0 0.0 SW 1010.0 -0.3 0.4 0.0
27-04-2024 00:25 5 95 0.5 1005.6 0.0 0.0 SW 1009.9 -0.2 0.5 0.0
27-04-2024 00:30 5 95 0.5 1005.8 0.0 0.0 SW 1010.1 -0.2 0.5 0.0
27-04-2024 00:35 5 95 0.6 1006.0 0.0 0.0 SW 1010.3 -0.1 0.6 0.0
27-04-2024 00:40 5 95 0.8 1005.8 0.0 0.0 SW 1010.1 0.1 0.8 0.0
27-04-2024 00:45 5 95 1.3 1005.8 0.0 0.0 SW 1010.1 0.6 1.3 0.0
27-04-2024 00:50 5 95 1.3 1005.8 0.0 0.0 SW 1010.1 0.6 1.3 0.0
27-04-2024 00:55 5 95 1.3 1006.2 0.0 0.0 SW 1010.5 0.6 1.3 0.0
27-04-2024 01:00 5 95 1.1 1005.8 0.0 0.0 SW 1010.1 0.4 1.1 0.0
27-04-2024 01:05 5 95 1.1 1005.9 0.0 0.0 SW 1010.2 0.4 1.1 0.0
27-04-2024 01:10 5 95 1.0 1006.1 0.0 0.0 SW 1010.4 0.3 1.0 0.0
27-04-2024 01:15 5 95 0.8 1005.9 0.0 0.0 SW 1010.2 0.1 0.8 0.0
27-04-2024 01:20 5 95 0.6 1006.1 0.0 0.0 SW 1010.4 -0.1 0.6 0.0
27-04-2024 01:25 5 95 0.6 1006.2 0.0 0.0 SSW 1010.5 -0.1 0.6 0.0
27-04-2024 01:30 5 95 0.5 1006.0 0.0 0.0 SSW 1010.3 -0.2 0.5 0.0
27-04-2024 01:35 5 95 0.5 1006.0 0.0 0.0 SSW 1010.3 -0.2 0.5 0.0
27-04-2024 01:40 5 95 0.4 1006.2 0.0 0.0 SSW 1010.5 -0.3 0.4 0.0
27-04-2024 01:45 5 95 0.3 1006.1 0.0 0.0 SSW 1010.4 -0.4 0.3 0.0
27-04-2024 01:50 5 95 0.3 1006.3 0.0 0.0 SSW 1010.6 -0.4 0.3 0.0
27-04-2024 01:55 5 95 0.2 1006.0 0.0 0.0 SSW 1010.3 -0.5 0.2 0.0
27-04-2024 02:00 5 95 0.2 1006.0 0.0 0.0 SSW 1010.3 -0.5 0.2 0.0
27-04-2024 02:05 5 95 0.2 1006.1 0.0 0.0 SSW 1010.4 -0.5 0.2 0.0
27-04-2024 02:10 5 95 0.2 1006.0 0.0 0.0 SSW 1010.3 -0.5 0.2 0.0
27-04-2024 02:15 5 95 0.3 1006.1 0.0 0.0 SSW 1010.4 -0.4 0.3 0.0
27-04-2024 02:20 5 95 0.2 1006.2 0.0 0.0 SSW 1010.5 -0.5 0.2 0.0
27-04-2024 02:25 5 95 0.2 1006.3 0.0 0.0 SSW 1010.6 -0.5 0.2 0.0
27-04-2024 02:30 5 95 0.2 1006.4 0.0 0.0 SSW 1010.7 -0.5 0.2 0.0
27-04-2024 02:35 5 96 0.2 1006.1 0.0 0.0 SSW 1010.4 -0.4 0.2 0.0
27-04-2024 02:40 5 96 0.2 1006.2 0.0 0.0 SSW 1010.5 -0.4 0.2 0.0
27-04-2024 02:45 5 96 0.1 1006.5 0.0 0.0 SSW 1010.8 -0.5 0.1 0.0
27-04-2024 02:50 5 96 0.1 1006.4 0.0 0.0 SSW 1010.7 -0.5 0.1 0.0
27-04-2024 02:55 5 96 0.0 1006.4 0.0 0.0 SSW 1010.7 -0.6 0.0 0.0
27-04-2024 03:00 5 96 0.0 1006.3 0.0 0.0 SSW 1010.6 -0.6 0.0 0.0
27-04-2024 03:05 5 96 -0.1 1006.4 0.0 0.0 SSW 1010.7 -0.7 -0.1 0.0
27-04-2024 03:10 5 96 0.0 1006.6 0.0 0.0 SSW 1010.9 -0.6 0.0 0.0
27-04-2024 03:15 5 96 0.0 1006.4 0.0 0.0 SSW 1010.7 -0.6 0.0 0.0
27-04-2024 03:20 5 96 -0.1 1006.5 0.0 0.0 SSW 1010.8 -0.7 -0.1 0.0
27-04-2024 03:25 5 96 -0.1 1006.4 0.0 0.0 SSW 1010.7 -0.7 -0.1 0.0
27-04-2024 03:30 5 96 -0.2 1006.4 0.0 0.0 SSW 1010.7 -0.8 -0.2 0.0
27-04-2024 03:35 5 96 -0.1 1006.6 0.0 0.0 SSW 1010.9 -0.7 -0.1 0.0
27-04-2024 03:40 5 96 -0.1 1006.4 0.0 0.0 SSW 1010.7 -0.7 -0.1 0.0
27-04-2024 03:45 5 96 -0.1 1006.4 0.0 0.0 SSW 1010.7 -0.7 -0.1 0.0
27-04-2024 03:50 5 96 -0.1 1006.6 0.0 0.0 SSW 1010.9 -0.7 -0.1 0.0
27-04-2024 03:55 5 96 -0.1 1006.8 0.0 0.0 SSW 1011.1 -0.7 -0.1 0.0
27-04-2024 04:00 5 96 -0.1 1006.7 0.0 0.0 SSW 1011.0 -0.7 -0.1 0.0
27-04-2024 04:05 5 96 -0.1 1006.8 0.0 0.0 SSW 1011.1 -0.7 -0.1 0.0
27-04-2024 04:10 5 96 -0.2 1006.8 0.0 0.0 SSW 1011.1 -0.8 -0.2 0.0
27-04-2024 04:15 5 96 -0.2 1006.8 0.0 0.0 SSW 1011.1 -0.8 -0.2 0.0
27-04-2024 04:20 5 96 -0.2 1006.6 0.0 0.0 SSW 1010.9 -0.8 -0.2 0.0
27-04-2024 04:25 5 96 -0.2 1006.8 0.0 0.0 SSW 1011.1 -0.8 -0.2 0.0
27-04-2024 04:30 5 96 -0.2 1006.8 0.0 0.0 SSW 1011.1 -0.8 -0.2 0.0
27-04-2024 04:35 5 96 -0.2 1006.8 0.0 0.0 SSW 1011.1 -0.8 -0.2 0.0
27-04-2024 04:40 5 96 0.0 1006.7 0.0 0.0 SSW 1011.0 -0.6 0.0 0.0
27-04-2024 04:45 5 96 0.1 1006.8 0.0 0.0 SSW 1011.1 -0.5 0.1 0.0
27-04-2024 04:50 5 96 0.1 1006.8 0.0 0.0 SSW 1011.1 -0.5 0.1 0.0
27-04-2024 04:55 5 96 0.1 1006.7 0.0 0.0 SSW 1011.0 -0.5 0.1 0.0
27-04-2024 05:00 5 96 0.0 1006.9 0.0 0.0 SSW 1011.2 -0.6 0.0 0.0
27-04-2024 05:05 5 96 0.0 1006.9 0.0 0.0 SSW 1011.2 -0.6 0.0 0.0
27-04-2024 05:10 5 96 -0.1 1006.9 0.0 0.0 SSW 1011.2 -0.7 -0.1 0.0
27-04-2024 05:15 5 96 -0.1 1006.9 0.0 0.0 SSW 1011.2 -0.7 -0.1 0.0
27-04-2024 05:20 5 96 -0.1 1007.0 0.0 0.0 SSW 1011.3 -0.7 -0.1 0.0
27-04-2024 05:25 5 96 -0.1 1007.0 0.0 0.0 SSW 1011.3 -0.7 -0.1 0.0
27-04-2024 05:30 5 96 -0.2 1007.1 0.0 0.0 SSW 1011.4 -0.8 -0.2 0.0
27-04-2024 05:35 5 96 -0.2 1007.1 0.0 0.0 SSW 1011.4 -0.8 -0.2 0.3
27-04-2024 05:40 5 96 -0.2 1007.0 0.0 0.0 SSW 1011.3 -0.8 -0.2 0.3
27-04-2024 05:45 5 96 -0.2 1007.2 0.0 0.0 SSW 1011.5 -0.8 -0.2 0.3
27-04-2024 05:50 5 96 -0.1 1007.0 0.0 0.0 SSW 1011.3 -0.7 -0.1 0.3
27-04-2024 05:55 5 96 -0.1 1007.0 0.0 0.0 SSW 1011.3 -0.7 -0.1 0.3
27-04-2024 06:00 5 96 0.0 1007.0 0.0 0.0 SSW 1011.3 -0.6 0.0 0.3
27-04-2024 06:05 5 96 0.1 1007.1 0.0 0.0 SSW 1011.4 -0.5 0.1 0.3
27-04-2024 06:10 5 96 0.1 1007.4 0.0 0.0 SSW 1011.7 -0.5 0.1 0.3
27-04-2024 06:15 5 96 0.1 1007.2 0.0 0.0 SWW 1011.5 -0.5 0.1 0.3
27-04-2024 06:20 5 96 0.1 1007.4 0.0 0.0 SWW 1011.7 -0.5 0.1 0.3
27-04-2024 06:25 5 96 0.2 1007.1 0.0 0.0 SWW 1011.4 -0.4 0.2 0.3
27-04-2024 06:30 5 96 0.3 1007.3 0.0 0.0 SWW 1011.6 -0.3 0.3 0.3
27-04-2024 06:35 5 96 0.4 1007.4 0.0 0.0 SW 1011.7 -0.2 0.4 0.0
27-04-2024 06:40 5 96 0.4 1007.1 0.0 0.0 SSW 1011.4 -0.2 0.4 0.0
27-04-2024 06:45 5 96 0.5 1007.3 0.0 0.0 SSW 1011.6 -0.1 0.5 0.0
27-04-2024 06:50 5 96 0.5 1007.4 0.0 0.0 SSW 1011.7 -0.1 0.5 0.0
27-04-2024 06:55 5 96 0.6 1007.4 0.0 0.0 SSW 1011.7 0.0 0.6 0.0
27-04-2024 07:00 5 96 0.7 1007.4 0.0 0.0 SSE 1011.7 0.1 0.7 0.0
27-04-2024 07:05 5 96 0.8 1007.3 0.0 0.0 SSE 1011.6 0.2 0.8 0.0
27-04-2024 07:10 5 96 0.8 1007.5 0.0 0.0 SSE 1011.8 0.2 0.8 0.0
27-04-2024 07:15 5 96 0.9 1007.5 0.0 0.0 SSE 1011.8 0.3 0.9 0.0
27-04-2024 07:20 5 96 1.0 1007.5 0.0 0.0 SSE 1011.8 0.4 1.0 0.0
27-04-2024 07:25 5 96 0.9 1007.5 0.0 0.0 SWW 1011.8 0.3 0.9 0.0
27-04-2024 07:30 5 96 0.8 1007.8 0.0 0.0 SWW 1012.1 0.2 0.8 0.0
27-04-2024 07:35 5 96 0.8 1007.7 0.0 0.0 SWW 1012.0 0.2 0.8 0.0
27-04-2024 07:40 5 96 0.9 1007.6 0.0 0.0 W 1011.9 0.3 0.9 0.0
27-04-2024 07:45 5 96 1.2 1007.5 0.0 0.0 W 1011.8 0.6 1.2 0.0
27-04-2024 07:50 5 96 1.4 1007.6 0.0 0.0 W 1011.9 0.8 1.4 0.0
27-04-2024 07:55 5 96 1.4 1007.9 0.0 0.0 W 1012.2 0.8 1.4 0.0
27-04-2024 08:00 5 96 1.4 1008.0 0.0 0.0 W 1012.3 0.8 1.4 0.0
27-04-2024 08:05 5 96 1.5 1007.9 0.0 0.0 W 1012.2 0.9 1.5 0.0
27-04-2024 08:10 5 96 1.5 1007.9 0.0 0.0 W 1012.2 0.9 1.5 0.0
27-04-2024 08:15 5 96 1.9 1008.0 0.0 0.0 W 1012.3 1.3 1.9 0.0
27-04-2024 08:20 5 96 2.4 1008.1 0.0 0.0 W 1012.4 1.8 2.4 0.0
27-04-2024 08:25 5 96 2.9 1008.1 0.0 0.0 SW 1012.4 2.3 2.9 0.0
27-04-2024 08:30 5 96 3.2 1008.2 0.0 0.0 SSW 1012.5 2.6 3.2 0.0
27-04-2024 08:35 5 96 3.5 1008.0 0.0 0.0 SWW 1012.3 2.9 3.5 0.0
27-04-2024 08:40 5 96 3.8 1008.2 0.0 0.0 NWW 1012.5 3.2 3.8 0.0
27-04-2024 08:45 5 96 4.3 1008.1 0.0 0.0 NW 1012.4 3.7 4.3 0.0
27-04-2024 08:50 5 96 4.9 1008.3 0.0 0.0 SSE 1012.6 4.3 4.9 0.0
27-04-2024 08:55 5 96 4.8 1008.2 0.0 0.0 SSE 1012.5 4.2 4.8 0.0
27-04-2024 09:00 5 96 5.5 1008.2 0.0 0.0 SE 1012.5 4.9 5.5 0.0
27-04-2024 09:05 5 96 6.3 1008.4 0.0 0.0 SE 1012.7 5.7 6.3 0.0
27-04-2024 09:10 5 96 6.5 1008.0 0.0 0.0 SE 1012.3 5.9 6.5 0.0
27-04-2024 09:15 5 95 7.4 1008.2 0.0 0.0 SE 1012.5 6.7 7.4 0.0
27-04-2024 09:20 5 95 8.1 1008.3 0.0 0.0 SE 1012.6 7.4 8.1 0.0
27-04-2024 09:25 5 95 7.9 1008.4 0.0 0.0 N 1012.7 7.2 7.9 0.0
27-04-2024 09:30 5 94 8.1 1008.2 0.0 0.0 NEE 1012.5 7.2 8.1 0.0
27-04-2024 09:35 5 93 8.4 1008.2 0.0 0.0 E 1012.5 7.3 8.4 0.0
27-04-2024 09:40 5 90 8.8 1008.3 0.0 2.5 SSE 1012.6 7.3 8.8 0.0
27-04-2024 09:45 5 87 9.5 1008.3 1.1 2.5 SE 1012.6 7.5 9.5 0.0
27-04-2024 09:50 5 84 9.8 1008.3 2.5 3.6 SSE 1012.6 7.2 9.8 0.0
27-04-2024 09:55 5 83 10.5 1008.2 0.0 2.5 SEE 1012.5 7.7 10.5 0.0
27-04-2024 10:00 5 81 10.9 1008.3 0.0 2.5 SE 1012.6 7.8 10.9 0.0
27-04-2024 10:05 5 78 11.7 1008.2 2.5 3.6 SSW 1012.5 8.0 11.7 0.0
27-04-2024 10:10 5 80 11.4 1008.3 3.6 6.1 S 1012.6 8.1 11.4 0.0
27-04-2024 10:15 5 78 12.1 1008.1 3.6 6.1 S 1012.4 8.4 12.1 0.0
27-04-2024 10:20 5 77 12.3 1008.3 3.6 6.1 S 1012.6 8.4 12.3 0.0
27-04-2024 10:25 5 74 12.7 1008.5 3.6 7.2 SE 1012.8 8.2 12.7 0.0
27-04-2024 10:30 5 73 12.5 1008.2 5.0 7.2 SSE 1012.5 7.8 12.5 0.0
27-04-2024 10:35 5 72 12.7 1008.1 5.0 7.2 SSE 1012.4 7.8 12.7 0.0
27-04-2024 10:40 5 72 12.8 1008.2 2.5 6.1 E 1012.5 7.9 12.8 0.0
27-04-2024 10:45 5 71 13.0 1008.2 2.5 3.6 SE 1012.5 7.9 13.0 0.0
27-04-2024 10:50 5 71 13.6 1008.3 2.5 3.6 S 1012.6 8.5 13.6 0.0
27-04-2024 10:55 5 70 13.7 1008.3 5.0 7.2 E 1012.6 8.3 13.7 0.0
27-04-2024 11:00 5 70 14.3 1008.2 5.0 7.2 SSE 1012.5 8.9 14.3 0.0
27-04-2024 11:05 5 68 14.4 1008.4 5.0 9.7 SE 1012.7 8.6 14.4 0.0
27-04-2024 11:10 5 69 14.1 1008.5 3.6 6.1 SEE 1012.8 8.5 14.1 0.0
27-04-2024 11:15 5 69 14.4 1008.3 5.0 7.2 SEE 1012.6 8.8 14.4 0.0
27-04-2024 11:20 5 68 14.6 1008.4 5.0 9.7 S 1012.7 8.8 14.6 0.0
27-04-2024 11:25 5 68 14.5 1008.4 5.0 7.2 SSE 1012.7 8.7 14.5 0.0
27-04-2024 11:30 5 66 14.5 1008.4 5.0 9.7 E 1012.7 8.2 14.5 0.0
27-04-2024 11:35 5 67 15.0 1008.3 1.1 3.6 E 1012.6 8.9 15.0 0.0
27-04-2024 11:40 5 64 15.3 1008.1 3.6 6.1 SEE 1012.4 8.6 15.3 0.0
27-04-2024 11:45 5 63 15.5 1008.1 5.0 6.1 SSE 1012.4 8.5 15.5 0.0
27-04-2024 11:50 5 64 15.2 1008.0 3.6 6.1 SSE 1012.3 8.5 15.2 0.0
27-04-2024 11:55 5 63 15.4 1008.2 6.1 11.2 SSE 1012.5 8.4 15.4 0.0
27-04-2024 12:00 5 67 15.4 1008.2 2.5 3.6 SEE 1012.5 9.3 15.4 0.0
27-04-2024 12:05 5 64 15.9 1008.1 5.0 9.7 SE 1012.4 9.1 15.9 0.0
27-04-2024 12:10 5 65 15.9 1008.0 5.0 9.7 E 1012.3 9.3 15.9 0.0
27-04-2024 12:15 5 62 16.3 1007.9 8.6 14.8 SE 1012.2 9.0 14.8 0.0
27-04-2024 12:20 5 65 16.2 1008.2 5.0 7.2 SW 1012.5 9.6 16.2 0.0
27-04-2024 12:25 5 62 16.3 1008.2 5.0 11.2 S 1012.5 9.0 16.3 0.0
27-04-2024 12:30 5 62 16.6 1008.0 3.6 11.2 SSE 1012.3 9.3 16.6 0.0
27-04-2024 12:35 5 59 16.6 1008.1 5.0 11.2 SSW 1012.4 8.6 16.6 0.0
27-04-2024 12:40 5 61 16.6 1007.8 3.6 6.1 SE 1012.1 9.1 16.6 0.0
27-04-2024 12:40 5 64 17.0 1007.8 6.1 7.2 SE 1012.1 10.2 17.0 0.0
27-04-2024 12:47 5 62 17.1 1007.7 5.0 9.7 E 1012.0 9.8 17.1 0.0
27-04-2024 12:52 5 57 17.0 1007.8 7.2 11.2 S 1012.1 8.4 16.2 0.0
27-04-2024 12:57 5 56 17.2 1007.6 6.1 9.7 SSE 1011.9 8.4 17.2 0.0
27-04-2024 13:02 5 56 17.4 1007.9 2.5 3.6 SEE 1012.2 8.6 17.4 0.0
27-04-2024 13:07 5 52 17.5 1007.7 3.6 7.2 SSE 1012.0 7.6 17.5 0.0
27-04-2024 13:12 5 54 17.6 1007.6 2.5 6.1 NEE 1011.9 8.2 17.6 0.0
27-04-2024 13:17 5 53 17.6 1007.6 6.1 11.2 SSE 1011.9 7.9 17.6 0.0
27-04-2024 13:22 5 49 17.6 1007.8 6.1 11.2 SE 1012.1 6.8 17.6 0.0
27-04-2024 13:27 5 51 17.5 1007.8 8.6 17.3 SWW 1012.1 7.3 16.2 0.0
27-04-2024 13:32 5 49 17.8 1007.6 6.1 11.2 SW 1011.9 7.0 17.8 0.0
27-04-2024 13:37 5 47 18.0 1007.8 6.1 9.7 S 1012.1 6.5 18.0 0.0
27-04-2024 13:42 5 54 18.2 1007.7 5.0 9.7 SSW 1012.0 8.8 18.2 0.0
27-04-2024 13:47 5 50 18.2 1007.6 7.2 11.2 SSE 1011.9 7.6 17.5 0.0
27-04-2024 13:52 5 51 18.1 1007.7 6.1 11.2 S 1012.0 7.8 18.1 0.0
27-04-2024 13:57 5 49 18.4 1007.6 7.2 13.3 SEE 1011.9 7.5 17.7 0.0
27-04-2024 14:02 5 48 18.2 1007.8 6.1 9.7 SEE 1012.1 7.0 18.2 0.0
27-04-2024 14:07 5 48 18.2 1007.7 6.1 9.7 SEE 1012.0 7.0 18.2 0.0
27-04-2024 14:12 5 47 18.6 1007.8 6.1 11.2 S 1012.1 7.1 18.6 0.0
27-04-2024 14:17 5 47 17.8 1007.5 3.6 9.7 SWW 1011.8 6.4 17.8 0.0
27-04-2024 14:22 5 46 18.4 1007.5 5.0 11.2 SSE 1011.8 6.6 18.4 0.0
27-04-2024 14:27 5 45 18.5 1007.6 7.2 13.3 S 1011.9 6.4 17.8 0.0
27-04-2024 14:32 5 44 18.5 1007.5 9.7 14.8 S 1011.8 6.0 16.9 0.0
27-04-2024 14:37 5 45 19.0 1007.5 7.2 14.8 SSW 1011.8 6.8 18.3 0.0
27-04-2024 14:42 5 42 19.4 1007.6 8.6 14.8 S 1011.9 6.2 18.2 0.0
27-04-2024 14:47 5 43 19.3 1007.4 8.6 14.8 SSE 1011.7 6.4 18.1 0.0
27-04-2024 14:52 5 42 18.5 1007.6 7.2 13.3 S 1011.9 5.4 17.8 0.0
27-04-2024 14:57 5 47 18.4 1007.4 6.1 11.2 SW 1011.7 6.9 18.4 0.0
27-04-2024 15:02 5 46 18.7 1007.4 6.1 11.2 SE 1011.7 6.9 18.7 0.0
27-04-2024 15:07 5 42 19.2 1007.3 5.0 6.1 SSW 1011.6 6.0 19.2 0.0
27-04-2024 15:12 5 44 18.9 1007.4 7.2 13.3 SSW 1011.7 6.4 18.2 0.0
27-04-2024 15:17 5 49 18.8 1007.5 3.6 6.1 S 1011.8 7.9 18.8 0.0
27-04-2024 15:22 5 46 18.5 1007.4 5.0 11.2 SSE 1011.7 6.7 18.5 0.0
27-04-2024 15:27 5 46 18.8 1007.6 5.0 9.7 S 1011.9 7.0 18.8 0.0
27-04-2024 15:32 5 43 19.2 1007.3 5.0 9.7 SSE 1011.6 6.3 19.2 0.0
27-04-2024 15:37 5 43 19.4 1007.5 6.1 17.3 SE 1011.8 6.5 19.4 0.0
27-04-2024 15:42 5 42 19.2 1007.3 7.2 9.7 SE 1011.6 6.0 18.5 0.0
27-04-2024 15:47 5 46 18.8 1007.6 6.1 9.7 SSE 1011.9 7.0 18.8 0.0
27-04-2024 15:52 5 45 18.7 1007.3 7.2 13.3 E 1011.6 6.5 18.0 0.0
27-04-2024 15:57 5 42 18.9 1007.3 3.6 7.2 NE 1011.6 5.7 18.9 0.0
27-04-2024 16:02 5 43 19.0 1007.4 5.0 7.2 SEE 1011.7 6.2 19.0 0.0
27-04-2024 16:07 5 45 19.0 1007.5 6.1 9.7 S 1011.8 6.8 19.0 0.0
27-04-2024 16:12 5 43 18.8 1007.3 7.2 13.3 SSE 1011.6 6.0 18.1 0.0
27-04-2024 16:17 5 41 18.9 1007.5 5.0 7.2 S 1011.8 5.4 18.9 0.0
27-04-2024 16:22 5 42 19.3 1007.5 6.1 9.7 S 1011.8 6.1 19.3 0.0
27-04-2024 16:27 5 46 19.2 1007.5 2.5 6.1 S 1011.8 7.3 19.2 0.0
27-04-2024 16:32 5 44 19.2 1007.5 6.1 9.7 SSE 1011.8 6.7 19.2 0.0
27-04-2024 16:37 5 45 18.6 1007.7 6.1 13.3 S 1012.0 6.5 18.6 0.0
27-04-2024 16:42 5 44 18.8 1007.6 8.6 11.2 SSE 1011.9 6.3 17.6 0.0
27-04-2024 16:47 5 46 18.2 1007.5 5.0 7.2 S 1011.8 6.4 18.2 0.0
27-04-2024 16:52 5 46 18.1 1007.6 5.0 7.2 SSW 1011.9 6.3 18.1 0.0
27-04-2024 16:57 5 47 18.3 1007.6 5.0 9.7 SSW 1011.9 6.8 18.3 0.0
27-04-2024 17:02 5 47 18.2 1007.5 5.0 9.7 SEE 1011.8 6.7 18.2 0.0
27-04-2024 17:07 5 49 18.0 1007.5 5.0 9.7 S 1011.8 7.2 18.0 0.0
27-04-2024 17:12 5 48 17.9 1007.6 2.5 6.1 SSE 1011.9 6.8 17.9 0.0
27-04-2024 17:17 5 48 18.0 1007.4 6.1 13.3 SE 1011.7 6.8 18.0 0.0
27-04-2024 17:22 5 51 18.0 1007.5 2.5 6.1 S 1011.8 7.7 18.0 0.0
27-04-2024 17:27 5 50 18.2 1007.2 2.5 3.6 S 1011.5 7.6 18.2 0.0
27-04-2024 17:32 5 51 18.3 1007.4 1.1 2.5 S 1011.7 8.0 18.3 0.0
27-04-2024 17:37 5 52 18.2 1007.5 1.1 2.5 SEE 1011.8 8.2 18.2 0.0
27-04-2024 17:42 5 52 18.2 1007.5 1.1 3.6 SE 1011.8 8.2 18.2 0.0
27-04-2024 17:47 5 51 18.2 1007.6 2.5 6.1 SSE 1011.9 7.9 18.2 0.0
27-04-2024 17:52 5 52 18.2 1007.4 3.6 7.2 S 1011.7 8.2 18.2 0.0
27-04-2024 17:57 5 54 18.2 1007.5 0.0 2.5 SSE 1011.8 8.8 18.2 0.0
27-04-2024 18:02 5 50 18.5 1007.4 2.5 6.1 SSE 1011.7 7.9 18.5 0.0
27-04-2024 18:07 5 49 18.5 1007.5 5.0 9.7 SE 1011.8 7.6 18.5 0.0
27-04-2024 18:12 5 48 18.5 1007.6 2.5 6.1 SE 1011.9 7.3 18.5 0.0
27-04-2024 18:17 5 52 18.3 1007.5 3.6 6.1 S 1011.8 8.3 18.3 0.0
27-04-2024 18:22 5 53 18.2 1007.4 1.1 2.5 S 1011.7 8.5 18.2 0.0
27-04-2024 18:27 5 51 17.9 1007.7 3.6 6.1 SSE 1012.0 7.6 17.9 0.0
27-04-2024 18:32 5 54 17.7 1007.5 1.1 2.5 E 1011.8 8.3 17.7 0.0
27-04-2024 18:37 5 55 17.5 1007.5 1.1 2.5 SEE 1011.8 8.4 17.5 0.0
27-04-2024 18:42 5 56 17.3 1007.3 1.1 3.6 SSE 1011.6 8.5 17.3 0.0
27-04-2024 18:47 5 57 17.2 1007.5 0.0 2.5 SEE 1011.8 8.6 17.2 0.0
27-04-2024 18:52 5 55 17.3 1007.3 0.0 2.5 E 1011.6 8.2 17.3 0.0
27-04-2024 18:57 5 55 17.8 1007.2 2.5 3.6 NEE 1011.5 8.7 17.8 0.0
27-04-2024 19:02 5 55 18.1 1007.4 0.0 2.5 SEE 1011.7 8.9 18.1 0.0
27-04-2024 19:07 5 52 18.4 1007.4 3.6 6.1 SEE 1011.7 8.4 18.4 0.0
27-04-2024 19:12 5 53 18.1 1007.4 3.6 7.2 SSE 1011.7 8.4 18.1 0.0
27-04-2024 19:17 5 55 17.5 1007.4 1.1 2.5 SE 1011.7 8.4 17.5 0.0
27-04-2024 19:22 5 57 17.1 1007.5 0.0 0.0 SSE 1011.8 8.5 17.1 0.0
27-04-2024 19:27 5 59 16.8 1007.4 0.0 0.0 SSE 1011.7 8.8 16.8 0.0
27-04-2024 19:32 5 60 16.4 1007.5 0.0 0.0 SEE 1011.8 8.6 16.4 0.0
27-04-2024 19:37 5 65 15.8 1007.5 0.0 0.0 SEE 1011.8 9.3 15.8 0.0
27-04-2024 19:42 5 63 15.4 1007.6 0.0 0.0 SEE 1011.9 8.4 15.4 0.0
27-04-2024 19:47 5 65 15.5 1007.5 0.0 0.0 SEE 1011.8 9.0 15.5 0.0
27-04-2024 19:52 5 67 15.0 1008.0 0.0 0.0 SEE 1012.3 8.9 15.0 0.0
27-04-2024 19:57 5 66 14.6 1007.8 0.0 0.0 SEE 1012.1 8.3 14.6 0.0
27-04-2024 20:02 5 68 14.2 1007.7 0.0 0.0 SEE 1012.0 8.4 14.2 0.0
27-04-2024 20:07 5 69 14.0 1007.6 0.0 0.0 SEE 1011.9 8.4 14.0 0.0
27-04-2024 20:12 5 70 13.7 1007.5 0.0 0.0 SEE 1011.8 8.3 13.7 0.0
27-04-2024 20:17 5 71 13.2 1007.4 0.0 0.0 SEE 1011.7 8.1 13.2 0.0
27-04-2024 20:22 5 71 13.0 1007.8 0.0 0.0 SEE 1012.1 7.9 13.0 0.0
27-04-2024 20:27 5 71 13.1 1007.8 0.0 0.0 SEE 1012.1 8.0 13.1 0.0
27-04-2024 20:32 5 73 12.8 1007.8 0.0 0.0 SSW 1012.1 8.1 12.8 0.0
27-04-2024 20:37 5 75 12.6 1007.9 0.0 2.5 NEE 1012.2 8.3 12.6 0.0
27-04-2024 20:42 5 76 12.6 1007.9 0.0 2.5 E 1012.2 8.5 12.6 0.0
27-04-2024 20:47 5 77 12.4 1008.2 0.0 7.2 SEE 1012.5 8.5 12.4 0.0
27-04-2024 20:52 5 77 12.3 1008.2 0.0 3.6 E 1012.5 8.4 12.3 0.0
27-04-2024 20:57 5 77 12.4 1008.1 1.1 2.5 NE 1012.4 8.5 12.4 0.0
27-04-2024 21:02 5 78 12.2 1008.2 1.1 6.1 N 1012.5 8.5 12.2 0.0
27-04-2024 21:07 5 77 12.1 1008.2 1.1 6.1 NEE 1012.5 8.2 12.1 0.0
27-04-2024 21:12 5 77 12.0 1008.0 1.1 6.1 E 1012.3 8.1 12.0 0.0
27-04-2024 21:17 5 76 11.8 1008.1 1.1 6.1 NEE 1012.4 7.7 11.8 0.0
27-04-2024 21:22 5 77 11.7 1008.2 0.0 0.0 NNW 1012.5 7.8 11.7 0.0
27-04-2024 21:27 5 77 11.5 1008.1 1.1 6.1 NEE 1012.4 7.6 11.5 0.0
27-04-2024 21:32 5 77 11.3 1008.3 0.0 0.0 NEE 1012.6 7.4 11.3 0.0
