16 | 11 | 2025

Daten Vortag

Klimadaten von 10m Höhe gemessen 

Datum / Zeit Intervall min Luftfeuchte % Temperatur °C absolut Luftdruck hPa Wind m/s Windbö m/s Richtung Relative Luftdruck hPa Taupunkt °C Windchill °C Niederschlag mm
15-11-2025 00:08 5 96 5.7 1009.3 0.0 0.0 NW 1017.0 5.1 5.7 0.0
15-11-2025 00:13 5 96 5.7 1009.2 0.0 0.0 NE 1016.9 5.1 5.7 0.0
15-11-2025 00:18 5 96 5.7 1009.0 0.0 0.0 N 1016.7 5.1 5.7 0.0
15-11-2025 00:23 5 96 5.7 1009.2 0.0 0.0 N 1016.9 5.1 5.7 0.0
15-11-2025 00:28 5 96 5.7 1009.2 0.0 0.0 N 1016.9 5.1 5.7 0.0
15-11-2025 00:33 5 96 5.7 1009.2 0.0 0.0 N 1016.9 5.1 5.7 0.0
15-11-2025 00:38 5 96 5.6 1009.2 0.0 0.0 N 1016.9 5.0 5.6 0.0
15-11-2025 00:43 5 96 5.6 1009.0 0.0 0.0 N 1016.7 5.0 5.6 0.0
15-11-2025 00:48 5 96 5.6 1009.1 0.0 0.0 N 1016.8 5.0 5.6 0.0
15-11-2025 00:53 5 96 5.6 1009.1 0.0 0.0 NE 1016.8 5.0 5.6 0.0
15-11-2025 00:58 5 96 5.6 1009.3 0.0 0.0 NE 1017.0 5.0 5.6 0.0
15-11-2025 01:03 5 96 5.6 1009.3 0.0 0.0 NE 1017.0 5.0 5.6 0.0
15-11-2025 01:08 5 96 5.6 1009.3 0.0 0.0 NE 1017.0 5.0 5.6 0.0
15-11-2025 01:13 5 96 5.6 1009.4 0.0 0.0 NE 1017.1 5.0 5.6 0.0
15-11-2025 01:18 5 96 5.5 1009.4 0.0 0.0 NE 1017.1 4.9 5.5 0.0
15-11-2025 01:23 5 96 5.5 1009.4 0.0 0.0 NE 1017.1 4.9 5.5 0.0
15-11-2025 01:28 5 96 5.5 1009.5 0.0 0.0 NE 1017.2 4.9 5.5 0.0
15-11-2025 01:33 5 96 5.5 1009.5 0.0 1.1 NE 1017.2 4.9 5.5 0.0
15-11-2025 01:38 5 96 5.5 1009.7 0.0 0.0 NE 1017.4 4.9 5.5 0.0
15-11-2025 01:43 5 96 5.5 1009.6 0.0 0.0 NE 1017.3 4.9 5.5 0.0
15-11-2025 01:48 5 96 5.5 1009.7 0.0 0.0 NE 1017.4 4.9 5.5 0.0
15-11-2025 01:53 5 96 5.5 1009.9 0.0 0.0 N 1017.6 4.9 5.5 0.0
15-11-2025 01:58 5 96 5.6 1009.9 0.0 0.0 N 1017.6 5.0 5.6 0.0
15-11-2025 02:03 5 96 5.6 1010.0 0.0 0.0 N 1017.7 5.0 5.6 0.0
15-11-2025 02:08 5 96 5.6 1010.0 0.0 0.0 N 1017.7 5.0 5.6 0.0
15-11-2025 02:13 5 96 5.7 1010.2 0.0 0.0 NE 1017.9 5.1 5.7 0.0
15-11-2025 02:18 5 96 5.7 1010.3 0.0 1.1 N 1018.0 5.1 5.7 0.0
15-11-2025 02:23 5 96 5.8 1010.4 0.0 1.1 NW 1018.1 5.2 5.8 0.0
15-11-2025 02:28 5 96 5.8 1010.3 0.0 0.0 NW 1018.0 5.2 5.8 0.0
15-11-2025 02:33 5 96 5.9 1010.6 0.0 1.1 W 1018.3 5.3 5.9 0.0
15-11-2025 02:38 5 96 5.9 1010.5 0.0 1.1 NE 1018.2 5.3 5.9 0.0
15-11-2025 02:43 5 97 5.9 1010.6 0.0 1.1 NE 1018.3 5.5 5.9 0.0
15-11-2025 02:48 5 97 5.9 1010.5 0.0 1.1 NE 1018.2 5.5 5.9 0.0
15-11-2025 02:53 5 96 5.9 1010.7 0.0 2.5 SE 1018.4 5.3 5.9 0.0
15-11-2025 02:58 5 97 5.9 1010.8 1.1 2.5 NE 1018.5 5.5 5.9 0.0
15-11-2025 03:03 5 96 6.0 1010.7 0.0 2.5 SE 1018.4 5.4 6.0 0.0
15-11-2025 03:08 5 96 6.0 1010.9 0.0 3.6 SE 1018.6 5.4 6.0 0.0
15-11-2025 03:13 5 97 6.0 1010.9 0.0 2.5 N 1018.6 5.6 6.0 0.0
15-11-2025 03:18 5 97 6.0 1011.0 0.0 2.5 NE 1018.7 5.6 6.0 0.0
15-11-2025 03:23 5 97 6.0 1010.8 0.0 1.1 NW 1018.5 5.6 6.0 0.0
15-11-2025 03:28 5 96 6.0 1010.8 0.0 0.0 SE 1018.5 5.4 6.0 0.0
15-11-2025 03:33 5 97 6.0 1010.9 0.0 1.1 NE 1018.6 5.6 6.0 0.0
15-11-2025 03:38 5 97 6.0 1010.8 0.0 1.1 SW 1018.5 5.6 6.0 0.0
15-11-2025 03:43 5 97 5.9 1010.7 0.0 3.6 SE 1018.4 5.5 5.9 0.0
15-11-2025 03:48 5 96 5.9 1010.6 0.0 1.1 E 1018.3 5.3 5.9 0.0
15-11-2025 03:53 5 97 5.9 1010.6 0.0 2.5 N 1018.3 5.5 5.9 0.0
15-11-2025 03:58 5 97 5.9 1010.8 1.1 3.6 NE 1018.5 5.5 5.9 0.0
15-11-2025 04:03 5 96 5.9 1010.7 1.1 3.6 N 1018.4 5.3 5.9 0.0
15-11-2025 04:08 5 96 5.9 1010.7 0.0 2.5 NE 1018.4 5.3 5.9 0.0
15-11-2025 04:13 5 96 5.9 1010.8 2.5 6.1 N 1018.5 5.3 5.9 0.0
15-11-2025 04:18 5 96 5.9 1011.0 0.0 5.0 SE 1018.7 5.3 5.9 0.0
15-11-2025 04:23 5 96 5.9 1011.1 0.0 3.6 E 1018.8 5.3 5.9 0.0
15-11-2025 04:28 5 96 5.8 1011.2 0.0 1.1 N 1018.9 5.2 5.8 0.0
15-11-2025 04:33 5 96 5.8 1011.3 0.0 2.5 E 1019.0 5.2 5.8 0.0
15-11-2025 04:38 5 96 5.8 1011.4 0.0 1.1 NE 1019.1 5.2 5.8 0.0
15-11-2025 04:43 5 95 5.8 1011.3 0.0 1.1 E 1019.0 5.1 5.8 0.0
15-11-2025 04:48 5 95 5.7 1011.5 0.0 1.1 NE 1019.2 5.0 5.7 0.0
15-11-2025 04:53 5 95 5.7 1011.5 0.0 2.5 N 1019.2 5.0 5.7 0.0
15-11-2025 04:58 5 95 5.7 1011.5 0.0 1.1 SW 1019.2 5.0 5.7 0.0
15-11-2025 05:03 5 95 5.7 1011.5 0.0 2.5 SE 1019.2 5.0 5.7 0.0
15-11-2025 05:08 5 95 5.6 1011.4 1.1 7.2 NE 1019.1 4.9 5.6 0.0
15-11-2025 05:13 5 95 5.6 1011.5 1.1 3.6 N 1019.2 4.9 5.6 0.0
15-11-2025 05:18 5 94 5.7 1011.5 2.5 6.1 NE 1019.2 4.8 5.7 0.0
15-11-2025 05:23 5 93 5.7 1011.6 1.1 5.0 E 1019.3 4.7 5.7 0.0
15-11-2025 05:28 5 92 5.8 1011.7 1.1 5.0 NE 1019.4 4.6 5.8 0.0
15-11-2025 05:33 5 91 5.8 1011.6 0.0 2.5 N 1019.3 4.5 5.8 0.0
15-11-2025 05:38 5 91 5.7 1011.6 0.0 2.5 N 1019.3 4.4 5.7 0.0
15-11-2025 05:43 5 91 5.7 1011.6 0.0 1.1 E 1019.3 4.4 5.7 0.0
15-11-2025 05:48 5 91 5.7 1011.8 0.0 1.1 NE 1019.5 4.4 5.7 0.0
15-11-2025 05:53 5 91 5.6 1012.0 0.0 1.1 N 1019.7 4.3 5.6 0.0
15-11-2025 05:58 5 91 5.6 1012.1 0.0 1.1 NE 1019.8 4.3 5.6 0.0
15-11-2025 06:03 5 91 5.6 1012.0 0.0 2.5 NE 1019.7 4.3 5.6 0.0
15-11-2025 06:08 5 91 5.6 1012.0 0.0 1.1 NE 1019.7 4.3 5.6 0.0
15-11-2025 06:13 5 91 5.5 1012.1 0.0 1.1 E 1019.8 4.2 5.5 0.0
15-11-2025 06:18 5 91 5.5 1012.1 0.0 3.6 N 1019.8 4.2 5.5 0.0
15-11-2025 06:23 5 90 5.5 1012.0 0.0 2.5 NE 1019.7 4.0 5.5 0.0
15-11-2025 06:28 5 90 5.4 1012.1 0.0 1.1 NE 1019.8 3.9 5.4 0.0
15-11-2025 06:33 5 89 5.5 1012.0 0.0 3.6 NE 1019.7 3.8 5.5 0.0
15-11-2025 06:38 5 87 5.6 1012.1 1.1 3.6 N 1019.8 3.6 5.6 0.0
15-11-2025 06:43 5 87 5.6 1012.0 0.0 1.1 NE 1019.7 3.6 5.6 0.0
15-11-2025 06:48 5 87 5.6 1012.2 0.0 2.5 NE 1019.9 3.6 5.6 0.0
15-11-2025 06:53 5 87 5.5 1012.3 0.0 1.1 NE 1020.0 3.5 5.5 0.0
15-11-2025 06:58 5 87 5.5 1012.3 0.0 1.1 S 1020.0 3.5 5.5 0.0
15-11-2025 07:03 5 87 5.5 1012.4 0.0 1.1 NE 1020.1 3.5 5.5 0.0
15-11-2025 07:08 5 87 5.5 1012.5 0.0 1.1 NE 1020.2 3.5 5.5 0.0
15-11-2025 07:13 5 86 5.5 1012.4 1.1 3.6 NE 1020.1 3.4 5.5 0.0
15-11-2025 07:18 5 85 5.5 1012.4 3.6 8.6 NE 1020.1 3.2 5.5 0.0
15-11-2025 07:23 5 85 5.6 1012.4 0.0 1.1 NE 1020.1 3.3 5.6 0.0
15-11-2025 07:28 5 85 5.6 1012.7 0.0 2.5 SE 1020.4 3.3 5.6 0.0
15-11-2025 07:33 5 86 5.5 1012.8 1.1 5.0 NE 1020.5 3.4 5.5 0.0
15-11-2025 07:38 5 86 5.4 1012.9 0.0 1.1 NE 1020.6 3.3 5.4 0.0
15-11-2025 07:43 5 86 5.4 1012.8 0.0 1.1 NE 1020.5 3.3 5.4 0.0
15-11-2025 07:48 5 87 5.4 1012.9 1.1 5.0 NE 1020.6 3.4 5.4 0.0
15-11-2025 07:53 5 86 5.3 1013.0 0.0 1.1 NE 1020.7 3.2 5.3 0.0
15-11-2025 07:58 5 86 5.3 1013.0 0.0 1.1 NE 1020.7 3.2 5.3 0.0
15-11-2025 08:03 5 86 5.3 1013.1 0.0 2.5 NE 1020.8 3.2 5.3 0.0
15-11-2025 08:08 5 86 5.3 1013.0 0.0 1.1 N 1020.7 3.2 5.3 0.0
15-11-2025 08:13 5 86 5.3 1013.1 0.0 2.5 NE 1020.8 3.2 5.3 0.0
15-11-2025 08:18 5 86 5.4 1013.0 0.0 1.1 NE 1020.7 3.3 5.4 0.0
15-11-2025 08:23 5 86 5.4 1013.1 0.0 1.1 SE 1020.8 3.3 5.4 0.0
15-11-2025 08:28 5 86 5.4 1013.1 0.0 3.6 NE 1020.8 3.3 5.4 0.0
15-11-2025 08:33 5 86 5.5 1013.2 0.0 1.1 W 1020.9 3.4 5.5 0.0
15-11-2025 08:38 5 86 5.5 1013.4 0.0 3.6 NE 1021.1 3.4 5.5 0.0
15-11-2025 08:43 5 86 5.6 1013.3 0.0 3.6 E 1021.0 3.5 5.6 0.0
15-11-2025 08:48 5 85 5.6 1013.3 0.0 2.5 S 1021.0 3.3 5.6 0.0
15-11-2025 08:53 5 85 5.7 1013.1 0.0 1.1 NE 1020.8 3.4 5.7 0.0
15-11-2025 08:58 5 85 5.7 1013.3 2.5 11.2 NE 1021.0 3.4 5.7 0.0
15-11-2025 09:03 5 85 5.8 1013.2 0.0 2.5 NE 1020.9 3.5 5.8 0.0
15-11-2025 09:08 5 85 5.9 1013.2 1.1 5.0 NE 1020.9 3.6 5.9 0.0
15-11-2025 09:13 5 84 6.0 1013.3 1.1 2.5 E 1021.0 3.5 6.0 0.0
15-11-2025 09:18 5 84 6.1 1013.3 0.0 3.6 N 1021.0 3.6 6.1 0.0
15-11-2025 09:23 5 83 6.2 1013.3 3.6 12.2 NE 1021.0 3.5 6.2 0.0
15-11-2025 09:28 5 82 6.3 1013.3 2.5 7.2 NE 1021.0 3.5 6.3 0.0
15-11-2025 09:33 5 82 6.3 1013.5 5.0 11.2 NE 1021.2 3.5 6.3 0.0
15-11-2025 09:38 5 82 6.3 1013.3 5.0 11.2 E 1021.0 3.5 6.3 0.0
15-11-2025 09:43 5 83 6.4 1013.3 2.5 8.6 NE 1021.0 3.7 6.4 0.0
15-11-2025 09:48 5 82 6.4 1013.3 2.5 12.2 E 1021.0 3.6 6.4 0.0
15-11-2025 09:53 5 82 6.4 1013.5 3.6 8.6 NE 1021.2 3.6 6.4 0.0
15-11-2025 09:58 5 82 6.4 1013.5 5.0 9.7 E 1021.2 3.6 6.4 0.0
15-11-2025 10:03 5 82 6.4 1013.5 6.1 13.3 E 1021.2 3.6 6.4 0.0
15-11-2025 10:08 5 82 6.4 1013.3 3.6 8.6 E 1021.0 3.6 6.4 0.0
15-11-2025 10:13 5 81 6.5 1013.3 5.0 11.2 E 1021.0 3.5 6.5 0.0
15-11-2025 10:18 5 81 6.6 1013.5 2.5 7.2 NE 1021.2 3.6 6.6 0.0
15-11-2025 10:23 5 80 6.7 1013.5 5.0 11.2 E 1021.2 3.5 6.7 0.0
15-11-2025 10:28 5 80 6.8 1013.5 5.0 9.7 N 1021.2 3.6 6.8 0.0
15-11-2025 10:33 5 79 6.8 1013.5 6.1 11.2 E 1021.2 3.4 6.8 0.0
15-11-2025 10:38 5 79 6.9 1013.7 2.5 7.2 NE 1021.4 3.5 6.9 0.0
15-11-2025 10:43 5 78 7.0 1013.5 3.6 7.2 NE 1021.2 3.4 7.0 0.0
15-11-2025 10:48 5 77 7.1 1013.6 7.2 11.2 E 1021.3 3.4 5.8 0.0
15-11-2025 10:53 5 78 7.2 1013.5 3.6 11.2 E 1021.2 3.6 7.2 0.0
15-11-2025 10:58 5 78 7.2 1013.6 2.5 9.7 NE 1021.3 3.6 7.2 0.0
15-11-2025 11:03 5 78 7.3 1013.6 6.1 14.8 E 1021.3 3.7 7.3 0.0
15-11-2025 11:08 5 78 7.3 1013.6 3.6 11.2 E 1021.3 3.7 7.3 0.0
15-11-2025 11:13 5 76 7.3 1013.5 5.0 11.2 E 1021.2 3.4 7.3 0.0
15-11-2025 11:18 5 78 7.4 1013.6 1.1 6.1 E 1021.3 3.8 7.4 0.0
15-11-2025 11:23 5 77 7.4 1013.3 6.1 12.2 E 1021.0 3.6 7.4 0.0
15-11-2025 11:28 5 76 7.4 1013.3 3.6 9.7 SE 1021.0 3.5 7.4 0.0
15-11-2025 11:33 5 76 7.5 1013.2 3.6 11.2 E 1020.9 3.6 7.5 0.0
15-11-2025 11:38 5 75 7.6 1013.2 6.1 11.2 E 1020.9 3.5 7.6 0.0
15-11-2025 11:43 5 76 7.6 1013.0 5.0 13.3 E 1020.7 3.7 7.6 0.0
15-11-2025 11:48 5 76 7.7 1013.0 2.5 5.0 N 1020.7 3.7 7.7 0.0
15-11-2025 11:53 5 76 7.8 1012.9 5.0 9.7 NE 1020.6 3.8 7.8 0.0
15-11-2025 11:58 5 76 7.8 1013.0 3.6 9.7 NE 1020.7 3.8 7.8 0.0
15-11-2025 12:03 5 75 7.8 1012.8 3.6 12.2 E 1020.5 3.7 7.8 0.0
15-11-2025 12:08 5 73 7.8 1012.9 7.2 12.2 E 1020.6 3.3 6.6 0.0
15-11-2025 12:13 5 75 7.8 1012.8 6.1 12.2 E 1020.5 3.7 7.8 0.0
15-11-2025 12:18 5 73 7.9 1012.8 6.1 9.7 E 1020.5 3.4 7.9 0.0
15-11-2025 12:23 5 74 7.9 1012.6 9.7 18.4 NE 1020.3 3.6 5.1 0.0
15-11-2025 12:28 5 73 7.9 1012.5 7.2 14.8 SE 1020.2 3.4 6.7 0.0
15-11-2025 12:33 5 73 7.9 1012.4 7.2 18.4 E 1020.1 3.4 6.7 0.0
15-11-2025 12:38 5 73 7.9 1012.3 5.0 11.2 NE 1020.0 3.4 7.9 0.0
15-11-2025 12:43 5 73 8.0 1012.4 5.0 9.7 SE 1020.1 3.5 8.0 0.0
15-11-2025 12:48 5 73 8.0 1012.3 5.0 13.3 N 1020.0 3.5 8.0 0.0
15-11-2025 12:53 5 72 7.9 1012.2 6.1 9.7 SE 1019.9 3.2 7.9 0.0
15-11-2025 12:58 5 72 7.8 1012.2 6.1 12.2 N 1019.9 3.1 7.8 0.0
15-11-2025 13:03 5 73 7.8 1012.2 7.2 14.8 SE 1019.9 3.3 6.6 0.0
15-11-2025 13:08 5 72 7.7 1012.0 6.1 14.8 S 1019.7 3.0 7.7 0.0
15-11-2025 13:13 5 73 7.7 1011.9 3.6 9.7 NE 1019.6 3.2 7.7 0.0
15-11-2025 13:18 5 71 7.7 1011.9 6.1 11.2 SE 1019.6 2.8 7.7 0.0
15-11-2025 13:23 5 71 7.6 1011.9 8.6 15.8 E 1019.6 2.7 5.4 0.0
15-11-2025 13:28 5 70 7.6 1011.7 5.0 13.3 E 1019.4 2.5 7.6 0.0
15-11-2025 13:33 5 71 7.6 1011.5 7.2 12.2 E 1019.2 2.7 6.4 0.0
15-11-2025 13:38 5 70 7.6 1011.5 7.2 13.3 NE 1019.2 2.5 6.4 0.0
15-11-2025 13:43 5 72 7.6 1011.5 7.2 12.2 E 1019.2 2.9 6.4 0.0
15-11-2025 13:48 5 71 7.6 1011.4 6.1 15.8 E 1019.1 2.7 7.6 0.0
15-11-2025 13:53 5 72 7.5 1011.3 3.6 9.7 NE 1019.0 2.8 7.5 0.0
15-11-2025 13:58 5 71 7.6 1011.4 6.1 12.2 E 1019.1 2.7 7.6 0.0
15-11-2025 14:03 5 72 7.5 1011.3 6.1 13.3 E 1019.0 2.8 7.5 0.0
15-11-2025 14:08 5 72 7.4 1011.3 5.0 12.2 NE 1019.0 2.7 7.4 0.0
15-11-2025 14:13 5 72 7.3 1011.1 3.6 7.2 E 1018.8 2.6 7.3 0.0
15-11-2025 14:18 5 73 7.2 1011.0 2.5 8.6 N 1018.7 2.7 7.2 0.0
15-11-2025 14:23 5 72 7.2 1011.0 6.1 12.2 NE 1018.7 2.5 7.2 0.0
15-11-2025 14:28 5 72 7.1 1011.1 2.5 9.7 N 1018.8 2.4 7.1 0.0
15-11-2025 14:33 5 72 7.1 1011.1 3.6 12.2 E 1018.8 2.4 7.1 0.0
15-11-2025 14:38 5 73 7.1 1011.1 6.1 12.2 N 1018.8 2.6 7.1 0.0
15-11-2025 14:43 5 74 7.0 1011.1 1.1 7.2 E 1018.8 2.7 7.0 0.0
15-11-2025 14:48 5 75 6.9 1011.1 3.6 9.7 E 1018.8 2.8 6.9 0.0
15-11-2025 14:53 5 74 6.8 1011.1 3.6 12.2 NE 1018.8 2.5 6.8 0.0
15-11-2025 14:58 5 73 6.8 1011.1 5.0 13.3 E 1018.8 2.3 6.8 0.0
15-11-2025 15:03 5 73 6.8 1011.1 5.0 8.6 E 1018.8 2.3 6.8 0.0
15-11-2025 15:08 5 74 6.7 1011.1 3.6 9.7 N 1018.8 2.4 6.7 0.0
15-11-2025 15:13 5 75 6.6 1011.2 1.1 3.6 N 1018.9 2.5 6.6 0.0
15-11-2025 15:18 5 76 6.6 1011.1 5.0 11.2 NE 1018.8 2.7 6.6 0.0
15-11-2025 15:23 5 76 6.5 1011.0 3.6 8.6 N 1018.7 2.6 6.5 0.0
15-11-2025 15:28 5 77 6.5 1011.0 1.1 3.6 NE 1018.7 2.8 6.5 0.0
15-11-2025 15:33 5 78 6.4 1011.0 3.6 7.2 NE 1018.7 2.9 6.4 0.0
15-11-2025 15:38 5 78 6.3 1011.0 5.0 9.7 E 1018.7 2.8 6.3 0.0
15-11-2025 15:43 5 79 6.2 1010.9 3.6 9.7 NE 1018.6 2.8 6.2 0.0
15-11-2025 15:48 5 79 6.2 1011.0 1.1 2.5 N 1018.7 2.8 6.2 0.0
15-11-2025 15:53 5 79 6.2 1010.8 2.5 7.2 NE 1018.5 2.8 6.2 0.0
15-11-2025 15:58 5 79 6.1 1011.0 2.5 9.7 NE 1018.7 2.7 6.1 0.0
15-11-2025 16:03 5 79 6.1 1010.9 1.1 3.6 E 1018.6 2.7 6.1 0.0
15-11-2025 16:08 5 79 6.1 1010.8 3.6 9.7 E 1018.5 2.7 6.1 0.0
15-11-2025 16:13 5 79 6.0 1010.9 1.1 3.6 NW 1018.6 2.6 6.0 0.0
15-11-2025 16:18 5 79 6.0 1010.8 3.6 8.6 NE 1018.5 2.6 6.0 0.0
15-11-2025 16:23 5 79 5.9 1010.7 1.1 6.1 N 1018.4 2.5 5.9 0.0
15-11-2025 16:28 5 79 5.9 1010.7 1.1 8.6 N 1018.4 2.5 5.9 0.0
15-11-2025 16:33 5 79 5.9 1010.6 2.5 8.6 NW 1018.3 2.5 5.9 0.0
15-11-2025 16:38 5 79 5.8 1010.6 5.0 12.2 E 1018.3 2.4 5.8 0.0
15-11-2025 16:43 5 79 5.8 1010.6 2.5 7.2 NW 1018.3 2.4 5.8 0.0
15-11-2025 16:48 5 79 5.8 1010.6 5.0 11.2 E 1018.3 2.4 5.8 0.0
15-11-2025 16:53 5 79 5.8 1010.6 5.0 9.7 N 1018.3 2.4 5.8 0.0
15-11-2025 16:58 5 79 5.7 1010.5 2.5 5.0 NE 1018.2 2.4 5.7 0.0
15-11-2025 17:03 5 79 5.7 1010.6 1.1 8.6 E 1018.3 2.4 5.7 0.0
15-11-2025 17:08 5 80 5.7 1010.4 0.0 1.1 N 1018.1 2.5 5.7 0.0
15-11-2025 17:13 5 80 5.6 1010.3 2.5 7.2 NE 1018.0 2.4 5.6 0.0
15-11-2025 17:18 5 80 5.6 1010.3 3.6 13.3 NE 1018.0 2.4 5.6 0.0
15-11-2025 17:23 5 80 5.6 1010.3 3.6 11.2 SE 1018.0 2.4 5.6 0.0
15-11-2025 17:28 5 80 5.5 1010.3 6.1 13.3 E 1018.0 2.3 5.5 0.0
15-11-2025 17:33 5 80 5.5 1010.3 6.1 11.2 NE 1018.0 2.3 5.5 0.0
15-11-2025 17:38 5 80 5.5 1010.4 8.6 18.4 E 1018.1 2.3 3.1 0.0
15-11-2025 17:43 5 81 5.5 1010.4 1.1 3.6 NW 1018.1 2.5 5.5 0.0
15-11-2025 17:48 5 80 5.5 1010.3 2.5 11.2 NE 1018.0 2.3 5.5 0.0
15-11-2025 17:53 5 80 5.5 1010.3 5.0 8.6 E 1018.0 2.3 5.5 0.0
15-11-2025 17:58 5 80 5.5 1010.4 2.5 11.2 N 1018.1 2.3 5.5 0.0
15-11-2025 18:03 5 80 5.5 1010.3 1.1 5.0 E 1018.0 2.3 5.5 0.0
15-11-2025 18:08 5 80 5.5 1010.3 5.0 9.7 NE 1018.0 2.3 5.5 0.0
15-11-2025 18:13 5 80 5.5 1010.3 5.0 14.8 SE 1018.0 2.3 5.5 0.0
15-11-2025 18:18 5 80 5.5 1010.2 2.5 9.7 NE 1017.9 2.3 5.5 0.0
15-11-2025 18:23 5 80 5.5 1010.3 5.0 13.3 N 1018.0 2.3 5.5 0.0
15-11-2025 18:28 5 80 5.5 1010.4 3.6 13.3 E 1018.1 2.3 5.5 0.0
15-11-2025 18:33 5 80 5.5 1010.1 1.1 5.0 NE 1017.8 2.3 5.5 0.0
15-11-2025 18:38 5 80 5.5 1010.1 5.0 9.7 E 1017.8 2.3 5.5 0.0
15-11-2025 18:43 5 80 5.5 1010.1 1.1 6.1 NE 1017.8 2.3 5.5 0.0
15-11-2025 18:48 5 81 5.5 1009.9 3.6 9.7 E 1017.6 2.5 5.5 0.0
15-11-2025 18:53 5 81 5.4 1009.8 0.0 2.5 NE 1017.5 2.4 5.4 0.0
15-11-2025 18:58 5 81 5.4 1009.9 3.6 7.2 E 1017.6 2.4 5.4 0.0
15-11-2025 19:03 5 82 5.4 1009.7 0.0 2.5 E 1017.4 2.6 5.4 0.0
15-11-2025 19:08 5 83 5.3 1009.8 1.1 3.6 E 1017.5 2.7 5.3 0.0
15-11-2025 19:13 5 83 5.3 1009.7 3.6 9.7 E 1017.4 2.7 5.3 0.0
15-11-2025 19:18 5 84 5.2 1009.6 3.6 8.6 E 1017.3 2.7 5.2 0.0
15-11-2025 19:23 5 84 5.2 1009.6 1.1 6.1 NE 1017.3 2.7 5.2 0.0
15-11-2025 19:28 5 85 5.1 1009.6 3.6 9.7 NE 1017.3 2.8 5.1 0.3
15-11-2025 19:33 5 85 5.1 1009.6 3.6 6.1 NE 1017.3 2.8 5.1 0.3
15-11-2025 19:38 5 86 5.1 1009.4 9.7 19.4 E 1017.1 3.0 2.0 0.3
15-11-2025 19:43 5 86 5.1 1009.5 2.5 9.7 E 1017.2 3.0 5.1 0.3
15-11-2025 19:48 5 87 5.0 1009.2 1.1 11.2 N 1016.9 3.0 5.0 0.3
15-11-2025 19:53 5 87 5.0 1009.1 3.6 11.2 E 1016.8 3.0 5.0 0.3
15-11-2025 19:58 5 87 5.0 1009.1 5.0 13.3 E 1016.8 3.0 5.0 0.3
15-11-2025 20:03 5 88 5.0 1009.0 6.1 12.2 NE 1016.7 3.2 5.0 0.3
15-11-2025 20:08 5 88 5.0 1008.9 5.0 12.2 E 1016.6 3.2 5.0 0.3
15-11-2025 20:13 5 89 5.0 1008.8 3.6 12.2 NE 1016.5 3.3 5.0 0.3
15-11-2025 20:18 5 89 4.9 1008.6 7.2 15.8 N 1016.3 3.2 3.5 0.3
15-11-2025 20:23 5 88 4.9 1008.7 6.1 12.2 E 1016.4 3.1 4.9 0.3
15-11-2025 20:28 5 89 5.0 1008.7 5.0 11.2 NE 1016.4 3.3 5.0 0.0
15-11-2025 20:33 5 89 5.0 1008.4 6.1 11.2 E 1016.1 3.3 5.0 0.0
15-11-2025 20:38 5 89 5.0 1008.5 6.1 11.2 E 1016.2 3.3 5.0 0.0
15-11-2025 20:43 5 89 5.0 1008.5 5.0 8.6 E 1016.2 3.3 5.0 0.0
15-11-2025 20:48 5 89 5.0 1008.4 6.1 13.3 E 1016.1 3.3 5.0 0.0
15-11-2025 20:53 5 89 5.0 1008.4 6.1 12.2 S 1016.1 3.3 5.0 0.0
15-11-2025 20:58 5 89 5.0 1008.2 5.0 8.6 E 1015.9 3.3 5.0 0.0
15-11-2025 21:03 5 89 5.0 1008.2 3.6 11.2 E 1015.9 3.3 5.0 0.3
15-11-2025 21:08 5 89 5.0 1008.1 5.0 8.6 NE 1015.8 3.3 5.0 0.3
15-11-2025 21:13 5 89 5.0 1008.1 6.1 11.2 E 1015.8 3.3 5.0 0.3
15-11-2025 21:18 5 89 5.0 1008.2 5.0 11.2 E 1015.9 3.3 5.0 0.3
15-11-2025 21:23 5 89 5.0 1008.1 5.0 11.2 E 1015.8 3.3 5.0 0.3
15-11-2025 21:28 5 89 5.0 1008.1 6.1 8.6 E 1015.8 3.3 5.0 0.3
15-11-2025 21:33 5 89 5.0 1008.1 3.6 9.7 NE 1015.8 3.3 5.0 0.3
15-11-2025 21:38 5 89 5.0 1008.1 5.0 9.7 E 1015.8 3.3 5.0 0.3
15-11-2025 21:43 5 89 5.0 1007.9 3.6 9.7 NE 1015.6 3.3 5.0 0.3
15-11-2025 21:48 5 90 5.0 1007.9 3.6 8.6 NE 1015.6 3.5 5.0 0.3
15-11-2025 21:53 5 90 5.0 1008.0 3.6 9.7 E 1015.7 3.5 5.0 0.3
15-11-2025 21:58 5 90 5.0 1007.8 3.6 7.2 N 1015.5 3.5 5.0 0.3
15-11-2025 22:03 5 90 5.0 1007.9 2.5 8.6 E 1015.6 3.5 5.0 0.0
15-11-2025 22:08 5 90 5.0 1007.7 1.1 7.2 SE 1015.4 3.5 5.0 0.0
15-11-2025 22:13 5 90 5.0 1007.7 6.1 13.3 E 1015.4 3.5 5.0 0.0
15-11-2025 22:18 5 91 5.0 1007.6 3.6 7.2 E 1015.3 3.7 5.0 0.0
