30 | 05 | 2023

Daten Vortag

Klimadaten von 10m Höhe gemessen, Station

Datum / Zeit Intervall min Luftfeuchte % Temperatur °C Absoluter Luftdruck hPa Wind m/s Windböhen m/s Wind Richtung Relative Luftdruck hPa Taupunkt °C Windchill °C Niederschlag mm
29-05-2023 00:11 5 91 9.1 1019.1 0.0 0.0 SW 1023.0 7.7 9.1 0.0
29-05-2023 00:16 5 91 9.0 1019.1 0.0 0.0 SW 1023.0 7.6 9.0 0.0
29-05-2023 00:21 5 91 9.0 1019.1 0.0 0.0 SW 1023.0 7.6 9.0 0.0
29-05-2023 00:26 5 91 9.1 1019.0 0.0 0.0 NE 1022.9 7.7 9.1 0.0
29-05-2023 00:31 5 92 9.0 1019.4 0.0 0.0 E 1023.3 7.8 9.0 0.0
29-05-2023 00:36 5 91 8.8 1019.1 0.0 0.0 E 1023.0 7.4 8.8 0.0
29-05-2023 00:41 5 91 8.6 1019.2 0.0 0.0 E 1023.1 7.2 8.6 0.0
29-05-2023 00:46 5 91 8.5 1019.2 0.0 0.0 E 1023.1 7.1 8.5 0.0
29-05-2023 00:51 5 91 8.4 1019.1 0.0 0.0 E 1023.0 7.0 8.4 0.0
29-05-2023 00:56 5 91 8.1 1019.5 0.0 0.0 SW 1023.4 6.7 8.1 0.0
29-05-2023 01:01 5 91 8.0 1019.3 0.0 0.0 SW 1023.2 6.6 8.0 0.0
29-05-2023 01:06 5 91 7.9 1019.3 0.0 0.0 SW 1023.2 6.5 7.9 0.0
29-05-2023 01:11 5 91 7.9 1019.1 0.0 0.0 SW 1023.0 6.5 7.9 0.0
29-05-2023 01:16 5 91 8.1 1019.2 0.0 0.0 E 1023.1 6.7 8.1 0.0
29-05-2023 01:21 5 92 8.3 1019.3 0.0 0.0 E 1023.2 7.1 8.3 0.0
29-05-2023 01:26 5 92 8.3 1019.3 0.0 0.0 E 1023.2 7.1 8.3 0.0
29-05-2023 01:31 5 92 8.0 1019.2 0.0 0.0 E 1023.1 6.8 8.0 0.0
29-05-2023 01:36 5 92 7.9 1019.4 0.0 0.0 E 1023.3 6.7 7.9 0.0
29-05-2023 01:41 5 93 7.8 1019.4 0.0 0.0 E 1023.3 6.7 7.8 0.0
29-05-2023 01:46 5 93 7.7 1019.4 0.0 0.0 E 1023.3 6.6 7.7 0.0
29-05-2023 01:51 5 93 7.6 1019.3 0.0 0.0 E 1023.2 6.6 7.6 0.0
29-05-2023 01:56 5 93 7.6 1019.1 0.0 0.0 W 1023.0 6.6 7.6 0.0
29-05-2023 02:01 5 93 7.6 1019.3 0.0 0.0 W 1023.2 6.6 7.6 0.0
29-05-2023 02:06 5 93 7.6 1019.2 0.0 0.0 W 1023.1 6.6 7.6 0.0
29-05-2023 02:11 5 94 7.7 1019.4 0.0 0.0 W 1023.3 6.8 7.7 0.0
29-05-2023 02:16 5 94 7.5 1019.2 0.0 0.0 E 1023.1 6.6 7.5 0.0
29-05-2023 02:21 5 99 7.3 1019.5 0.0 0.0 E 1023.4 7.2 7.3 0.0
29-05-2023 02:26 5 99 7.4 1019.7 0.0 0.0 E 1023.6 7.3 7.4 0.0
29-05-2023 02:31 5 95 7.6 1019.6 0.0 0.0 NW 1023.5 6.9 7.6 0.0
29-05-2023 02:36 5 95 7.8 1019.6 0.0 0.0 NW 1023.5 7.1 7.8 0.0
29-05-2023 02:41 5 96 7.8 1019.4 0.0 0.0 NW 1023.3 7.2 7.8 0.0
29-05-2023 02:46 5 96 7.7 1019.7 0.0 0.0 NW 1023.6 7.1 7.7 0.0
29-05-2023 02:51 5 96 7.5 1019.8 0.0 0.0 NW 1023.7 6.9 7.5 0.0
29-05-2023 02:56 5 96 7.5 1019.6 0.0 0.0 NW 1023.5 6.9 7.5 0.0
29-05-2023 03:01 5 96 7.5 1019.7 0.0 0.0 NW 1023.6 6.9 7.5 0.0
29-05-2023 03:06 5 96 8.0 1019.5 0.0 0.0 SE 1023.4 7.4 8.0 0.0
29-05-2023 03:11 5 96 7.9 1019.6 0.0 0.0 SE 1023.5 7.3 7.9 0.0
29-05-2023 03:16 5 97 7.8 1019.7 0.0 0.0 E 1023.6 7.4 7.8 0.0
29-05-2023 03:21 5 97 7.7 1019.8 0.0 0.0 SE 1023.7 7.3 7.7 0.0
29-05-2023 03:26 5 97 7.8 1019.7 0.0 0.0 SE 1023.6 7.4 7.8 0.0
29-05-2023 03:31 5 97 7.7 1019.7 0.0 0.0 SE 1023.6 7.3 7.7 0.0
29-05-2023 03:36 5 97 7.7 1019.7 0.0 0.0 SE 1023.6 7.3 7.7 0.0
29-05-2023 03:41 5 97 7.9 1019.7 0.0 0.0 SE 1023.6 7.5 7.9 0.0
29-05-2023 03:46 5 97 7.9 1019.9 0.0 0.0 SE 1023.8 7.5 7.9 0.0
29-05-2023 03:51 5 97 7.8 1019.6 0.0 0.0 SW 1023.5 7.4 7.8 0.0
29-05-2023 03:56 5 98 7.9 1019.8 0.0 0.0 SW 1023.7 7.6 7.9 0.0
29-05-2023 04:01 5 98 7.9 1019.9 0.0 0.0 SW 1023.8 7.6 7.9 0.0
29-05-2023 04:06 5 98 7.5 1019.9 0.0 0.0 SW 1023.8 7.2 7.5 0.0
29-05-2023 04:11 5 99 7.3 1020.1 0.0 0.0 SW 1024.0 7.2 7.3 0.0
29-05-2023 04:16 5 99 7.1 1020.0 0.0 0.0 SW 1023.9 7.0 7.1 0.0
29-05-2023 04:21 5 99 7.1 1020.0 0.0 0.0 SW 1023.9 7.0 7.1 0.0
29-05-2023 04:26 5 99 7.0 1020.0 0.0 0.0 SW 1023.9 6.9 7.0 0.0
29-05-2023 04:31 5 99 7.0 1019.8 0.0 0.0 SW 1023.7 6.9 7.0 0.0
29-05-2023 04:36 5 99 6.9 1020.0 0.0 0.0 SW 1023.9 6.8 6.9 0.0
29-05-2023 04:41 5 99 6.7 1020.1 0.0 0.0 SW 1024.0 6.6 6.7 0.0
29-05-2023 04:46 5 99 6.6 1020.0 0.0 0.0 E 1023.9 6.5 6.6 0.0
29-05-2023 04:51 5 99 6.5 1020.0 0.0 0.0 E 1023.9 6.4 6.5 0.0
29-05-2023 04:56 5 99 6.5 1020.0 0.0 0.0 E 1023.9 6.4 6.5 0.0
29-05-2023 05:01 5 99 6.5 1019.9 0.0 0.0 W 1023.8 6.4 6.5 0.0
29-05-2023 05:06 5 99 6.7 1020.1 0.0 0.0 W 1024.0 6.6 6.7 0.0
29-05-2023 05:11 5 99 6.7 1020.1 0.0 0.0 W 1024.0 6.6 6.7 0.0
29-05-2023 05:16 5 99 6.5 1020.1 0.0 0.0 W 1024.0 6.4 6.5 0.0
29-05-2023 05:21 5 99 6.3 1020.3 0.0 0.0 W 1024.2 6.2 6.3 0.0
29-05-2023 05:26 5 99 6.2 1020.0 0.0 0.0 W 1023.9 6.1 6.2 0.0
29-05-2023 05:31 5 99 6.2 1020.1 0.0 0.0 N 1024.0 6.1 6.2 0.0
29-05-2023 05:36 5 99 6.3 1020.1 0.0 0.0 NW 1024.0 6.2 6.3 0.0
29-05-2023 05:41 5 99 6.3 1020.1 0.0 0.0 NW 1024.0 6.2 6.3 0.0
29-05-2023 05:46 5 99 6.5 1020.3 0.0 0.0 NW 1024.2 6.4 6.5 0.0
29-05-2023 05:51 5 99 6.6 1020.1 0.0 0.0 NW 1024.0 6.5 6.6 0.0
29-05-2023 05:56 5 99 6.7 1020.2 0.0 0.0 SW 1024.1 6.6 6.7 0.0
29-05-2023 06:01 5 99 6.8 1020.1 0.0 0.0 SW 1024.0 6.7 6.8 0.0
29-05-2023 06:06 5 99 6.9 1020.3 0.0 0.0 SW 1024.2 6.8 6.9 0.0
29-05-2023 06:11 5 99 7.1 1020.1 0.0 0.0 NW 1024.0 7.0 7.1 0.0
29-05-2023 06:16 5 99 7.4 1020.3 0.0 0.0 NW 1024.2 7.3 7.4 0.0
29-05-2023 06:21 5 99 7.6 1020.1 0.0 0.0 NW 1024.0 7.5 7.6 0.0
29-05-2023 06:26 5 99 7.9 1020.3 0.0 0.0 NW 1024.2 7.8 7.9 0.0
29-05-2023 06:31 5 99 8.0 1020.3 0.0 0.0 NW 1024.2 7.9 8.0 0.0
29-05-2023 06:36 5 99 8.2 1020.3 0.0 0.0 NW 1024.2 8.1 8.2 0.0
29-05-2023 06:41 5 99 8.4 1020.4 0.0 0.0 NW 1024.3 8.3 8.4 0.0
29-05-2023 06:46 5 99 8.7 1020.6 0.0 0.0 NW 1024.5 8.6 8.7 0.0
29-05-2023 06:51 5 99 9.0 1020.3 0.0 1.1 S 1024.2 8.9 9.0 0.0
29-05-2023 06:56 5 99 9.2 1020.5 0.0 1.1 SW 1024.4 9.1 9.2 0.0
29-05-2023 07:01 5 99 9.5 1020.6 0.0 0.0 SSE 1024.5 9.4 9.5 0.0
29-05-2023 07:06 5 99 9.9 1020.5 0.0 1.1 SW 1024.4 9.8 9.9 0.0
29-05-2023 07:11 5 99 10.5 1020.6 1.1 2.5 N 1024.5 10.4 10.5 0.0
29-05-2023 07:16 5 99 11.0 1020.6 1.1 2.5 SEE 1024.5 10.9 11.0 0.0
29-05-2023 07:21 5 99 11.5 1020.4 0.0 1.1 SE 1024.3 11.4 11.5 0.0
29-05-2023 07:26 5 99 12.0 1020.9 1.1 3.6 SWW 1024.8 11.9 12.0 0.0
29-05-2023 07:31 5 99 12.5 1020.9 3.6 5.0 NW 1024.8 12.4 12.5 0.0
29-05-2023 07:36 5 99 13.0 1020.7 1.1 2.5 SW 1024.6 12.9 13.0 0.0
29-05-2023 07:41 5 99 13.5 1020.8 1.1 2.5 SW 1024.7 13.4 13.5 0.0
29-05-2023 07:46 5 98 14.0 1020.7 2.5 5.0 NW 1024.6 13.7 14.0 0.0
29-05-2023 07:51 5 90 14.4 1020.7 2.5 3.6 NW 1024.6 12.8 14.4 0.0
29-05-2023 07:56 5 82 14.6 1020.7 2.5 5.0 S 1024.6 11.6 14.6 0.0
29-05-2023 08:01 5 80 14.7 1020.5 3.6 5.0 N 1024.4 11.3 14.7 0.0
29-05-2023 08:06 5 75 14.9 1020.6 3.6 6.1 NWW 1024.5 10.5 14.9 0.0
29-05-2023 08:11 5 71 14.4 1020.5 2.5 5.0 NE 1024.4 9.2 14.4 0.0
29-05-2023 08:16 5 71 14.1 1020.8 6.1 9.7 SW 1024.7 8.9 14.1 0.0
29-05-2023 08:21 5 71 14.2 1020.7 3.6 6.1 NW 1024.6 9.0 14.2 0.0
29-05-2023 08:26 5 71 14.7 1020.8 1.1 3.6 S 1024.7 9.5 14.7 0.0
29-05-2023 08:31 5 70 15.4 1020.7 5.0 9.7 NW 1024.6 10.0 15.4 0.0
29-05-2023 08:36 5 69 15.8 1020.6 3.6 5.0 NW 1024.5 10.1 15.8 0.0
29-05-2023 08:41 5 68 16.1 1020.8 6.1 7.2 SW 1024.7 10.2 16.1 0.0
29-05-2023 08:46 5 65 15.7 1020.9 1.1 2.5 N 1024.8 9.2 15.7 0.0
29-05-2023 08:51 5 66 16.0 1020.9 5.0 7.2 N 1024.8 9.7 16.0 0.0
29-05-2023 08:56 5 65 16.1 1020.8 1.1 3.6 N 1024.7 9.5 16.1 0.0
29-05-2023 09:01 5 66 16.1 1020.8 6.1 8.6 NE 1024.7 9.8 16.1 0.0
29-05-2023 09:06 5 65 15.2 1020.9 3.6 6.1 SE 1024.8 8.7 15.2 0.0
29-05-2023 09:11 5 67 15.8 1021.2 2.5 3.6 SW 1025.1 9.7 15.8 0.0
29-05-2023 09:16 5 65 16.4 1021.1 2.5 5.0 NW 1025.0 9.8 16.4 0.0
29-05-2023 09:21 5 63 16.7 1021.1 3.6 6.1 SW 1025.0 9.6 16.7 0.0
29-05-2023 09:26 5 63 16.8 1020.9 3.6 5.0 W 1024.8 9.7 16.8 0.0
29-05-2023 09:31 5 62 16.8 1021.0 3.6 6.1 SWW 1024.9 9.5 16.8 0.0
29-05-2023 09:36 5 62 16.2 1021.2 1.1 2.5 SE 1025.1 8.9 16.2 0.0
29-05-2023 09:41 5 63 16.6 1021.5 2.5 3.6 SW 1025.4 9.5 16.6 0.0
29-05-2023 09:46 5 62 17.0 1021.1 3.6 5.0 W 1025.0 9.7 17.0 0.0
29-05-2023 09:51 5 61 17.4 1021.1 5.0 6.1 NW 1025.0 9.8 17.4 0.0
29-05-2023 09:56 5 61 17.4 1021.2 5.0 11.2 NW 1025.1 9.8 17.4 0.0
29-05-2023 10:01 5 60 17.1 1021.5 7.2 11.2 W 1025.4 9.3 16.3 0.0
29-05-2023 10:06 5 60 16.6 1021.2 5.0 6.1 W 1025.1 8.8 16.6 0.0
29-05-2023 10:11 5 61 16.4 1021.2 5.0 7.2 E 1025.1 8.9 16.4 0.0
29-05-2023 10:16 5 61 16.7 1021.4 3.6 7.2 N 1025.3 9.2 16.7 0.0
29-05-2023 10:21 5 61 16.7 1021.5 2.5 3.6 S 1025.4 9.2 16.7 0.0
29-05-2023 10:26 5 60 17.0 1021.3 6.1 8.6 NE 1025.2 9.2 17.0 0.0
29-05-2023 10:31 5 61 16.6 1021.5 3.6 6.1 NNW 1025.4 9.1 16.6 0.0
29-05-2023 10:36 5 60 16.8 1021.4 5.0 7.2 W 1025.3 9.0 16.8 0.0
29-05-2023 10:41 5 61 17.0 1021.5 6.1 9.7 NWW 1025.4 9.4 17.0 0.0
29-05-2023 10:46 5 60 16.5 1021.6 2.5 5.0 N 1025.5 8.7 16.5 0.0
29-05-2023 10:51 5 61 16.3 1021.5 5.0 7.2 SW 1025.4 8.8 16.3 0.0
29-05-2023 10:56 5 61 16.5 1021.4 6.1 9.7 W 1025.3 9.0 16.5 0.0
29-05-2023 11:01 5 61 16.9 1021.6 3.6 6.1 W 1025.5 9.4 16.9 0.0
29-05-2023 11:06 5 60 17.0 1021.3 5.0 8.6 W 1025.2 9.2 17.0 0.0
29-05-2023 11:11 5 60 17.1 1021.5 2.5 5.0 W 1025.4 9.3 17.1 0.0
29-05-2023 11:16 5 52 17.6 1021.6 6.1 8.6 W 1025.5 7.7 17.6 0.0
29-05-2023 11:21 5 51 17.5 1021.5 5.0 8.6 SW 1025.4 7.3 17.5 0.0
29-05-2023 11:26 5 54 17.3 1021.6 7.2 12.2 NE 1025.5 7.9 16.5 0.0
29-05-2023 11:31 5 51 17.3 1021.8 3.6 6.1 SE 1025.7 7.1 17.3 0.0
29-05-2023 11:36 5 50 17.6 1021.8 2.5 5.0 SSW 1025.7 7.1 17.6 0.0
29-05-2023 11:41 5 50 18.2 1021.7 6.1 11.2 W 1025.6 7.6 18.2 0.0
29-05-2023 11:46 5 50 17.6 1021.6 6.1 8.6 SW 1025.5 7.1 17.6 0.0
29-05-2023 11:51 5 52 17.7 1021.7 3.6 6.1 SW 1025.6 7.7 17.7 0.0
29-05-2023 11:56 5 51 18.2 1021.7 2.5 5.0 N 1025.6 7.9 18.2 0.0
29-05-2023 12:01 5 51 17.9 1021.6 3.6 5.0 E 1025.5 7.6 17.9 0.0
29-05-2023 12:06 5 53 18.4 1021.7 2.5 5.0 W 1025.6 8.7 18.4 0.0
29-05-2023 12:11 5 51 18.0 1021.6 6.1 9.7 N 1025.5 7.7 18.0 0.0
29-05-2023 12:16 5 52 18.0 1021.6 7.2 11.2 W 1025.5 8.0 17.3 0.0
29-05-2023 12:21 5 52 17.5 1021.7 3.6 6.1 SWW 1025.6 7.6 17.5 0.0
29-05-2023 12:26 5 51 18.1 1021.6 5.0 8.6 W 1025.5 7.8 18.1 0.0
29-05-2023 12:31 5 50 18.9 1021.6 6.1 11.2 N 1025.5 8.3 18.9 0.0
29-05-2023 12:36 5 49 18.9 1021.5 12.2 18.4 SWW 1025.4 8.0 16.6 0.0
29-05-2023 12:45 5 50 18.6 1021.6 8.6 11.2 SW 1025.5 8.0 17.3 0.0
29-05-2023 12:50 5 50 18.7 1021.4 6.1 11.2 W 1025.3 8.1 18.7 0.0
29-05-2023 12:55 5 49 18.9 1021.5 5.0 7.2 W 1025.4 8.0 18.9 0.0
29-05-2023 13:00 5 46 18.9 1021.1 2.5 5.0 SE 1025.0 7.1 18.9 0.0
29-05-2023 13:05 5 48 18.9 1021.0 8.6 14.8 W 1024.9 7.7 17.7 0.0
29-05-2023 13:10 5 47 19.2 1021.2 5.0 6.1 SWW 1025.1 7.6 19.2 0.0
29-05-2023 13:15 5 47 19.6 1021.3 3.6 6.1 E 1025.2 8.0 19.6 0.0
29-05-2023 13:20 5 46 19.9 1021.2 3.6 6.1 E 1025.1 8.0 19.9 0.0
29-05-2023 13:25 5 44 19.5 1021.1 11.2 13.3 W 1025.0 6.9 17.6 0.0
29-05-2023 13:30 5 46 19.3 1021.2 5.0 7.2 N 1025.1 7.4 19.3 0.0
29-05-2023 13:35 5 45 19.3 1021.0 6.1 9.7 W 1024.9 7.1 19.3 0.0
29-05-2023 13:40 5 47 19.3 1021.3 3.6 7.2 SW 1025.2 7.7 19.3 0.0
29-05-2023 13:45 5 48 19.0 1021.1 6.1 9.7 SW 1025.0 7.8 19.0 0.0
29-05-2023 13:50 5 48 19.1 1021.1 7.2 12.2 NNE 1025.0 7.9 18.4 0.0
29-05-2023 13:55 5 47 19.7 1021.2 6.1 8.6 SW 1025.1 8.1 19.7 0.0
29-05-2023 14:00 5 45 19.4 1021.2 12.2 17.3 SW 1025.1 7.2 17.2 0.0
29-05-2023 14:05 5 48 19.4 1021.2 6.1 8.6 W 1025.1 8.1 19.4 0.0
29-05-2023 14:10 5 44 19.7 1021.4 8.6 13.3 SWW 1025.3 7.1 18.5 0.0
29-05-2023 14:15 5 44 19.9 1021.1 2.5 3.6 NW 1025.0 7.3 19.9 0.0
29-05-2023 14:20 5 43 20.3 1021.3 6.1 8.6 N 1025.2 7.3 20.3 0.0
29-05-2023 14:25 5 43 20.1 1021.2 6.1 8.6 NW 1025.1 7.2 20.1 0.0
29-05-2023 14:30 5 43 19.7 1021.0 7.2 12.2 SW 1024.9 6.8 19.0 0.0
29-05-2023 14:35 5 44 19.6 1021.0 5.0 8.6 SW 1024.9 7.0 19.6 0.0
29-05-2023 14:40 5 44 20.0 1021.2 5.0 7.2 W 1025.1 7.4 20.0 0.0
29-05-2023 14:45 5 42 20.2 1021.3 3.6 6.1 NW 1025.2 6.9 20.2 0.0
29-05-2023 14:50 5 42 19.9 1021.2 6.1 8.6 NE 1025.1 6.6 19.9 0.0
29-05-2023 14:55 5 41 20.2 1021.2 5.0 8.6 W 1025.1 6.6 20.2 0.0
29-05-2023 15:00 5 41 20.0 1021.1 2.5 3.6 S 1025.0 6.4 20.0 0.0
29-05-2023 15:05 5 42 20.5 1021.2 3.6 5.0 NE 1025.1 7.2 20.5 0.0
29-05-2023 15:10 5 40 21.1 1021.1 5.0 8.6 W 1025.0 7.0 21.1 0.0
29-05-2023 15:15 5 40 21.1 1021.1 5.0 8.6 NW 1025.0 7.0 21.1 0.0
29-05-2023 15:20 5 40 21.0 1021.2 3.6 7.2 NW 1025.1 6.9 21.0 0.0
29-05-2023 15:25 5 37 21.0 1021.0 2.5 3.6 W 1024.9 5.8 21.0 0.0
29-05-2023 15:30 5 40 21.1 1020.9 2.5 2.5 W 1024.8 7.0 21.1 0.0
29-05-2023 15:35 5 37 20.5 1021.1 6.1 7.2 NW 1025.0 5.3 20.5 0.0
29-05-2023 15:40 5 40 20.6 1021.0 6.1 7.2 W 1024.9 6.6 20.6 0.0
29-05-2023 15:45 5 40 20.5 1021.2 5.0 8.6 SSE 1025.1 6.5 20.5 0.0
29-05-2023 15:50 5 37 20.9 1020.8 3.6 6.1 SW 1024.7 5.7 20.9 0.0
29-05-2023 15:55 5 37 20.9 1021.1 5.0 8.6 SWW 1025.0 5.7 20.9 0.0
29-05-2023 16:00 5 38 21.0 1020.8 3.6 7.2 S 1024.7 6.2 21.0 0.0
29-05-2023 16:05 5 36 21.1 1021.1 5.0 8.6 SW 1025.0 5.5 21.1 0.0
29-05-2023 16:10 5 36 21.2 1021.2 6.1 11.2 SW 1025.1 5.6 21.2 0.0
29-05-2023 16:15 5 36 21.1 1021.0 2.5 3.6 W 1024.9 5.5 21.1 0.0
29-05-2023 16:20 5 35 20.6 1020.9 7.2 9.7 SSW 1024.8 4.6 20.0 0.0
29-05-2023 16:25 5 40 21.0 1021.0 6.1 9.7 S 1024.9 6.9 21.0 0.0
29-05-2023 16:30 5 38 21.0 1021.2 6.1 9.7 NWW 1025.1 6.2 21.0 0.0
29-05-2023 16:35 5 38 21.1 1020.8 6.1 9.7 NWW 1024.7 6.3 21.1 0.0
29-05-2023 16:40 5 36 21.1 1021.1 6.1 9.7 W 1025.0 5.5 21.1 0.0
29-05-2023 16:45 5 36 21.1 1020.8 2.5 3.6 NW 1024.7 5.5 21.1 0.0
29-05-2023 16:50 5 36 21.2 1021.2 6.1 13.3 NE 1025.1 5.6 21.2 0.0
29-05-2023 16:55 5 33 20.9 1020.9 5.0 8.6 NE 1024.8 4.1 20.9 0.0
29-05-2023 17:00 5 35 20.8 1021.1 3.6 5.0 SW 1025.0 4.8 20.8 0.0
29-05-2023 17:05 5 35 20.5 1021.1 6.1 8.6 E 1025.0 4.5 20.5 0.0
29-05-2023 17:10 5 37 20.4 1021.0 5.0 7.2 NW 1024.9 5.2 20.4 0.0
29-05-2023 17:15 5 38 20.4 1021.1 7.2 11.2 NW 1025.0 5.6 19.8 0.0
29-05-2023 17:20 5 38 20.5 1021.1 5.0 9.7 E 1025.0 5.7 20.5 0.0
29-05-2023 17:25 5 40 20.6 1021.1 2.5 5.0 E 1025.0 6.6 20.6 0.0
29-05-2023 17:30 5 37 20.8 1021.1 2.5 5.0 SW 1025.0 5.6 20.8 0.0
29-05-2023 17:35 5 39 21.1 1020.9 3.6 5.0 NW 1024.8 6.6 21.1 0.0
29-05-2023 17:40 5 39 20.8 1021.1 3.6 6.1 SE 1025.0 6.4 20.8 0.0
29-05-2023 17:45 5 40 20.8 1021.1 5.0 6.1 NE 1025.0 6.7 20.8 0.0
29-05-2023 17:50 5 40 20.7 1020.9 3.6 6.1 N 1024.8 6.6 20.7 0.0
29-05-2023 17:55 5 38 20.5 1021.1 2.5 5.0 W 1025.0 5.7 20.5 0.0
29-05-2023 18:00 5 40 20.4 1021.2 2.5 5.0 SE 1025.1 6.4 20.4 0.0
29-05-2023 18:05 5 40 20.4 1020.9 3.6 8.6 SE 1024.8 6.4 20.4 0.0
29-05-2023 18:10 5 37 20.4 1021.0 2.5 5.0 S 1024.9 5.2 20.4 0.0
29-05-2023 18:15 5 36 20.3 1021.3 3.6 6.1 SE 1025.2 4.8 20.3 0.0
29-05-2023 18:20 5 38 20.6 1021.1 3.6 6.1 SW 1025.0 5.8 20.6 0.0
29-05-2023 18:25 5 40 20.4 1021.1 5.0 7.2 E 1025.0 6.4 20.4 0.0
29-05-2023 18:30 5 42 20.1 1020.9 2.5 3.6 SW 1024.8 6.8 20.1 0.0
29-05-2023 18:35 5 43 19.9 1020.9 3.6 6.1 SW 1024.8 7.0 19.9 0.0
29-05-2023 18:40 5 43 19.9 1021.0 5.0 7.2 E 1024.9 7.0 19.9 0.0
29-05-2023 18:45 5 44 19.8 1020.9 3.6 6.1 E 1024.8 7.2 19.8 0.0
29-05-2023 18:50 5 43 19.5 1021.0 7.2 9.7 S 1024.9 6.6 18.8 0.0
29-05-2023 18:55 5 44 19.2 1021.2 3.6 5.0 E 1025.1 6.7 19.2 0.0
29-05-2023 19:00 5 44 19.2 1020.8 5.0 9.7 W 1024.7 6.7 19.2 0.0
29-05-2023 19:05 5 44 19.0 1020.7 3.6 6.1 NW 1024.6 6.5 19.0 0.0
29-05-2023 19:10 5 46 18.2 1020.9 1.1 2.5 SSW 1024.8 6.4 18.2 0.0
29-05-2023 19:15 5 47 17.8 1021.1 1.1 3.6 NW 1025.0 6.4 17.8 0.0
29-05-2023 19:20 5 48 17.5 1020.9 2.5 3.6 NE 1024.8 6.4 17.5 0.0
29-05-2023 19:25 5 52 17.3 1020.9 0.0 1.1 NW 1024.8 7.4 17.3 0.0
29-05-2023 19:30 5 52 17.0 1020.9 1.1 1.1 S 1024.8 7.1 17.0 0.0
29-05-2023 19:35 5 54 16.9 1020.8 0.0 2.5 SW 1024.7 7.6 16.9 0.0
29-05-2023 19:40 5 55 17.0 1020.9 0.0 1.1 W 1024.8 7.9 17.0 0.0
29-05-2023 19:45 5 55 17.1 1020.7 1.1 3.6 NW 1024.6 8.0 17.1 0.0
29-05-2023 19:50 5 55 16.8 1020.8 0.0 1.1 SE 1024.7 7.7 16.8 0.0
29-05-2023 19:55 5 56 16.7 1020.8 0.0 1.1 NW 1024.7 7.9 16.7 0.0
29-05-2023 20:00 5 58 16.8 1020.8 0.0 0.0 E 1024.7 8.5 16.8 0.0
29-05-2023 20:05 5 58 17.0 1020.6 0.0 0.0 SW 1024.5 8.7 17.0 0.0
29-05-2023 20:10 5 57 17.2 1020.7 0.0 1.1 SW 1024.6 8.6 17.2 0.0
29-05-2023 20:15 5 53 17.6 1020.9 0.0 1.1 W 1024.8 7.9 17.6 0.0
29-05-2023 20:20 5 52 17.5 1020.8 0.0 1.1 S 1024.7 7.6 17.5 0.0
29-05-2023 20:25 5 52 17.5 1020.8 2.5 3.6 W 1024.7 7.6 17.5 0.0
29-05-2023 20:30 5 56 17.0 1021.0 0.0 1.1 SW 1024.9 8.2 17.0 0.0
29-05-2023 20:35 5 57 16.3 1021.0 1.1 2.5 NW 1024.9 7.8 16.3 0.0
29-05-2023 20:40 5 59 15.6 1020.7 1.1 2.5 W 1024.6 7.6 15.6 0.0
29-05-2023 20:45 5 60 15.0 1020.9 0.0 0.0 SW 1024.8 7.3 15.0 0.0
29-05-2023 20:50 5 61 14.6 1020.8 0.0 1.1 SW 1024.7 7.2 14.6 0.0
29-05-2023 20:55 5 61 14.1 1020.8 0.0 1.1 W 1024.7 6.7 14.1 0.0
29-05-2023 21:00 5 62 13.6 1020.8 1.1 2.5 W 1024.7 6.5 13.6 0.0
29-05-2023 21:05 5 62 13.3 1020.7 0.0 0.0 W 1024.6 6.2 13.3 0.0
29-05-2023 21:10 5 63 12.9 1020.6 0.0 0.0 W 1024.5 6.0 12.9 0.0
29-05-2023 21:15 5 63 12.7 1020.8 0.0 1.1 W 1024.7 5.9 12.7 0.0
29-05-2023 21:20 5 63 12.5 1020.8 0.0 1.1 SW 1024.7 5.7 12.5 0.0
29-05-2023 21:25 5 66 12.4 1021.0 0.0 1.1 W 1024.9 6.2 12.4 0.0
29-05-2023 21:30 5 67 12.2 1020.8 0.0 0.0 W 1024.7 6.3 12.2 0.0
29-05-2023 21:35 5 68 11.8 1020.7 0.0 0.0 W 1024.6 6.1 11.8 0.0
29-05-2023 21:40 5 69 11.5 1020.7 0.0 0.0 W 1024.6 6.0 11.5 0.0
29-05-2023 21:45 5 70 11.2 1020.7 0.0 0.0 W 1024.6 5.9 11.2 0.0
29-05-2023 21:50 5 70 11.1 1020.9 0.0 0.0 W 1024.8 5.9 11.1 0.0
29-05-2023 21:55 5 70 11.0 1020.8 0.0 0.0 W 1024.7 5.8 11.0 0.0
29-05-2023 22:00 5 70 10.8 1021.0 0.0 0.0 W 1024.9 5.6 10.8 0.0
29-05-2023 22:05 5 71 10.6 1020.8 0.0 0.0 W 1024.7 5.6 10.6 0.0
29-05-2023 22:10 5 71 10.4 1020.9 0.0 0.0 W 1024.8 5.4 10.4 0.0
29-05-2023 22:15 5 71 10.0 1020.8 0.0 0.0 W 1024.7 5.0 10.0 0.0
29-05-2023 22:20 5 71 9.8 1020.8 0.0 0.0 W 1024.7 4.8 9.8 0.0
29-05-2023 22:25 5 72 9.7 1020.8 0.0 0.0 W 1024.7 4.9 9.7 0.0
