03 | 05 | 2024

Daten Vortag

Klimadaten von 10m Höhe gemessen, Station 

Datum / Zeit Intervall min Luftfeuchte % Temperatur °C absolut Luftdruck hPa Wind m/s Windbö m/s Richtung Relative Luftdruck hPa Taupunkt °C Windchill °C Niederschlag mm
02-05-2024 00:11 5 83 10.9 1007.2 1.1 2.5 SEE 1011.5 8.1 10.9 0.0
02-05-2024 00:16 5 83 10.9 1006.9 0.0 0.0 SSE 1011.2 8.1 10.9 0.0
02-05-2024 00:21 5 84 10.7 1007.2 0.0 0.0 SSE 1011.5 8.1 10.7 0.0
02-05-2024 00:26 5 84 10.6 1007.1 0.0 0.0 SSE 1011.4 8.0 10.6 0.0
02-05-2024 00:31 5 85 10.4 1006.8 0.0 0.0 S 1011.1 8.0 10.4 0.0
02-05-2024 00:36 5 85 10.3 1006.9 0.0 0.0 S 1011.2 7.9 10.3 0.0
02-05-2024 00:41 5 86 10.2 1007.0 0.0 0.0 S 1011.3 8.0 10.2 0.0
02-05-2024 00:46 5 86 10.2 1006.9 0.0 0.0 S 1011.2 8.0 10.2 0.0
02-05-2024 00:51 5 86 10.2 1006.6 0.0 0.0 SSW 1010.9 8.0 10.2 0.0
02-05-2024 00:56 5 86 10.2 1006.8 0.0 0.0 SWW 1011.1 8.0 10.2 0.0
02-05-2024 01:01 5 86 10.1 1006.9 0.0 0.0 SWW 1011.2 7.9 10.1 0.0
02-05-2024 01:06 5 86 9.9 1006.4 0.0 0.0 SWW 1010.7 7.7 9.9 0.0
02-05-2024 01:11 5 87 9.9 1006.7 0.0 0.0 SWW 1011.0 7.9 9.9 0.0
02-05-2024 01:16 5 87 9.9 1006.6 0.0 0.0 SWW 1010.9 7.9 9.9 0.0
02-05-2024 01:21 5 87 9.9 1006.6 0.0 0.0 SWW 1010.9 7.9 9.9 0.0
02-05-2024 01:26 5 88 9.7 1006.3 0.0 0.0 SWW 1010.6 7.8 9.7 0.0
02-05-2024 01:31 5 88 9.6 1006.4 0.0 0.0 SWW 1010.7 7.7 9.6 0.0
02-05-2024 01:36 5 88 9.4 1006.5 0.0 0.0 SWW 1010.8 7.5 9.4 0.0
02-05-2024 01:41 5 88 9.6 1006.5 0.0 0.0 SWW 1010.8 7.7 9.6 0.0
02-05-2024 01:46 5 89 9.5 1006.2 0.0 0.0 SWW 1010.5 7.8 9.5 0.0
02-05-2024 01:51 5 89 9.4 1006.1 0.0 0.0 SWW 1010.4 7.7 9.4 0.0
02-05-2024 01:56 5 89 9.5 1006.3 0.0 0.0 SWW 1010.6 7.8 9.5 0.0
02-05-2024 02:01 5 89 9.6 1005.9 0.0 0.0 SWW 1010.2 7.9 9.6 0.0
02-05-2024 02:06 5 89 9.6 1006.1 0.0 0.0 SWW 1010.4 7.9 9.6 0.0
02-05-2024 02:11 5 89 9.4 1006.0 0.0 0.0 W 1010.3 7.7 9.4 0.0
02-05-2024 02:16 5 89 9.4 1005.9 0.0 0.0 NNW 1010.2 7.7 9.4 0.0
02-05-2024 02:21 5 89 9.4 1006.0 0.0 0.0 NW 1010.3 7.7 9.4 0.0
02-05-2024 02:26 5 89 9.5 1006.1 0.0 0.0 NW 1010.4 7.8 9.5 0.0
02-05-2024 02:31 5 89 9.5 1005.8 0.0 0.0 NW 1010.1 7.8 9.5 0.0
02-05-2024 02:36 5 89 9.6 1005.9 0.0 0.0 NW 1010.2 7.9 9.6 0.0
02-05-2024 02:41 5 89 9.5 1005.9 0.0 0.0 NW 1010.2 7.8 9.5 0.0
02-05-2024 02:46 5 89 9.5 1005.8 0.0 0.0 NW 1010.1 7.8 9.5 0.0
02-05-2024 02:51 5 88 9.8 1005.8 0.0 0.0 NW 1010.1 7.9 9.8 0.0
02-05-2024 02:56 5 88 10.0 1005.7 0.0 0.0 NW 1010.0 8.1 10.0 0.0
02-05-2024 03:01 5 88 10.0 1005.8 0.0 0.0 NWW 1010.1 8.1 10.0 0.0
02-05-2024 03:06 5 87 9.7 1005.7 0.0 0.0 SW 1010.0 7.7 9.7 0.0
02-05-2024 03:11 5 87 8.8 1005.6 0.0 0.0 SW 1009.9 6.8 8.8 0.0
02-05-2024 03:16 5 88 8.6 1005.6 0.0 0.0 SW 1009.9 6.7 8.6 0.0
02-05-2024 03:21 5 89 8.3 1005.5 0.0 0.0 SW 1009.8 6.6 8.3 0.0
02-05-2024 03:26 5 89 8.1 1005.4 0.0 0.0 SW 1009.7 6.4 8.1 0.0
02-05-2024 03:31 5 90 8.5 1005.8 0.0 0.0 SSW 1010.1 7.0 8.5 0.0
02-05-2024 03:36 5 90 8.9 1005.8 0.0 0.0 SSW 1010.1 7.4 8.9 0.0
02-05-2024 03:41 5 90 9.3 1005.5 0.0 0.0 SW 1009.8 7.8 9.3 0.0
02-05-2024 03:46 5 90 9.3 1005.5 0.0 0.0 SSW 1009.8 7.8 9.3 0.0
02-05-2024 03:51 5 90 9.2 1005.6 0.0 0.0 SW 1009.9 7.7 9.2 0.0
02-05-2024 03:56 5 90 9.5 1005.4 0.0 0.0 SW 1009.7 8.0 9.5 0.0
02-05-2024 04:01 5 89 9.8 1005.5 0.0 0.0 SW 1009.8 8.1 9.8 0.0
02-05-2024 04:06 5 89 9.7 1005.5 0.0 0.0 SW 1009.8 8.0 9.7 0.0
02-05-2024 04:11 5 88 9.9 1005.6 0.0 0.0 SW 1009.9 8.0 9.9 0.0
02-05-2024 04:16 5 87 10.1 1005.5 0.0 0.0 SSW 1009.8 8.0 10.1 0.0
02-05-2024 04:21 5 86 10.1 1005.2 0.0 0.0 SW 1009.5 7.9 10.1 0.0
02-05-2024 04:26 5 86 10.2 1005.2 0.0 0.0 SW 1009.5 8.0 10.2 0.0
02-05-2024 04:31 5 85 10.3 1005.4 0.0 2.5 SSW 1009.7 7.9 10.3 0.0
02-05-2024 04:36 5 84 10.5 1005.2 0.0 0.0 SSW 1009.5 7.9 10.5 0.0
02-05-2024 04:41 5 84 10.4 1005.1 0.0 0.0 SSW 1009.4 7.8 10.4 0.0
02-05-2024 04:46 5 84 10.3 1004.7 0.0 0.0 SW 1009.0 7.7 10.3 0.0
02-05-2024 04:51 5 85 10.1 1005.0 0.0 0.0 SSW 1009.3 7.7 10.1 0.0
02-05-2024 04:56 5 85 9.9 1004.8 0.0 0.0 SSW 1009.1 7.5 9.9 0.0
02-05-2024 05:01 5 86 9.9 1004.8 0.0 0.0 SSW 1009.1 7.7 9.9 0.0
02-05-2024 05:06 5 85 9.8 1004.6 0.0 0.0 SSW 1008.9 7.4 9.8 0.0
02-05-2024 05:11 5 86 9.6 1004.8 0.0 0.0 SSW 1009.1 7.4 9.6 0.0
02-05-2024 05:16 5 86 9.6 1004.7 0.0 0.0 SSW 1009.0 7.4 9.6 0.0
02-05-2024 05:21 5 86 9.7 1004.8 0.0 0.0 SSW 1009.1 7.5 9.7 0.0
02-05-2024 05:26 5 86 9.7 1004.7 0.0 0.0 SW 1009.0 7.5 9.7 0.0
02-05-2024 05:31 5 86 9.4 1004.6 0.0 0.0 SSW 1008.9 7.2 9.4 0.0
02-05-2024 05:36 5 86 9.0 1004.7 0.0 0.0 SW 1009.0 6.8 9.0 0.0
02-05-2024 05:41 5 87 8.8 1004.6 0.0 0.0 SW 1008.9 6.8 8.8 0.0
02-05-2024 05:46 5 88 8.7 1004.7 0.0 0.0 SW 1009.0 6.8 8.7 0.0
02-05-2024 05:51 5 88 8.9 1004.6 0.0 0.0 SW 1008.9 7.0 8.9 0.0
02-05-2024 05:56 5 88 9.0 1004.7 0.0 2.5 SW 1009.0 7.1 9.0 0.0
02-05-2024 06:01 5 87 9.6 1004.7 0.0 0.0 SW 1009.0 7.6 9.6 0.0
02-05-2024 06:06 5 86 9.8 1004.6 0.0 2.5 SW 1008.9 7.6 9.8 0.0
02-05-2024 06:11 5 85 10.0 1004.6 0.0 0.0 SSW 1008.9 7.6 10.0 0.0
02-05-2024 06:16 5 85 10.2 1004.9 0.0 0.0 SW 1009.2 7.8 10.2 0.0
02-05-2024 06:21 5 84 10.4 1004.6 0.0 0.0 SSW 1008.9 7.8 10.4 0.0
02-05-2024 06:26 5 84 10.5 1004.4 0.0 0.0 SSW 1008.7 7.9 10.5 0.0
02-05-2024 06:31 5 84 10.5 1004.6 0.0 2.5 SSW 1008.9 7.9 10.5 0.0
02-05-2024 06:36 5 83 10.7 1004.5 0.0 0.0 SSW 1008.8 7.9 10.7 0.0
02-05-2024 06:41 5 83 10.9 1004.6 0.0 2.5 S 1008.9 8.1 10.9 0.0
02-05-2024 06:46 5 83 11.0 1004.7 0.0 0.0 S 1009.0 8.2 11.0 0.0
02-05-2024 06:51 5 83 10.9 1004.6 0.0 0.0 S 1008.9 8.1 10.9 0.0
02-05-2024 06:56 5 83 11.0 1004.8 0.0 0.0 S 1009.1 8.2 11.0 0.0
02-05-2024 07:01 5 83 11.4 1004.8 2.5 7.2 SSE 1009.1 8.6 11.4 0.0
02-05-2024 07:06 5 82 11.8 1004.7 1.1 3.6 SSE 1009.0 8.8 11.8 0.0
02-05-2024 07:11 5 81 12.1 1004.5 0.0 0.0 S 1008.8 9.0 12.1 0.0
02-05-2024 07:16 5 80 12.3 1004.5 0.0 0.0 S 1008.8 9.0 12.3 0.0
02-05-2024 07:21 5 79 12.5 1004.4 0.0 3.6 S 1008.7 9.0 12.5 0.0
02-05-2024 07:26 5 77 13.2 1004.5 0.0 0.0 S 1008.8 9.3 13.2 0.0
02-05-2024 07:31 5 75 14.0 1004.5 1.1 2.5 S 1008.8 9.7 14.0 0.0
02-05-2024 07:36 5 75 14.5 1004.8 0.0 0.0 S 1009.1 10.1 14.5 0.0
02-05-2024 07:41 5 74 14.7 1004.5 0.0 0.0 SSE 1008.8 10.1 14.7 0.0
02-05-2024 07:46 5 73 15.1 1004.6 0.0 0.0 SSW 1008.9 10.3 15.1 0.0
02-05-2024 07:51 5 74 15.3 1004.5 0.0 2.5 SSE 1008.8 10.7 15.3 0.0
02-05-2024 07:56 5 72 15.7 1004.6 0.0 2.5 SSE 1008.9 10.7 15.7 0.0
02-05-2024 08:01 5 72 15.9 1004.4 2.5 6.1 SE 1008.7 10.9 15.9 0.0
02-05-2024 08:06 5 72 15.9 1004.4 2.5 6.1 SE 1008.7 10.9 15.9 0.0
02-05-2024 08:11 5 70 16.5 1004.6 1.1 2.5 SSE 1008.9 11.0 16.5 0.0
02-05-2024 08:16 5 69 16.6 1004.3 2.5 6.1 SE 1008.6 10.9 16.6 0.0
02-05-2024 08:21 5 70 16.6 1004.3 1.1 6.1 SE 1008.6 11.1 16.6 0.0
02-05-2024 08:26 5 68 17.1 1004.2 3.6 11.2 SE 1008.5 11.2 17.1 0.0
02-05-2024 08:31 5 68 17.2 1004.5 0.0 2.5 SE 1008.8 11.3 17.2 0.0
02-05-2024 08:36 5 68 17.2 1004.6 5.0 7.2 SE 1008.9 11.3 17.2 0.0
02-05-2024 08:41 5 68 17.4 1004.5 2.5 6.1 SE 1008.8 11.5 17.4 0.0
02-05-2024 08:46 5 69 17.6 1004.4 2.5 7.2 SE 1008.7 11.9 17.6 0.0
02-05-2024 08:51 5 64 17.9 1004.1 3.6 7.2 SE 1008.4 11.0 17.9 0.0
02-05-2024 08:56 5 67 18.2 1004.2 3.6 7.2 SE 1008.5 12.0 18.2 0.0
02-05-2024 09:01 5 66 18.1 1004.3 5.0 7.2 SE 1008.6 11.7 18.1 0.0
02-05-2024 09:06 5 65 18.6 1004.2 2.5 7.2 SE 1008.5 11.9 18.6 0.0
02-05-2024 09:11 5 64 18.8 1004.1 2.5 6.1 SE 1008.4 11.9 18.8 0.0
02-05-2024 09:16 5 64 18.8 1004.1 5.0 7.2 SEE 1008.4 11.9 18.8 0.0
02-05-2024 09:21 5 62 18.9 1004.0 2.5 7.2 SE 1008.3 11.5 18.9 0.0
02-05-2024 09:26 5 61 19.1 1004.1 7.2 11.2 SE 1008.4 11.4 18.4 0.0
02-05-2024 09:31 5 63 19.3 1003.8 6.1 9.7 SE 1008.1 12.1 19.3 0.0
02-05-2024 09:36 5 64 19.5 1004.0 7.2 11.2 SE 1008.3 12.5 18.8 0.0
02-05-2024 09:41 5 62 19.7 1003.6 3.6 13.3 SEE 1007.9 12.2 19.7 0.0
02-05-2024 09:46 5 61 20.0 1003.8 7.2 18.4 E 1008.1 12.3 19.4 0.0
02-05-2024 09:51 5 59 20.3 1003.8 6.1 13.3 SE 1008.1 12.1 20.3 0.0
02-05-2024 09:56 5 59 20.3 1003.8 5.0 11.2 NEE 1008.1 12.1 20.3 0.0
02-05-2024 10:01 5 59 20.3 1003.8 7.2 13.3 SEE 1008.1 12.1 19.7 0.0
02-05-2024 10:06 5 58 20.7 1003.7 5.0 9.7 E 1008.0 12.2 20.7 0.0
02-05-2024 10:11 5 55 21.0 1003.8 8.6 14.8 SE 1008.1 11.6 20.0 0.0
02-05-2024 10:16 5 59 21.1 1003.7 5.0 9.7 SEE 1008.0 12.8 21.1 0.0
02-05-2024 10:21 5 60 20.9 1003.4 5.0 7.2 E 1007.7 12.9 20.9 0.0
02-05-2024 10:26 5 59 21.2 1003.6 7.2 11.2 NEE 1007.9 12.9 20.6 0.0
02-05-2024 10:31 5 59 21.2 1003.6 7.2 13.3 SE 1007.9 12.9 20.6 0.0
02-05-2024 10:36 5 55 21.3 1003.4 7.2 14.8 SEE 1007.7 11.9 20.7 0.0
02-05-2024 10:41 5 61 21.5 1003.5 5.0 7.2 E 1007.8 13.7 21.5 0.0
02-05-2024 10:46 5 58 21.8 1003.2 7.2 20.9 NE 1007.5 13.2 21.3 0.0
02-05-2024 10:51 5 59 22.1 1003.4 5.0 11.2 E 1007.7 13.7 22.1 0.0
02-05-2024 10:56 5 58 21.9 1003.4 6.1 11.2 SEE 1007.7 13.3 21.9 0.0
02-05-2024 11:01 5 59 22.1 1003.6 5.0 11.2 E 1007.9 13.7 22.1 0.0
02-05-2024 11:06 5 57 22.4 1003.4 5.0 9.7 E 1007.7 13.5 22.4 0.0
02-05-2024 11:11 5 55 22.2 1003.4 11.2 22.0 SE 1007.7 12.8 20.7 0.0
02-05-2024 11:16 5 57 22.1 1003.3 6.1 13.3 SEE 1007.6 13.2 22.1 0.0
02-05-2024 11:21 5 58 21.8 1003.4 7.2 11.2 SEE 1007.7 13.2 21.3 0.0
02-05-2024 11:26 5 58 21.6 1003.4 8.6 17.3 E 1007.7 13.0 20.6 0.0
02-05-2024 11:31 5 58 21.8 1003.1 7.2 11.2 N 1007.4 13.2 21.3 0.0
02-05-2024 11:36 5 59 22.2 1003.1 6.1 11.2 E 1007.4 13.8 22.2 0.0
02-05-2024 11:41 5 58 22.6 1003.2 7.2 11.2 SEE 1007.5 13.9 22.1 0.0
02-05-2024 11:46 5 56 23.0 1003.3 7.2 11.2 SEE 1007.6 13.8 22.5 0.0
02-05-2024 11:51 5 56 22.6 1003.3 8.6 18.4 E 1007.6 13.4 21.7 0.0
02-05-2024 11:56 5 55 22.9 1003.3 7.2 11.2 SEE 1007.6 13.4 22.4 0.0
02-05-2024 12:01 5 53 23.1 1003.0 9.7 17.3 E 1007.3 13.0 22.0 0.0
02-05-2024 12:06 5 59 23.1 1003.3 3.6 6.1 NEE 1007.6 14.7 23.1 0.0
02-05-2024 12:11 5 54 23.1 1003.2 8.6 13.3 E 1007.5 13.3 22.2 0.0
02-05-2024 12:16 5 58 23.3 1003.1 7.2 11.2 SEE 1007.4 14.6 22.8 0.0
02-05-2024 12:21 5 53 23.0 1003.0 7.2 17.3 E 1007.3 12.9 22.5 0.0
02-05-2024 12:26 5 54 23.2 1003.1 7.2 14.8 NE 1007.4 13.4 22.7 0.0
02-05-2024 12:31 5 53 23.3 1003.0 7.2 17.3 E 1007.3 13.2 22.8 0.0
02-05-2024 12:36 5 53 23.1 1003.1 8.6 18.4 SE 1007.4 13.0 22.2 0.0
02-05-2024 12:41 5 54 23.2 1003.0 8.6 13.3 E 1007.3 13.4 22.3 0.0
02-05-2024 12:46 5 52 23.3 1002.7 11.2 22.0 SEE 1007.0 12.9 21.9 0.0
02-05-2024 12:51 5 53 23.4 1003.1 9.7 13.3 E 1007.4 13.3 22.3 0.0
02-05-2024 12:56 5 52 23.4 1002.9 8.6 14.8 SEE 1007.2 13.0 22.6 0.0
02-05-2024 13:01 5 50 23.5 1002.8 7.2 13.3 E 1007.1 12.5 23.0 0.0
02-05-2024 13:06 5 50 23.5 1002.6 7.2 11.2 SEE 1006.9 12.5 23.0 0.0
02-05-2024 13:11 5 53 23.8 1002.8 7.2 13.3 SEE 1007.1 13.7 23.3 0.0
02-05-2024 13:18 5 51 23.5 1002.6 7.2 13.3 SE 1006.9 12.8 23.0 0.0
02-05-2024 13:23 5 53 23.4 1002.7 6.1 13.3 SE 1007.0 13.3 23.4 0.0
02-05-2024 13:28 5 50 23.5 1002.5 7.2 13.3 NEE 1006.8 12.5 23.0 0.0
02-05-2024 13:33 5 53 23.9 1002.6 7.2 11.2 NE 1006.9 13.8 23.5 0.0
02-05-2024 13:38 5 52 23.7 1002.5 9.7 14.8 E 1006.8 13.3 22.7 0.0
02-05-2024 13:43 5 49 23.9 1002.6 12.2 18.4 SEE 1006.9 12.6 22.4 0.0
02-05-2024 13:48 5 50 23.8 1002.6 7.2 17.3 E 1006.9 12.8 23.3 0.0
02-05-2024 13:53 5 49 23.9 1002.4 11.2 17.3 SE 1006.7 12.6 22.6 0.0
02-05-2024 13:58 5 52 23.7 1002.6 8.6 13.3 SE 1006.9 13.3 22.9 0.0
02-05-2024 14:03 5 52 24.0 1002.8 6.1 13.3 NEE 1007.1 13.6 24.0 0.0
02-05-2024 14:08 5 48 23.9 1002.4 11.2 14.8 SE 1006.7 12.3 22.6 0.0
02-05-2024 14:13 5 55 24.3 1002.7 7.2 11.2 NEE 1007.0 14.7 23.9 0.0
02-05-2024 14:18 5 49 24.1 1002.6 12.2 20.9 E 1006.9 12.8 22.6 0.0
02-05-2024 14:23 5 47 23.9 1002.5 9.7 17.3 SE 1006.8 11.9 22.9 0.0
02-05-2024 14:28 5 43 24.0 1002.5 12.2 22.0 NEE 1006.8 10.7 22.5 0.0
02-05-2024 14:33 5 46 23.9 1002.7 9.7 17.3 NEE 1007.0 11.6 22.9 0.0
02-05-2024 14:38 5 50 24.0 1002.3 7.2 13.3 SW 1006.6 13.0 23.6 0.0
02-05-2024 14:43 5 43 24.2 1002.2 11.2 17.3 SEE 1006.5 10.9 22.9 0.0
02-05-2024 14:48 5 45 24.3 1002.4 9.7 14.8 NEE 1006.7 11.6 23.3 0.0
02-05-2024 14:53 5 46 24.2 1002.4 9.7 17.3 NEE 1006.7 11.9 23.2 0.0
02-05-2024 14:58 5 47 24.3 1002.4 7.2 11.2 E 1006.7 12.3 23.9 0.0
02-05-2024 15:03 5 45 24.7 1002.2 8.6 14.8 E 1006.5 12.0 24.0 0.0
02-05-2024 15:08 5 46 24.4 1002.2 11.2 22.0 SEE 1006.5 12.1 23.2 0.0
02-05-2024 15:13 5 46 24.4 1002.2 8.6 17.3 E 1006.5 12.1 23.7 0.0
02-05-2024 15:18 5 44 24.3 1002.4 12.2 17.3 E 1006.7 11.3 22.9 0.0
02-05-2024 15:23 5 45 24.6 1002.2 6.1 13.3 SEE 1006.5 11.9 24.6 0.0
02-05-2024 15:28 5 46 24.6 1002.2 14.8 20.9 E 1006.5 12.2 22.9 0.0
02-05-2024 15:33 5 49 24.5 1002.2 5.0 11.2 E 1006.5 13.1 24.5 0.0
02-05-2024 15:38 5 47 24.7 1002.2 6.1 11.2 SE 1006.5 12.7 24.7 0.0
02-05-2024 15:43 5 45 24.6 1002.2 11.2 22.0 E 1006.5 11.9 23.4 0.0
02-05-2024 15:48 5 46 24.6 1002.1 13.3 20.9 SEE 1006.4 12.2 23.1 0.0
02-05-2024 15:53 5 45 24.3 1002.2 8.6 14.8 NEE 1006.5 11.6 23.5 0.0
02-05-2024 15:58 5 44 24.3 1002.1 11.2 18.4 NEE 1006.4 11.3 23.1 0.0
02-05-2024 16:03 5 45 24.0 1002.2 9.7 17.3 SEE 1006.5 11.4 23.0 0.0
02-05-2024 16:08 5 43 24.3 1002.0 13.3 31.7 NE 1006.3 11.0 22.7 0.0
02-05-2024 16:13 5 43 24.4 1001.9 11.2 17.3 E 1006.2 11.0 23.2 0.0
02-05-2024 16:18 5 41 24.6 1001.9 12.2 18.4 E 1006.2 10.5 23.2 0.0
02-05-2024 16:23 5 43 24.7 1002.0 11.2 18.4 SE 1006.3 11.3 23.5 0.0
02-05-2024 16:28 5 44 24.4 1002.2 7.2 17.3 SE 1006.5 11.4 24.0 0.0
02-05-2024 16:33 5 43 24.7 1001.9 9.7 14.8 SEE 1006.2 11.3 23.8 0.0
02-05-2024 16:38 5 42 24.6 1001.9 11.2 17.3 E 1006.2 10.9 23.4 0.0
02-05-2024 16:43 5 43 24.6 1002.1 7.2 11.2 SEE 1006.4 11.2 24.2 0.0
02-05-2024 16:48 5 46 24.5 1002.0 8.6 13.3 NEE 1006.3 12.2 23.8 0.0
02-05-2024 16:53 5 43 24.4 1002.1 9.7 14.8 E 1006.4 11.0 23.4 0.0
02-05-2024 16:58 5 43 24.5 1001.8 13.3 25.6 SE 1006.1 11.1 22.9 0.0
02-05-2024 17:03 5 45 24.5 1001.9 3.6 13.3 SEE 1006.2 11.8 24.5 0.0
02-05-2024 17:08 5 44 24.5 1001.9 6.1 11.2 E 1006.2 11.5 24.5 0.0
02-05-2024 17:13 5 46 24.3 1002.0 8.6 18.4 E 1006.3 12.0 23.5 0.0
02-05-2024 17:18 5 47 24.3 1002.2 7.2 14.8 SEE 1006.5 12.3 23.9 0.0
02-05-2024 17:23 5 45 24.3 1001.7 12.2 28.1 SEE 1006.0 11.6 22.9 0.0
02-05-2024 17:28 5 45 24.3 1001.7 9.7 17.3 NEE 1006.0 11.6 23.3 0.0
02-05-2024 17:33 5 47 24.3 1001.8 7.2 14.8 NEE 1006.1 12.3 23.9 0.0
02-05-2024 17:38 5 45 24.2 1001.9 8.6 13.3 E 1006.2 11.5 23.4 0.0
02-05-2024 17:43 5 43 24.1 1001.9 11.2 17.3 E 1006.2 10.8 22.8 0.0
02-05-2024 17:48 5 44 24.2 1001.8 11.2 20.9 SEE 1006.1 11.2 22.9 0.0
02-05-2024 17:53 5 43 24.1 1001.9 7.2 22.0 SE 1006.2 10.8 23.7 0.0
02-05-2024 17:58 5 43 24.1 1002.0 14.8 25.6 NEE 1006.3 10.8 22.2 0.0
02-05-2024 18:03 5 45 24.0 1001.5 8.6 14.8 E 1005.8 11.4 23.2 0.0
02-05-2024 18:08 5 45 23.7 1001.7 8.6 14.8 E 1006.0 11.1 22.9 0.0
02-05-2024 18:13 5 46 23.9 1001.6 3.6 9.7 E 1005.9 11.6 23.9 0.0
02-05-2024 18:18 5 44 23.9 1001.7 9.7 17.3 E 1006.0 10.9 22.9 0.0
02-05-2024 18:23 5 46 23.8 1001.7 9.7 17.3 NEE 1006.0 11.5 22.8 0.0
02-05-2024 18:28 5 43 23.9 1001.8 11.2 14.8 E 1006.1 10.6 22.6 0.0
02-05-2024 18:33 5 46 23.6 1001.6 7.2 13.3 NEE 1005.9 11.3 23.1 0.0
02-05-2024 18:38 5 46 23.3 1001.8 11.2 17.3 E 1006.1 11.1 21.9 0.0
02-05-2024 18:43 5 47 23.3 1001.7 8.6 11.2 NEE 1006.0 11.4 22.5 0.0
02-05-2024 18:48 5 46 23.3 1001.8 3.6 7.2 E 1006.1 11.1 23.3 0.0
02-05-2024 18:53 5 46 23.2 1001.8 7.2 11.2 NEE 1006.1 11.0 22.7 0.0
02-05-2024 18:58 5 50 23.3 1001.8 2.5 7.2 E 1006.1 12.3 23.3 0.0
02-05-2024 19:03 5 50 23.3 1001.9 0.0 2.5 E 1006.2 12.3 23.3 0.0
02-05-2024 19:08 5 54 23.0 1001.8 5.0 11.2 E 1006.1 13.2 23.0 0.0
02-05-2024 19:13 5 55 22.5 1001.9 7.2 11.2 E 1006.2 13.0 22.0 0.0
02-05-2024 19:18 5 58 22.0 1001.7 0.0 0.0 NEE 1006.0 13.4 22.0 0.0
02-05-2024 19:23 5 58 22.2 1001.9 1.1 2.5 E 1006.2 13.6 22.2 0.0
02-05-2024 19:28 5 59 21.9 1001.8 0.0 0.0 SSE 1006.1 13.6 21.9 0.0
02-05-2024 19:33 5 60 21.5 1001.8 0.0 2.5 SE 1006.1 13.4 21.5 0.0
02-05-2024 19:38 5 60 21.3 1001.7 1.1 3.6 SEE 1006.0 13.2 21.3 0.0
02-05-2024 19:43 5 60 21.0 1001.6 2.5 6.1 N 1005.9 13.0 21.0 0.0
02-05-2024 19:48 5 61 20.8 1001.7 2.5 6.1 NEE 1006.0 13.0 20.8 0.0
02-05-2024 19:53 5 62 20.3 1001.9 1.1 6.1 E 1006.2 12.8 20.3 0.0
02-05-2024 19:58 5 64 20.2 1002.0 1.1 6.1 E 1006.3 13.2 20.2 0.0
02-05-2024 20:03 5 63 19.9 1001.9 1.1 2.5 SE 1006.2 12.7 19.9 0.0
02-05-2024 20:08 5 65 19.5 1002.1 0.0 2.5 NEE 1006.4 12.8 19.5 0.0
02-05-2024 20:13 5 64 19.3 1002.1 0.0 2.5 SSE 1006.4 12.3 19.3 0.0
02-05-2024 20:18 5 65 19.0 1002.1 0.0 0.0 NWW 1006.4 12.3 19.0 0.0
02-05-2024 20:23 5 66 18.8 1001.9 1.1 3.6 SSE 1006.2 12.3 18.8 0.0
02-05-2024 20:28 5 67 18.5 1002.3 0.0 0.0 SEE 1006.6 12.3 18.5 0.0
02-05-2024 20:33 5 67 18.2 1002.1 0.0 2.5 SSE 1006.4 12.0 18.2 0.0
02-05-2024 20:38 5 68 18.0 1002.1 0.0 0.0 SE 1006.4 12.0 18.0 0.0
02-05-2024 20:43 5 68 17.8 1002.1 0.0 0.0 SWW 1006.4 11.8 17.8 0.0
02-05-2024 20:48 5 69 17.6 1002.1 0.0 2.5 S 1006.4 11.9 17.6 0.0
02-05-2024 20:53 5 70 17.3 1002.4 0.0 2.5 SEE 1006.7 11.8 17.3 0.0
02-05-2024 20:58 5 70 17.1 1002.4 1.1 2.5 SE 1006.7 11.6 17.1 0.0
02-05-2024 21:03 5 70 16.9 1002.5 0.0 0.0 SW 1006.8 11.4 16.9 0.0
02-05-2024 21:08 5 71 16.6 1002.4 1.1 2.5 SE 1006.7 11.3 16.6 0.0
02-05-2024 21:13 5 71 16.5 1002.4 0.0 0.0 SSE 1006.7 11.2 16.5 0.0
02-05-2024 21:18 5 71 16.4 1002.4 0.0 0.0 SSE 1006.7 11.1 16.4 0.0
02-05-2024 21:23 5 72 16.3 1002.8 1.1 2.5 NWW 1007.1 11.3 16.3 0.0
02-05-2024 21:28 5 72 16.2 1002.5 0.0 2.5 E 1006.8 11.2 16.2 0.0
02-05-2024 21:33 5 72 16.1 1002.4 1.1 6.1 N 1006.7 11.1 16.1 0.0
02-05-2024 21:38 5 72 16.0 1002.8 0.0 2.5 W 1007.1 11.0 16.0 0.0
02-05-2024 21:43 5 71 16.1 1002.8 1.1 3.6 SEE 1007.1 10.9 16.1 0.0
02-05-2024 21:48 5 72 16.2 1002.7 1.1 3.6 SE 1007.0 11.2 16.2 0.0
02-05-2024 21:53 5 72 16.0 1002.6 2.5 3.6 SE 1006.9 11.0 16.0 0.0
02-05-2024 21:58 5 71 16.1 1002.9 2.5 6.1 SEE 1007.2 10.9 16.1 0.0
02-05-2024 22:03 5 72 16.0 1002.6 1.1 2.5 NEE 1006.9 11.0 16.0 0.0
