Messungen 2m über den Boden/ DWD Norm
Wetterdaten: aktuell Freitag, 26.02.2021 22:30
Datum Zeit Temp.Außen Temp.min Temp.max Temp.2cm Temp.5cm Temp. 10cm Temp. 50cm Feuchte A. BlattFeu 1 Bod.Feucht 1 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Zeit Regen ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
26.02.2021 22:30 5,5 °C 5,1 °C 5,5 °C 5,0 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,7 °C 90 % 0 lf 72 cb 1032,1 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C -3,4 °C 33,8 km/h (5 Bft) 95,76 %
26.02.2021 22:00 5,1 °C 5,0 °C 5,3 °C 4,4 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,7 °C 90 % 0 lf 70 cb 1031,8 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C -3,5 °C 30,6 km/h (5 Bft) 96,78 %
26.02.2021 21:30 5,3 °C 5,3 °C 5,7 °C 5,0 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,7 °C 89 % 0 lf 72 cb 1031,3 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C -3,7 °C 30,6 km/h (5 Bft) 95,18 %
26.02.2021 21:00 5,7 °C 5,7 °C 6,0 °C 5,0 °C 5,6 °C 6,1 °C 7,2 °C 87 % 0 lf 70 cb 1030,8 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C -3,2 °C 37,0 km/h (5 Bft) 94,30 %
26.02.2021 20:30 6,0 °C 6,0 °C 6,3 °C 5,0 °C 6,1 °C 6,7 °C 7,2 °C 85 % 0 lf 69 cb 1030,7 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C -2,2 °C 33,8 km/h (5 Bft) 96,78 %
26.02.2021 20:00 6,3 °C 6,3 °C 6,8 °C 5,6 °C 6,7 °C 6,7 °C 7,2 °C 84 % 0 lf 69 cb 1030,5 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C -1,2 °C 32,2 km/h (5 Bft) 96,20 %
26.02.2021 19:30 6,8 °C 6,6 °C 6,8 °C 6,1 °C 6,7 °C 7,2 °C 7,2 °C 84 % 0 lf 70 cb 1030,5 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 0,5 °C 30,6 km/h (5 Bft) 95,18 %
26.02.2021 19:00 6,7 °C 6,7 °C 7,2 °C 6,1 °C 6,7 °C 7,2 °C 7,2 °C 82 % 0 lf 71 cb 1030,4 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C -0,1 °C 30,6 km/h (5 Bft) 94,59 %
26.02.2021 18:30 7,2 °C 7,2 °C 7,8 °C 6,7 °C 7,2 °C 7,8 °C 7,2 °C 80 % 0 lf 71 cb 1030,2 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C -0,1 °C 29,0 km/h (5 Bft) 96,05 %
26.02.2021 18:00 7,7 °C 7,6 °C 7,7 °C 7,2 °C 7,8 °C 7,8 °C 7,2 °C 79 % 0 lf 72 cb 1029,8 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 0,4 °C 30,6 km/h (5 Bft) 96,49 %
26.02.2021 17:30 7,7 °C 7,7 °C 8,4 °C 6,7 °C 7,8 °C 8,3 °C 7,2 °C 78 % 0 lf 70 cb 1029,5 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 20 W/m² 4,1 °C 0,6 °C 33,8 km/h (5 Bft) 95,76 %
26.02.2021 17:00 8,4 °C 8,4 °C 9,2 °C 7,8 °C 8,3 °C 8,9 °C 7,2 °C 76 % 0 lf 71 cb 1029,1 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) NW 315 ° 30 min 0 min 0,102 mm 0,0 UV-I 69 W/m² 4,4 °C 0,9 °C 33,8 km/h (5 Bft) 95,47 %
26.02.2021 16:30 9,3 °C 9,3 °C 9,8 °C 8,3 °C 9,4 °C 8,9 °C 7,2 °C 75 % 0 lf 72 cb 1028,8 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) W-NW 292 ° 30 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 155 W/m² 5,1 °C 1,6 °C 35,4 km/h (5 Bft) 95,76 %
26.02.2021 16:00 9,8 °C 9,7 °C 10,3 °C 11,1 °C 10,6 °C 9,4 °C 7,2 °C 74 % 0 lf 75 cb 1028,9 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h (5 Bft) NW 315 ° 30 min 0 min 0,178 mm 0,0 UV-I 255 W/m² 5,4 °C 0,8 °C 41,8 km/h (6 Bft) 96,49 %
26.02.2021 15:30 10,2 °C 10,2 °C 10,4 °C 10,0 °C 10,6 °C 9,4 °C 6,7 °C 74 % 0 lf 73 cb 1028,8 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h (5 Bft) W-NW 292 ° 30 min 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 283 W/m² 5,8 °C 1,5 °C 41,8 km/h (6 Bft) 94,44 %
26.02.2021 15:00 10,3 °C 10,3 °C 10,6 °C 10,0 °C 10,6 °C 9,4 °C 6,7 °C 76 % 0 lf 73 cb 1028,6 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h (5 Bft) W-NW 292 ° 30 min 0 min 0,203 mm 0,6 UV-I 336 W/m² 6,3 °C 1,7 °C 38,6 km/h (6 Bft) 96,35 %
26.02.2021 14:30 10,6 °C 10,3 °C 10,7 °C 10,6 °C 10,6 °C 9,4 °C 6,7 °C 77 % 0 lf 76 cb 1028,6 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h (4 Bft) W-NW 292 ° 30 min 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 374 W/m² 6,7 °C 2,5 °C 35,4 km/h (5 Bft) 96,64 %
26.02.2021 14:00 10,3 °C 10,3 °C 10,6 °C 10,0 °C 10,0 °C 9,4 °C 6,7 °C 78 % 0 lf 76 cb 1028,8 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h (4 Bft) W-NW 292 ° 30 min 0 min 0,229 mm 0,8 UV-I 429 W/m² 6,6 °C 2,1 °C 35,4 km/h (5 Bft) 96,20 %
26.02.2021 13:30 10,4 °C 10,0 °C 10,4 °C 10,0 °C 9,4 °C 8,9 °C 6,7 °C 79 % 0 lf 77 cb 1029,0 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h (4 Bft) W-NW 292 ° 30 min 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 464 W/m² 6,9 °C 2,1 °C 33,8 km/h (5 Bft) 94,59 %
26.02.2021 13:00 9,9 °C 9,4 °C 9,9 °C 10,0 °C 8,9 °C 8,9 °C 6,1 °C 82 % 0 lf 75 cb 1029,2 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) W-NW 292 ° 30 min 0 min 0,229 mm 0,9 UV-I 529 W/m² 7,0 °C 1,7 °C 35,4 km/h (5 Bft) 96,49 %
26.02.2021 12:30 9,4 °C 9,3 °C 9,7 °C 9,4 °C 8,3 °C 8,3 °C 6,1 °C 82 % 0 lf 76 cb 1029,3 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) W-NW 292 ° 30 min 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 531 W/m² 6,5 °C 2,1 °C 30,6 km/h (5 Bft) 96,35 %
26.02.2021 12:00 9,3 °C 8,9 °C 9,3 °C 8,9 °C 7,8 °C 7,8 °C 6,1 °C 83 % 0 lf 77 cb 1029,2 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) W-NW 292 ° 30 min 0 min 0,229 mm 0,9 UV-I 441 W/m² 6,6 °C 1,6 °C 33,8 km/h (5 Bft) 94,15 %
26.02.2021 11:30 8,9 °C 8,1 °C 8,9 °C 8,9 °C 7,2 °C 7,2 °C 6,1 °C 85 % 0 lf 76 cb 1029,3 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 30 min 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 485 W/m² 6,5 °C 1,1 °C 29,0 km/h (5 Bft) 96,20 %
26.02.2021 11:00 8,1 °C 6,9 °C 8,1 °C 8,3 °C 6,7 °C 6,7 °C 6,1 °C 87 % 0 lf 78 cb 1029,0 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 30 min 0 min 0,152 mm 0,7 UV-I 487 W/m² 6,1 °C -0,5 °C 30,6 km/h (5 Bft) 96,35 %
26.02.2021 10:30 6,9 °C 6,3 °C 6,9 °C 7,2 °C 6,1 °C 6,1 °C 6,1 °C 90 % 0 lf 75 cb 1028,9 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 30 min 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 508 W/m² 5,4 °C -1,2 °C 29,0 km/h (5 Bft) 95,61 %
26.02.2021 10:00 6,7 °C 5,9 °C 6,8 °C 6,1 °C 6,1 °C 6,1 °C 6,1 °C 90 % 0 lf 73 cb 1028,9 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 30 min 0 min 0,076 mm 0,5 UV-I 362 W/m² 5,2 °C -1,7 °C 29,0 km/h (5 Bft) 94,74 %
26.02.2021 09:30 5,9 °C 5,9 °C 6,1 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 6,7 °C 91 % 0 lf 74 cb 1029,0 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 30 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 192 W/m² 4,5 °C -1,7 °C 29,0 km/h (5 Bft) 96,35 %
26.02.2021 09:00 5,9 °C 5,2 °C 5,9 °C 6,1 °C 5,6 °C 5,6 °C 6,7 °C 92 % 0 lf 74 cb 1028,8 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 30 min 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 178 W/m² 4,7 °C -1,2 °C 24,1 km/h (4 Bft) 96,78 %
26.02.2021 08:30 5,2 °C 4,8 °C 5,2 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,6 °C 6,7 °C 92 % 0 lf 74 cb 1028,4 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W 270 ° 30 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 95 W/m² 4,0 °C -0,9 °C 24,1 km/h (4 Bft) 94,15 %
26.02.2021 08:00 4,8 °C 4,7 °C 4,8 °C 5,0 °C 5,0 °C 5,6 °C 6,7 °C 92 % 0 lf 73 cb 1028,1 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 39 W/m² 3,6 °C -0,1 °C 22,5 km/h (4 Bft) 96,78 %
26.02.2021 07:30 4,8 °C 4,6 °C 4,8 °C 4,4 °C 5,0 °C 5,6 °C 6,7 °C 92 % 0 lf 72 cb 1028,2 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 3,6 °C -0,2 °C 19,3 km/h (3 Bft) 96,05 %
26.02.2021 07:00 4,6 °C 4,6 °C 4,7 °C 4,4 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,7 °C 91 % 0 lf 72 cb 1027,7 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 0,7 °C 17,7 km/h (3 Bft) 97,22 %
26.02.2021 06:30 4,6 °C 4,6 °C 5,1 °C 5,0 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,7 °C 91 % 0 lf 70 cb 1027,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 1,8 °C 16,1 km/h (3 Bft) 95,03 %
26.02.2021 06:00 5,1 °C 5,1 °C 5,7 °C 5,0 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,7 °C 89 % 0 lf 71 cb 1027,6 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 1,3 °C 17,7 km/h (3 Bft) 94,30 %
26.02.2021 05:30 5,7 °C 5,7 °C 6,0 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,7 °C 6,7 °C 89 % 0 lf 72 cb 1027,7 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 1,0 °C 20,9 km/h (4 Bft) 96,20 %
26.02.2021 05:00 6,0 °C 6,0 °C 6,4 °C 5,6 °C 6,1 °C 6,7 °C 6,7 °C 88 % 0 lf 71 cb 1027,6 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 2,3 °C 16,1 km/h (3 Bft) 95,61 %
26.02.2021 04:30 6,3 °C 6,3 °C 6,6 °C 6,1 °C 6,7 °C 6,7 °C 7,2 °C 88 % 0 lf 71 cb 1027,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 2,7 °C 16,1 km/h (3 Bft) 96,78 %
26.02.2021 04:00 6,6 °C 6,6 °C 6,9 °C 6,1 °C 6,7 °C 6,7 °C 7,2 °C 88 % 0 lf 72 cb 1027,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 4,0 °C 16,1 km/h (3 Bft) 94,15 %
26.02.2021 03:30 6,9 °C 6,9 °C 7,0 °C 6,7 °C 6,7 °C 7,2 °C 7,2 °C 89 % 0 lf 72 cb 1027,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 5,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 94,44 %
26.02.2021 03:00 7,0 °C 7,0 °C 7,1 °C 6,7 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,2 °C 88 % 0 lf 72 cb 1027,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 5,7 °C 12,9 km/h (3 Bft) 95,61 %
26.02.2021 02:30 7,0 °C 7,0 °C 7,2 °C 6,7 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,2 °C 88 % 15 lf 71 cb 1027,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 5,7 °C 12,9 km/h (3 Bft) 95,32 %
26.02.2021 02:00 7,2 °C 7,1 °C 7,2 °C 6,7 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,2 °C 87 % 14 lf 71 cb 1027,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 4,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 94,30 %
26.02.2021 01:30 7,2 °C 7,1 °C 7,2 °C 6,7 °C 7,2 °C 7,2 °C 7,2 °C 87 % 5 lf 70 cb 1027,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 5,8 °C 12,9 km/h (3 Bft) 95,47 %
26.02.2021 01:00 7,2 °C 7,2 °C 7,6 °C 6,7 °C 7,8 °C 7,8 °C 7,2 °C 88 % 0 lf 69 cb 1027,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 4,7 °C 17,7 km/h (3 Bft) 96,64 %
26.02.2021 00:30 7,6 °C 7,6 °C 7,7 °C 7,2 °C 7,8 °C 7,8 °C 7,2 °C 90 % 0 lf 69 cb 1027,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 5,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 96,05 %
26.02.2021 00:00 7,7 °C 7,7 °C 7,8 °C 7,2 °C 7,8 °C 7,8 °C 7,2 °C 92 % 0 lf 69 cb 1027,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 7,7 °C 12,9 km/h (3 Bft) 95,47 %
25.02.2021 23:30 7,8 °C 7,7 °C 7,9 °C 7,8 °C 7,8 °C 7,8 °C 7,2 °C 92 % 1 lf 71 cb 1026,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 7,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 94,74 %
25.02.2021 23:00 7,9 °C 7,9 °C 8,6 °C 7,8 °C 7,8 °C 7,8 °C 7,2 °C 91 % 1 lf 69 cb 1026,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 7,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 96,05 %
_ Min-Zeit 07:00 07:30 07:00 22:00 08:30 09:00 13:00 16:00 22:30 20:30 23:30 - 23:00 - - - - - - - 07:00 21:30 23:00 12:00
Minimum _ 4,6 °C 4,6 °C 4,7 °C 4,4 °C 5,0 °C 5,6 °C 6,1 °C 74 % 0 lf 69 cb 1026,8 hPa - 4,8 km/h (1 Bft) - - - - - - - 3,3 °C -3,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 94,15 %
_ Max-Zeit 14:30 15:00 14:30 16:00 16:00 16:00 21:00 09:00 02:30 11:00 22:30 22:30 16:00 - - 17:00 22:30 14:00 13:30 12:30 13:00 23:00 16:00 07:00
Maximum _ 10,7 °C 10,3 °C 10,7 °C 11,1 °C 10,6 °C 9,4 °C 7,2 °C 92 % 15 lf 78 cb 1032,1 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h
NW (5 Bft)
- - 30 min 0 min 0,229 mm 0,9 UV-I 531 W/m² 7,0 °C 7,9 °C 41,8 km/h
NW (6 Bft)
97,22 %
Durchschnitt _ 7,3 °C 7,1 °C 7,5 °C 7,0 °C 7,2 °C 7,3 °C 6,9 °C 86 % 1 lf 72 cb 1028,6 hPa #0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) W-NW - #9:00 h #0 min. #1,724 mm 0,7 UV-I 136 W/m² 5,1 °C 1,8 °C 24,7 km/h (4 Bft) 95,70 %
©2009-2021 Detlef Albrecht