Wetterdaten: aktuell Freitag, 26.02.2021 22:30 |
Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 % | 0 lf | NW | |||||||||||||||||||||||
90 % | 0 lf | W-NW | |||||||||||||||||||||||
89 % | 0 lf | W-NW | |||||||||||||||||||||||
87 % | 0 lf | W-NW | |||||||||||||||||||||||
85 % | 0 lf | W-NW | |||||||||||||||||||||||
84 % | 0 lf | W-NW | |||||||||||||||||||||||
84 % | 0 lf | W-NW | |||||||||||||||||||||||
82 % | 0 lf | W-NW | |||||||||||||||||||||||
80 % | 0 lf | W-NW | |||||||||||||||||||||||
79 % | 0 lf | NW | |||||||||||||||||||||||
78 % | 0 lf | NW | |||||||||||||||||||||||
76 % | 0 lf | NW | |||||||||||||||||||||||
75 % | 0 lf | W-NW | |||||||||||||||||||||||
74 % | 0 lf | NW | |||||||||||||||||||||||
74 % | 0 lf | W-NW | |||||||||||||||||||||||
76 % | 0 lf | W-NW | |||||||||||||||||||||||
77 % | 0 lf | W-NW | |||||||||||||||||||||||
78 % | 0 lf | W-NW | |||||||||||||||||||||||
79 % | 0 lf | W-NW | |||||||||||||||||||||||
82 % | 0 lf | W-NW | |||||||||||||||||||||||
82 % | 0 lf | W-NW | |||||||||||||||||||||||
83 % | 0 lf | W-NW | |||||||||||||||||||||||
85 % | 0 lf | W-NW | |||||||||||||||||||||||
87 % | 0 lf | W-NW | |||||||||||||||||||||||
90 % | 0 lf | W-NW | |||||||||||||||||||||||
90 % | 0 lf | W-NW | |||||||||||||||||||||||
91 % | 0 lf | W-NW | |||||||||||||||||||||||
92 % | 0 lf | W-NW | |||||||||||||||||||||||
92 % | 0 lf | W | |||||||||||||||||||||||
92 % | 0 lf | W | |||||||||||||||||||||||
92 % | 0 lf | W | |||||||||||||||||||||||
91 % | 0 lf | W | |||||||||||||||||||||||
91 % | 0 lf | W | |||||||||||||||||||||||
89 % | 0 lf | W-NW | |||||||||||||||||||||||
89 % | 0 lf | W | |||||||||||||||||||||||
88 % | 0 lf | W-NW | |||||||||||||||||||||||
88 % | 0 lf | W-NW | |||||||||||||||||||||||
88 % | 0 lf | W | |||||||||||||||||||||||
89 % | 0 lf | W | |||||||||||||||||||||||
88 % | 0 lf | W | |||||||||||||||||||||||
88 % | W-NW | ||||||||||||||||||||||||
87 % | W | ||||||||||||||||||||||||
87 % | 5 lf | W-NW | |||||||||||||||||||||||
88 % | 0 lf | W-NW | |||||||||||||||||||||||
90 % | 0 lf | NW | |||||||||||||||||||||||
92 % | 0 lf | W-NW | |||||||||||||||||||||||
92 % | 1 lf | W-NW | |||||||||||||||||||||||
91 % | 1 lf | NW | |||||||||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
_ | 4,6 °C | 4,6 °C | 4,7 °C | 4,4 °C | 5,0 °C | 5,6 °C | 6,1 °C | 74 % | 0 lf | 69 cb | 1026,8 hPa | - | 4,8 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | - | - | 3,3 °C | -3,7 °C | 8,0 km/h (2 Bft) | 94,15 % | |
_ | - | - | |||||||||||||||||||||||
_ | 10,7 °C | 10,3 °C | 10,7 °C | 11,1 °C | 10,6 °C | 9,4 °C | 7,2 °C | 92 % | 15 lf | 78 cb | 1032,1 hPa | 0,0 l/m² | NW (5 Bft) |
- | - | 30 min | 0 min | 0,229 mm | 0,9 UV-I | 531 W/m² | 7,0 °C | 7,9 °C | NW (6 Bft) |
97,22 % | |
_ | 86 % | 1 lf | W-NW | - |