18 | 03 | 2025

Klimadaten

Klimadaten von der Klimastation Reinstorf   ( 2m Messungen )  

Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Temp. 12 Temp. 13 Temp. 14 Temp. 15 Feuchte A. BlattFeu 2 Bod.Feucht 1 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
17.03.25 01:00:00 2,6 °C 2,5 °C 2,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 87,00% 0 lf 0 cb 1026,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 2,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
17.03.25 01:30:00 2,2 °C 2,2 °C 2,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 87,00% 0 lf 0 cb 1027,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 2,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
17.03.25 02:00:00 1,6 °C 1,6 °C 2,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 88,00% 0 lf 0 cb 1028,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 1,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
17.03.25 02:30:00 1,4 °C 1,4 °C 1,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 87,00% 0 lf 0 cb 1028,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 1,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
17.03.25 03:00:00 0,8 °C 0,8 °C 1,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 79,00% 0 lf 0 cb 1028,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C 0,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
17.03.25 03:30:00 0,4 °C 0,4 °C 0,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 74,00% 0 lf 0 cb 1028,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,7 °C 0,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.03.25 04:00:00 0,0 °C 0,0 °C 0,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 72,00% 0 lf 0 cb 1029,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C 0,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.03.25 04:30:00 -0,4 °C -0,4 °C 0,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 74,00% 0 lf 0 cb 1029,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,5 °C -0,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
17.03.25 05:00:00 -0,6 °C -0,6 °C -0,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 73,00% 0 lf 0 cb 1030,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,8 °C -0,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
17.03.25 05:30:00 -0,4 °C -0,6 °C -0,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 70,00% 0 lf 0 cb 1030,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,2 °C -0,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
17.03.25 06:00:00 -0,7 °C -0,7 °C -0,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 69,00% 0 lf 0 cb 1031,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,7 °C -0,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
17.03.25 06:30:00 -1,1 °C -1,1 °C -0,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 69,00% 0 lf 0 cb 1031,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 1 W/m² -6,0 °C -1,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.03.25 07:00:00 -0,7 °C -1,1 °C -0,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 67,00% 0 lf 0 cb 1032,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 14 W/m² -6,0 °C -1,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
17.03.25 07:30:00 0,2 °C -0,7 °C 0,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 67,00% 0 lf 0 cb 1032,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 38 W/m² -5,2 °C -0,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
17.03.25 08:00:00 1,2 °C 0,2 °C 1,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 68,00% 0 lf 0 cb 1032,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 30 min 0,051 mm 0,1 UV-I 109 W/m² -4,0 °C 0,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
17.03.25 08:30:00 2,2 °C 1,2 °C 2,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 67,00% 0 lf 0 cb 1033,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 30 min 0,000 mm 0,6 UV-I 221 W/m² -3,3 °C 1,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
17.03.25 09:00:00 2,8 °C 2,2 °C 2,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 63,00% 0 lf 0 cb 1033,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° 30 min 0,102 mm 1,0 UV-I 307 W/m² -3,5 °C 0,7 °C 25,7 km/h (4 Bft)
17.03.25 09:30:00 3,5 °C 2,8 °C 3,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 60,00% 0 lf 0 cb 1034,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° 30 min 0,000 mm 1,3 UV-I 371 W/m² -3,5 °C 1,3 °C 22,5 km/h (4 Bft)
17.03.25 10:00:00 4,2 °C 3,5 °C 4,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 57,00% 0 lf 0 cb 1034,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 30 min 0,178 mm 1,7 UV-I 428 W/m² -3,5 °C 3,5 °C 22,5 km/h (4 Bft)
17.03.25 10:30:00 4,2 °C 4,0 °C 5,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 54,00% 0 lf 0 cb 1034,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 30 min 0,000 mm 2,1 UV-I 476 W/m² -4,3 °C 4,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
17.03.25 11:00:00 5,0 °C 4,2 °C 5,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 49,00% 0 lf 0 cb 1034,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 30 min 0,229 mm 2,4 UV-I 515 W/m² -4,8 °C 4,2 °C 20,9 km/h (4 Bft)
17.03.25 11:30:00 5,4 °C 4,4 °C 5,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 45,00% 0 lf 0 cb 1034,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 30 min 0,000 mm 2,6 UV-I 531 W/m² -5,6 °C 4,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
17.03.25 12:00:00 5,9 °C 5,2 °C 6,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 45,00% 0 lf 0 cb 1034,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 30 min 0,254 mm 2,8 UV-I 549 W/m² -5,1 °C 5,2 °C 20,9 km/h (4 Bft)
17.03.25 12:30:00 6,2 °C 5,4 °C 6,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 41,00% 0 lf 0 cb 1034,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° 30 min 0,000 mm 2,8 UV-I 565 W/m² -6,1 °C 4,0 °C 20,9 km/h (4 Bft)
17.03.25 13:00:00 6,3 °C 5,9 °C 6,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 45,00% 0 lf 0 cb 1034,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NW 315 ° 30 min 0,279 mm 2,8 UV-I 557 W/m² -4,7 °C 3,3 °C 27,4 km/h (5 Bft)
17.03.25 13:30:00 6,5 °C 6,1 °C 6,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 49,00% 0 lf 0 cb 1034,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NW 315 ° 30 min 0,000 mm 2,7 UV-I 538 W/m² -3,4 °C 4,8 °C 25,7 km/h (4 Bft)
17.03.25 14:00:00 6,1 °C 5,8 °C 6,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 46,00% 0 lf 0 cb 1034,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NW 315 ° 30 min 0,254 mm 2,5 UV-I 509 W/m² -4,6 °C 3,2 °C 24,1 km/h (4 Bft)
17.03.25 14:30:00 5,7 °C 5,6 °C 6,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 48,00% 0 lf 0 cb 1034,8 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) NW 315 ° 30 min 0,000 mm 2,2 UV-I 471 W/m² -4,4 °C 1,9 °C 29,0 km/h (5 Bft)
17.03.25 15:00:00 5,6 °C 5,6 °C 6,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 44,00% 0 lf 0 cb 1034,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NW 315 ° 30 min 0,229 mm 1,9 UV-I 421 W/m² -5,7 °C 2,9 °C 25,7 km/h (4 Bft)
17.03.25 15:30:00 5,6 °C 5,4 °C 6,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 42,00% 0 lf 0 cb 1034,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NW 315 ° 30 min 0,000 mm 1,5 UV-I 366 W/m² -6,3 °C 4,0 °C 30,6 km/h (5 Bft)
17.03.25 16:00:00 5,4 °C 5,3 °C 5,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 38,00% 0 lf 0 cb 1034,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NW 315 ° 30 min 0,178 mm 1,1 UV-I 290 W/m² -7,8 °C 3,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
17.03.25 16:30:00 4,9 °C 4,7 °C 5,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 35,00% 0 lf 0 cb 1034,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NW 315 ° 30 min 0,000 mm 0,8 UV-I 204 W/m² -9,2 °C 3,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
17.03.25 17:00:00 4,1 °C 4,1 °C 4,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 36,00% 0 lf 0 cb 1034,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW 315 ° 30 min 0,102 mm 0,3 UV-I 104 W/m² -9,6 °C 4,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
17.03.25 17:30:00 3,8 °C 3,8 °C 4,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 38,00% 0 lf 0 cb 1034,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 36 W/m² -9,2 °C 3,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.03.25 18:00:00 3,1 °C 3,1 °C 3,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 45,00% 0 lf 0 cb 1034,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 17 W/m² -7,7 °C 3,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
17.03.25 18:30:00 1,0 °C 1,0 °C 3,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 54,00% 0 lf 0 cb 1034,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 6 W/m² -7,2 °C 1,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.03.25 19:00:00 -0,1 °C -0,1 °C 0,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 58,00% 0 lf 0 cb 1034,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,3 °C -0,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.03.25 19:30:00 -0,7 °C -0,8 °C -0,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 61,00% 0 lf 0 cb 1034,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,3 °C -0,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.03.25 20:00:00 -2,3 °C -2,3 °C -0,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 67,00% 0 lf 0 cb 1034,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,6 °C -2,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.03.25 20:30:00 -2,4 °C -2,6 °C -2,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 72,00% 0 lf 0 cb 1034,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,7 °C -2,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.03.25 21:00:00 -1,8 °C -2,5 °C -1,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 69,00% 0 lf 0 cb 1034,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,7 °C -2,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.03.25 21:30:00 -2,3 °C -2,4 °C -1,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 70,00% 0 lf 0 cb 1034,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,0 °C -2,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.03.25 22:00:00 -2,3 °C -3,2 °C -2,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 72,00% 0 lf 0 cb 1034,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,6 °C -3,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.03.25 22:30:00 -2,9 °C -2,9 °C -2,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 74,00% 0 lf 0 cb 1034,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,9 °C -2,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.03.25 23:00:00 -3,8 °C -3,8 °C -2,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 77,00% 0 lf 0 cb 1034,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,2 °C -3,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.03.25 23:30:00 -2,9 °C -3,8 °C -2,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 76,00% 0 lf 0 cb 1034,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,5 °C -3,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.03.25 00:00:00 -2,7 °C -2,9 °C -2,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 74,00% 0 lf 0 cb 1034,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,7 °C -2,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 23:00:00 23:30:00 23:30:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 16:30:00 00:00:00 00:00:00 01:00:00 - 00:00:00 - - - - - - 17:00:00 23:30:00 23:00:00
Minimum _ -3,8 °C -3,8 °C -2,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 35,00% 0 lf 0 cb 1026,8 hPa - 1,6 km/h (1 Bft) - - - - - - -9,6 °C -3,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 14:00:00 13:30:00 14:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:00:00 00:00:00 00:00:00 22:30:00 00:00:00 14:30:00 - - 17:00:00 13:00:00 13:00:00 12:30:00 01:00:00 12:00:00 15:30:00
Maximum _ 6,8 °C 6,1 °C 6,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 88,00% 0 lf 0 cb 1034,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h - - 30 min 0,279 mm 2,8 UV-I 565 W/m² 0,7 °C 5,2 °C 30,6 km/h
NW (2 Bft) NO (5 Bft)
Durchschnitt _ 1,7 °C 1,4 °C 2,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 62,00% 0 lf 0 cb 1032,9 hPa #0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) NW - #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,1 °C 1,0 °C 15,4 km/h (3 Bft)

                                                                                                                                                                         _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Anomalie Daten

ausgewähltes Produkt zur Leistung: Zeitreihen und Trends
 
ausgewähltes Produkt zur Leistung:

 

 

ausgewähltes Produkt zur Leistung: Zeitreihen und Trends

Absolut Daten

ausgewähltes Produkt zur Leistung: Zeitreihen und Trends
ausgewähltes Produkt zur Leistung: Zeitreihen und Trends

 

ausgewähltes Produkt zur Leistung: Zeitreihen und Trends

 

2009 - 2025

Unwetterwarnungen

Unwetterwarnungen

  Überblick über die aktuelle Warnlage in Deutschland

  Radarbild           

aktueller Radarfilm Deutschland

Mecklenburg Vorpommern/

Brandenburg

aktuelles Wetter und aktuelle Temperatur Region Nordost

Waldbrandgefahr   

Deutschlandkarte mit dem Tageswert des Waldbrand-Gefahrenindex WBI, heute