25 | 04 | 2024

Klimadaten

Klimadaten von der Klimastation Reinstorf   ( 2m Messungen )  

Datum Zeit Temp.Außen Temp.min Temp.max BodenTemp 1 BodenTemp 2 BodenTemp 3 BodenTemp 4 Feuchte Auße BlattFeu 1 BlattFeu 2 Bod.Feucht 1 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Zeit Temp. A ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
25.04.24 01:00:00 2,3 °C 2,3 °C 2,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 89,00% 0 lf 0 lf 0 cb 1006,6 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 2,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.04.24 01:30:00 1,8 °C 1,8 °C 2,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 90,00% 0 lf 0 lf 0 cb 1006,4 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 1,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.04.24 02:00:00 1,6 °C 1,6 °C 1,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 90,00% 0 lf 0 lf 0 cb 1006,1 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 1,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.04.24 02:30:00 0,9 °C 0,9 °C 1,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 90,00% 0 lf 0 lf 0 cb 1006,0 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 0,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.04.24 03:00:00 0,8 °C 0,7 °C 0,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 91,00% 0 lf 0 lf 0 cb 1005,8 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 0,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.04.24 03:30:00 1,3 °C 0,8 °C 1,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 91,00% 0 lf 0 lf 0 cb 1005,7 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,0 °C 0,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.04.24 04:00:00 1,7 °C 1,3 °C 1,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 91,00% 0 lf 0 lf 0 cb 1005,6 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 1,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.04.24 04:30:00 2,4 °C 1,7 °C 2,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 92,00% 0 lf 0 lf 0 cb 1005,4 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 1,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.04.24 05:00:00 2,6 °C 2,4 °C 2,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 92,00% 0 lf 0 lf 0 cb 1005,2 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 2,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.04.24 05:30:00 2,3 °C 2,3 °C 2,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 91,00% 0 lf 0 lf 0 cb 1005,1 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 2,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.04.24 06:00:00 1,9 °C 1,9 °C 2,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 92,00% 0 lf 0 lf 0 cb 1005,2 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 1 W/m² 0,7 °C 1,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.04.24 06:30:00 2,3 °C 1,9 °C 2,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 92,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1005,1 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 1,1 °C 0,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
25.04.24 07:00:00 2,6 °C 2,3 °C 2,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 92,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1005,1 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 32 W/m² 1,4 °C 2,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
25.04.24 07:30:00 3,4 °C 2,6 °C 3,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 92,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1005,5 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 65 W/m² 2,2 °C 2,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.04.24 08:00:00 3,9 °C 3,3 °C 3,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 92,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1005,4 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 15 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 88 W/m² 2,7 °C 3,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.04.24 08:30:00 4,2 °C 3,9 °C 4,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 92,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1005,5 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 82 W/m² 3,0 °C 3,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.04.24 09:00:00 4,8 °C 4,2 °C 4,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 92,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1005,4 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 15 min 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 115 W/m² 3,6 °C 4,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.04.24 09:30:00 5,4 °C 4,8 °C 5,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 92,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1005,5 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,1 UV-I 202 W/m² 4,2 °C 4,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
25.04.24 10:00:00 6,1 °C 5,4 °C 6,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 91,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1005,4 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 15 min 0 min 0,102 mm 0,5 UV-I 213 W/m² 4,7 °C 4,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
25.04.24 10:30:00 6,4 °C 5,9 °C 6,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 89,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1005,5 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 231 W/m² 4,7 °C 5,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
25.04.24 11:00:00 7,2 °C 6,4 °C 7,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 85,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1005,5 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 15 min 0 min 0,127 mm 0,6 UV-I 267 W/m² 4,9 °C 6,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
25.04.24 11:30:00 8,9 °C 7,2 °C 8,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 80,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1005,4 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 15 min 0 min 0,000 mm 1,1 UV-I 416 W/m² 5,6 °C 7,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
25.04.24 12:00:00 10,1 °C 8,8 °C 10,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 74,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1005,1 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 15 min 0 min 0,305 mm 1,6 UV-I 787 W/m² 5,7 °C 8,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
25.04.24 12:30:00 9,7 °C 9,6 °C 10,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 74,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1005,2 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 15 min 0 min 0,000 mm 1,3 UV-I 450 W/m² 5,3 °C 9,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
25.04.24 13:00:00 9,0 °C 9,0 °C 9,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 75,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1005,1 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 15 min 0 min 0,178 mm 0,6 UV-I 178 W/m² 4,8 °C 8,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
25.04.24 13:30:00 9,8 °C 8,9 °C 10,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 73,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1005,1 hPa 0,4 mm 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 15 min 15 min 0,000 mm 1,3 UV-I 418 W/m² 5,2 °C 8,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
25.04.24 14:00:00 9,4 °C 9,3 °C 9,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 74,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1005,2 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 15 min 0 min 0,203 mm 0,9 UV-I 262 W/m² 5,0 °C 8,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
25.04.24 14:30:00 8,4 °C 7,4 °C 9,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 87,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1005,3 hPa 0,4 mm 9,7 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 15 min 15 min 0,000 mm 0,3 UV-I 200 W/m² 6,4 °C 5,6 °C 25,7 km/h (4 Bft)
25.04.24 15:00:00 9,7 °C 8,4 °C 10,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 75,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1005,3 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 15 min 0 min 0,279 mm 1,4 UV-I 794 W/m² 5,5 °C 6,8 °C 20,9 km/h (4 Bft)
25.04.24 15:30:00 8,8 °C 8,8 °C 10,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 77,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1005,4 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 296 W/m² 5,0 °C 7,3 °C 22,5 km/h (4 Bft)
25.04.24 16:00:00 6,6 °C 6,6 °C 8,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 82,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1005,8 hPa 3,2 mm 8,0 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 15 min 15 min 0,102 mm 0,0 UV-I 31 W/m² 3,8 °C 5,0 °C 27,4 km/h (5 Bft)
25.04.24 16:30:00 5,6 °C 5,6 °C 6,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 86,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1005,9 hPa 4,8 mm 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 15 min 15 min 0,000 mm 0,0 UV-I 36 W/m² 3,4 °C 4,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
25.04.24 17:00:00 7,9 °C 5,6 °C 8,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 87,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1005,6 hPa 0,8 mm 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 15 min 15 min 0,152 mm 0,6 UV-I 535 W/m² 5,9 °C 4,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
25.04.24 17:30:00 7,5 °C 7,4 °C 8,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 85,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1005,6 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,3 UV-I 246 W/m² 5,1 °C 6,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
25.04.24 18:00:00 7,1 °C 7,1 °C 7,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 87,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1005,6 hPa 0,4 mm 6,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 15 min 15 min 0,102 mm 0,0 UV-I 106 W/m² 5,1 °C 6,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
25.04.24 18:30:00 7,6 °C 7,1 °C 7,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 87,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1005,8 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 119 W/m² 5,6 °C 7,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
25.04.24 19:00:00 7,6 °C 7,6 °C 7,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 86,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1006,1 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 15 min 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 61 W/m² 5,4 °C 7,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.04.24 19:30:00 7,4 °C 7,4 °C 7,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 86,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1006,2 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 41 W/m² 5,2 °C 7,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
25.04.24 20:00:00 7,1 °C 7,1 °C 7,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 87,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1006,4 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 22 W/m² 5,1 °C 7,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
25.04.24 20:30:00 6,8 °C 6,8 °C 7,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 88,00% 0 lf 0 lf 0 cb 1006,4 hPa 0,4 mm 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 15 min 0,000 mm 0,0 UV-I 1 W/m² 5,0 °C 6,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
25.04.24 21:00:00 6,4 °C 6,4 °C 6,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 89,00% 0 lf 0 lf 0 cb 1006,4 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 5,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
25.04.24 21:30:00 5,9 °C 5,9 °C 6,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 89,00% 0 lf 0 lf 0 cb 1006,5 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 5,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
25.04.24 22:00:00 5,7 °C 5,7 °C 5,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 90,00% 0 lf 0 lf 0 cb 1006,7 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 5,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
25.04.24 22:30:00 5,4 °C 5,4 °C 5,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 90,00% 0 lf 0 lf 0 cb 1006,7 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 4,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
25.04.24 23:00:00 4,9 °C 4,9 °C 5,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 90,00% 0 lf 0 lf 0 cb 1006,9 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 4,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
25.04.24 23:30:00 4,6 °C 4,6 °C 4,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 91,00% 0 lf 0 lf 0 cb 1006,6 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 4,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
26.04.24 00:00:00 4,6 °C 4,4 °C 4,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 91,00% 0 lf 0 lf 0 cb 1006,8 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 4,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 03:00:00 03:00:00 03:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 13:30:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 13:30:00 - 19:00:00 - - - - - - - 02:30:00 06:30:00 03:30:00
Minimum _ 0,7 °C 0,7 °C 0,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 73,00% 0 lf 0 lf 0 cb 1005,1 hPa - 1,6 km/h (1 Bft) - - - - - - - -0,6 °C 0,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 15:00:00 12:30:00 15:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 09:30:00 00:00:00 20:00:00 00:00:00 23:00:00 16:30:00 15:30:00 - - 20:00:00 20:30:00 12:00:00 12:00:00 15:00:00 14:30:00 12:30:00 16:00:00
Maximum _ 10,4 °C 9,6 °C 10,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 92,00% 0 lf 100 lf 0 cb 1006,9 hPa 4,8 mm 9,7 km/h - - 15 min 15 min 0,305 mm 1,6 UV-I 794 W/m² 6,4 °C 9,6 °C 27,4 km/h
N-NW (2 Bft) S-SO (5 Bft)
Durchschnitt _ 5,4 °C 5,1 °C 5,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 87,00% 0 lf 58 lf 0 cb 1005,8 hPa #10,4 mm 3,9 km/h (1 Bft) S-SO - #0 min. #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 4,7 °C 10,5 km/h (2 Bft)

                                                                                                                                                                          _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Anomalie Daten

ausgewähltes Produkt zur Leistung: Zeitreihen und Trends
 
ausgewähltes Produkt zur Leistung:

 

 

ausgewähltes Produkt zur Leistung: Zeitreihen und Trends

Absolut Daten

ausgewähltes Produkt zur Leistung: Zeitreihen und Trends
ausgewähltes Produkt zur Leistung: Zeitreihen und Trends

 

ausgewähltes Produkt zur Leistung: Zeitreihen und Trends

 

2009 - 2024

Unwetterwarnungen

Unwetterwarnungen

  Überblick über die aktuelle Warnlage in Deutschland

  Radarbild           

aktueller Radarfilm Deutschland

Mecklenburg Vorpommern/

Brandenburg

aktuelles Wetter und aktuelle Temperatur Region Nordost

Waldbrandgefahr   

Deutschlandkarte mit dem Tageswert des Waldbrand-Gefahrenindex WBI, heute