09 | 12 | 2024

Daten Vortag

Klimadaten von 10m Höhe gemessen, Station  

Datum / Zeit Intervall min Luftfeuchte % Temperatur °C absolut Luftdruck hPa Wind m/s Windbö m/s Richtung Relative Luftdruck hPa Taupunkt °C Windchill °C Niederschlag mm
08-12-2024 00:09 5 94 4.0 999.4 2.5 3.6 E 1003.9 3.1 4.0 0.3
08-12-2024 00:16 5 94 4.0 999.4 3.6 7.2 SEE 1003.9 3.1 4.0 0.3
08-12-2024 00:21 5 94 4.0 999.4 1.1 2.5 SE 1003.9 3.1 4.0 0.3
08-12-2024 00:26 5 94 4.0 999.5 1.1 3.6 E 1004.0 3.1 4.0 0.3
08-12-2024 00:31 5 94 4.1 999.6 5.0 7.2 NEE 1004.1 3.2 4.1 0.0
08-12-2024 00:36 5 94 4.1 999.6 3.6 7.2 E 1004.1 3.2 4.1 0.0
08-12-2024 00:41 5 94 4.1 999.8 2.5 3.6 SEE 1004.3 3.2 4.1 0.0
08-12-2024 00:46 5 94 4.1 999.7 2.5 3.6 E 1004.2 3.2 4.1 0.0
08-12-2024 00:51 5 94 4.1 999.5 5.0 9.7 SSW 1004.0 3.2 4.1 0.0
08-12-2024 00:56 5 94 4.1 999.8 2.5 6.1 SEE 1004.3 3.2 4.1 0.0
08-12-2024 01:01 5 94 4.1 1000.0 0.0 2.5 SE 1004.5 3.2 4.1 0.0
08-12-2024 01:06 5 94 4.1 1000.0 3.6 7.2 E 1004.5 3.2 4.1 0.0
08-12-2024 01:11 5 94 4.2 999.8 5.0 6.1 SEE 1004.3 3.3 4.2 0.0
08-12-2024 01:16 5 94 4.2 1000.1 2.5 3.6 E 1004.6 3.3 4.2 0.0
08-12-2024 01:21 5 94 4.2 1000.2 2.5 3.6 SEE 1004.7 3.3 4.2 0.0
08-12-2024 01:26 5 94 4.2 1000.1 1.1 2.5 E 1004.6 3.3 4.2 0.0
08-12-2024 01:31 5 94 4.2 1000.3 3.6 6.1 SEE 1004.8 3.3 4.2 0.0
08-12-2024 01:36 5 94 4.3 1000.1 3.6 7.2 E 1004.6 3.4 4.3 0.0
08-12-2024 01:41 5 94 4.3 1000.3 3.6 9.7 NEE 1004.8 3.4 4.3 0.3
08-12-2024 01:46 5 94 4.3 1000.4 1.1 3.6 NE 1004.9 3.4 4.3 0.3
08-12-2024 01:51 5 94 4.3 1000.5 2.5 3.6 E 1005.0 3.4 4.3 0.3
08-12-2024 01:56 5 94 4.3 1000.5 2.5 3.6 SEE 1005.0 3.4 4.3 0.3
08-12-2024 02:01 5 94 4.3 1000.6 2.5 3.6 E 1005.1 3.4 4.3 0.3
08-12-2024 02:06 5 94 4.3 1000.6 2.5 3.6 E 1005.1 3.4 4.3 0.3
08-12-2024 02:11 5 94 4.3 1000.8 3.6 6.1 SEE 1005.3 3.4 4.3 0.3
08-12-2024 02:16 5 95 4.3 1000.7 0.0 2.5 SEE 1005.2 3.6 4.3 0.3
08-12-2024 02:21 5 95 4.3 1000.7 2.5 6.1 E 1005.2 3.6 4.3 0.3
08-12-2024 02:26 5 95 4.3 1000.7 1.1 6.1 E 1005.2 3.6 4.3 0.3
08-12-2024 02:31 5 95 4.3 1000.9 2.5 3.6 E 1005.4 3.6 4.3 0.3
08-12-2024 02:36 5 95 4.3 1001.1 1.1 3.6 NEE 1005.6 3.6 4.3 0.6
08-12-2024 02:41 5 95 4.3 1001.2 2.5 3.6 E 1005.7 3.6 4.3 0.3
08-12-2024 02:46 5 95 4.3 1001.1 5.0 7.2 E 1005.6 3.6 4.3 0.3
08-12-2024 02:51 5 95 4.3 1001.0 2.5 6.1 NEE 1005.5 3.6 4.3 0.3
08-12-2024 02:56 5 95 4.3 1001.2 5.0 7.2 NEE 1005.7 3.6 4.3 0.3
08-12-2024 03:01 5 95 4.3 1001.2 1.1 6.1 NEE 1005.7 3.6 4.3 0.3
08-12-2024 03:06 5 95 4.3 1001.2 1.1 3.6 NEE 1005.7 3.6 4.3 0.3
08-12-2024 03:11 5 95 4.3 1001.3 2.5 6.1 SEE 1005.8 3.6 4.3 0.3
08-12-2024 03:16 5 96 4.3 1001.2 3.6 7.2 E 1005.7 3.7 4.3 0.3
08-12-2024 03:21 5 96 4.3 1001.5 3.6 7.2 NEE 1006.0 3.7 4.3 0.3
08-12-2024 03:26 5 96 4.3 1001.5 3.6 7.2 E 1006.0 3.7 4.3 0.3
08-12-2024 03:31 5 96 4.3 1001.7 3.6 7.2 E 1006.2 3.7 4.3 0.3
08-12-2024 03:36 5 96 4.3 1001.7 3.6 7.2 SEE 1006.2 3.7 4.3 0.0
08-12-2024 03:41 5 96 4.3 1001.9 2.5 6.1 SEE 1006.4 3.7 4.3 0.0
08-12-2024 03:46 5 96 4.2 1001.8 5.0 7.2 E 1006.3 3.6 4.2 0.0
08-12-2024 03:51 5 96 4.2 1001.7 6.1 9.7 NEE 1006.2 3.6 4.2 0.0
08-12-2024 03:56 5 96 4.2 1002.1 5.0 9.7 E 1006.6 3.6 4.2 0.0
08-12-2024 04:01 5 96 4.3 1002.1 3.6 9.7 E 1006.6 3.7 4.3 0.0
08-12-2024 04:06 5 96 4.2 1002.0 5.0 11.2 NEE 1006.5 3.6 4.2 0.3
08-12-2024 04:11 5 96 4.2 1002.1 5.0 9.7 E 1006.6 3.6 4.2 0.3
08-12-2024 04:16 5 96 4.2 1002.1 3.6 7.2 NEE 1006.6 3.6 4.2 0.3
08-12-2024 04:21 5 96 4.2 1002.2 6.1 9.7 NEE 1006.7 3.6 4.2 0.3
08-12-2024 04:26 5 96 4.2 1002.6 1.1 2.5 E 1007.1 3.6 4.2 0.3
08-12-2024 04:31 5 96 4.2 1002.6 3.6 6.1 E 1007.1 3.6 4.2 0.6
08-12-2024 04:36 5 96 4.2 1002.8 5.0 7.2 E 1007.3 3.6 4.2 0.6
08-12-2024 04:41 5 96 4.2 1002.8 2.5 6.1 E 1007.3 3.6 4.2 0.6
08-12-2024 04:46 5 96 4.3 1002.9 2.5 3.6 SEE 1007.4 3.7 4.3 0.6
08-12-2024 04:51 5 96 4.3 1003.1 2.5 6.1 NEE 1007.6 3.7 4.3 0.6
08-12-2024 04:56 5 96 4.3 1003.1 3.6 7.2 SEE 1007.6 3.7 4.3 0.6
08-12-2024 05:01 5 96 4.3 1003.0 3.6 11.2 NEE 1007.5 3.7 4.3 0.6
08-12-2024 05:06 5 96 4.3 1003.0 5.0 7.2 NEE 1007.5 3.7 4.3 0.6
08-12-2024 05:11 5 96 4.3 1003.1 2.5 6.1 NEE 1007.6 3.7 4.3 0.6
08-12-2024 05:16 5 96 4.3 1003.4 1.1 6.1 E 1007.9 3.7 4.3 0.6
08-12-2024 05:21 5 96 4.3 1003.2 3.6 9.7 E 1007.7 3.7 4.3 0.6
08-12-2024 05:26 5 96 4.3 1003.3 3.6 7.2 NE 1007.8 3.7 4.3 0.6
08-12-2024 05:31 5 96 4.3 1003.5 2.5 6.1 NEE 1008.0 3.7 4.3 0.3
08-12-2024 05:36 5 96 4.3 1003.7 2.5 6.1 E 1008.2 3.7 4.3 0.3
08-12-2024 05:41 5 96 4.3 1003.6 2.5 6.1 E 1008.1 3.7 4.3 0.3
08-12-2024 05:46 5 96 4.3 1003.8 2.5 6.1 E 1008.3 3.7 4.3 0.3
08-12-2024 05:51 5 96 4.3 1003.7 5.0 9.7 E 1008.2 3.7 4.3 0.3
08-12-2024 05:56 5 96 4.3 1004.1 2.5 6.1 E 1008.6 3.7 4.3 0.3
08-12-2024 06:01 5 96 4.3 1004.0 3.6 7.2 NEE 1008.5 3.7 4.3 0.3
08-12-2024 06:06 5 96 4.3 1004.1 2.5 7.2 E 1008.6 3.7 4.3 0.0
08-12-2024 06:11 5 96 4.3 1004.2 1.1 3.6 SEE 1008.7 3.7 4.3 0.0
08-12-2024 06:16 5 96 4.3 1004.4 1.1 7.2 E 1008.9 3.7 4.3 0.0
08-12-2024 06:21 5 96 4.3 1004.2 1.1 3.6 SE 1008.7 3.7 4.3 0.3
08-12-2024 06:26 5 96 4.3 1004.5 3.6 6.1 NEE 1009.0 3.7 4.3 0.3
08-12-2024 06:31 5 96 4.4 1004.6 2.5 6.1 NEE 1009.1 3.8 4.4 0.3
08-12-2024 06:36 5 96 4.4 1004.7 3.6 7.2 NEE 1009.2 3.8 4.4 0.3
08-12-2024 06:41 5 96 4.4 1004.6 5.0 9.7 NEE 1009.1 3.8 4.4 0.3
08-12-2024 06:46 5 96 4.4 1004.7 0.0 2.5 NEE 1009.2 3.8 4.4 0.3
08-12-2024 06:51 5 96 4.4 1004.8 0.0 2.5 NE 1009.3 3.8 4.4 0.3
08-12-2024 06:56 5 96 4.4 1004.8 3.6 7.2 NEE 1009.3 3.8 4.4 0.3
08-12-2024 07:01 5 96 4.4 1004.9 1.1 7.2 NEE 1009.4 3.8 4.4 0.3
08-12-2024 07:06 5 96 4.4 1005.1 1.1 3.6 NNE 1009.6 3.8 4.4 0.3
08-12-2024 07:11 5 96 4.4 1005.1 1.1 6.1 E 1009.6 3.8 4.4 0.3
08-12-2024 07:16 5 96 4.4 1004.9 0.0 2.5 E 1009.4 3.8 4.4 0.3
08-12-2024 07:21 5 96 4.4 1005.5 0.0 2.5 NEE 1010.0 3.8 4.4 0.0
08-12-2024 07:26 5 96 4.5 1005.4 2.5 6.1 E 1009.9 3.9 4.5 0.0
08-12-2024 07:31 5 96 4.4 1005.5 2.5 7.2 E 1010.0 3.8 4.4 0.0
08-12-2024 07:36 5 96 4.5 1005.6 6.1 11.2 E 1010.1 3.9 4.5 0.0
08-12-2024 07:41 5 96 4.5 1005.7 5.0 9.7 NEE 1010.2 3.9 4.5 0.0
08-12-2024 07:46 5 96 4.5 1005.9 5.0 11.2 NE 1010.4 3.9 4.5 0.0
08-12-2024 07:51 5 96 4.5 1005.9 3.6 9.7 SEE 1010.4 3.9 4.5 0.0
08-12-2024 07:56 5 96 4.5 1005.8 6.1 11.2 SEE 1010.3 3.9 4.5 0.0
08-12-2024 08:01 5 96 4.5 1006.1 2.5 6.1 NEE 1010.6 3.9 4.5 0.0
08-12-2024 08:06 5 96 4.6 1006.2 5.0 9.7 E 1010.7 4.0 4.6 0.0
08-12-2024 08:11 5 96 4.6 1006.3 2.5 6.1 NEE 1010.8 4.0 4.6 0.0
08-12-2024 08:16 5 95 4.6 1006.5 2.5 9.7 E 1011.0 3.9 4.6 0.0
08-12-2024 08:21 5 95 4.6 1006.6 1.1 7.2 E 1011.1 3.9 4.6 0.0
08-12-2024 08:26 5 95 4.6 1006.7 2.5 9.7 NNE 1011.2 3.9 4.6 0.0
08-12-2024 08:31 5 95 4.6 1006.9 7.2 11.2 NEE 1011.4 3.9 3.2 0.0
08-12-2024 08:36 5 95 4.6 1007.0 5.0 9.7 NE 1011.5 3.9 4.6 0.0
08-12-2024 08:41 5 95 4.6 1007.1 6.1 11.2 NEE 1011.6 3.9 4.6 0.0
08-12-2024 08:46 5 95 4.6 1007.4 8.6 18.4 SEE 1011.9 3.9 2.1 0.0
08-12-2024 08:51 5 95 4.6 1007.1 5.0 7.2 E 1011.6 3.9 4.6 0.0
08-12-2024 08:56 5 94 4.6 1007.3 2.5 9.7 NE 1011.8 3.7 4.6 0.0
08-12-2024 09:01 5 94 4.6 1007.7 1.1 2.5 NEE 1012.2 3.7 4.6 0.0
08-12-2024 09:06 5 94 4.6 1007.6 1.1 6.1 NE 1012.1 3.7 4.6 0.0
08-12-2024 09:11 5 94 4.6 1007.9 0.0 2.5 NNW 1012.4 3.7 4.6 0.0
08-12-2024 09:16 5 94 4.6 1007.9 2.5 9.7 NE 1012.4 3.7 4.6 0.0
08-12-2024 09:21 5 94 4.6 1008.2 1.1 3.6 E 1012.7 3.7 4.6 0.0
08-12-2024 09:26 5 94 4.6 1008.3 2.5 3.6 E 1012.8 3.7 4.6 0.0
08-12-2024 09:31 5 94 4.6 1008.5 0.0 2.5 NEE 1013.0 3.7 4.6 0.0
08-12-2024 09:36 5 94 4.6 1008.6 1.1 3.6 E 1013.1 3.7 4.6 0.0
08-12-2024 09:41 5 94 4.6 1008.3 2.5 6.1 NEE 1012.8 3.7 4.6 0.0
08-12-2024 09:46 5 94 4.6 1008.8 1.1 3.6 NEE 1013.3 3.7 4.6 0.0
08-12-2024 09:51 5 94 4.6 1008.8 3.6 7.2 E 1013.3 3.7 4.6 0.0
08-12-2024 09:56 5 94 4.6 1009.0 3.6 7.2 NEE 1013.5 3.7 4.6 0.0
08-12-2024 10:01 5 94 4.7 1009.0 0.0 2.5 E 1013.5 3.8 4.7 0.0
08-12-2024 10:06 5 94 4.7 1009.2 3.6 6.1 SEE 1013.7 3.8 4.7 0.0
08-12-2024 10:11 5 94 4.7 1009.2 1.1 3.6 NEE 1013.7 3.8 4.7 0.0
08-12-2024 10:16 5 94 4.7 1009.2 1.1 3.6 NEE 1013.7 3.8 4.7 0.0
08-12-2024 10:21 5 94 4.7 1009.5 6.1 13.3 NE 1014.0 3.8 4.7 0.0
08-12-2024 10:26 5 94 4.7 1009.6 1.1 7.2 NEE 1014.1 3.8 4.7 0.0
08-12-2024 10:31 5 94 4.8 1009.7 2.5 7.2 SE 1014.2 3.9 4.8 0.0
08-12-2024 10:36 5 94 4.7 1009.5 2.5 11.2 NE 1014.0 3.8 4.7 0.0
08-12-2024 10:41 5 94 4.8 1009.7 2.5 7.2 NEE 1014.2 3.9 4.8 0.0
08-12-2024 10:46 5 94 4.8 1009.8 2.5 6.1 NEE 1014.3 3.9 4.8 0.0
08-12-2024 10:51 5 93 4.8 1009.9 1.1 3.6 N 1014.4 3.8 4.8 0.0
08-12-2024 10:56 5 93 4.8 1009.9 1.1 7.2 E 1014.4 3.8 4.8 0.0
08-12-2024 11:01 5 93 4.8 1010.0 1.1 7.2 NE 1014.5 3.8 4.8 0.0
08-12-2024 11:06 5 94 4.8 1010.2 1.1 6.1 E 1014.7 3.9 4.8 0.0
08-12-2024 11:11 5 94 4.8 1010.0 0.0 2.5 E 1014.5 3.9 4.8 0.0
08-12-2024 11:16 5 94 4.8 1010.3 0.0 2.5 SE 1014.8 3.9 4.8 0.0
08-12-2024 11:21 5 94 4.8 1010.3 0.0 0.0 NWW 1014.8 3.9 4.8 0.0
08-12-2024 11:26 5 94 4.8 1010.3 1.1 3.6 NNW 1014.8 3.9 4.8 0.0
08-12-2024 11:31 5 94 4.8 1010.6 7.2 14.8 NEE 1015.1 3.9 3.4 0.0
08-12-2024 11:36 5 94 4.8 1010.4 5.0 13.3 NEE 1014.9 3.9 4.8 0.0
08-12-2024 11:41 5 94 4.7 1010.4 0.0 0.0 NE 1014.9 3.8 4.7 0.0
08-12-2024 11:46 5 94 4.7 1010.5 2.5 6.1 NNW 1015.0 3.8 4.7 0.0
08-12-2024 11:51 5 94 4.7 1010.7 0.0 2.5 NEE 1015.2 3.8 4.7 0.0
08-12-2024 11:56 5 94 4.7 1011.0 0.0 0.0 SEE 1015.5 3.8 4.7 0.0
08-12-2024 12:01 5 94 4.7 1010.9 3.6 11.2 E 1015.4 3.8 4.7 0.0
08-12-2024 12:06 5 94 4.7 1011.0 3.6 9.7 NE 1015.5 3.8 4.7 0.0
08-12-2024 12:11 5 94 4.7 1010.9 1.1 3.6 E 1015.4 3.8 4.7 0.0
08-12-2024 12:16 5 94 4.8 1011.1 0.0 2.5 E 1015.6 3.9 4.8 0.0
08-12-2024 12:21 5 94 4.8 1011.1 1.1 3.6 NEE 1015.6 3.9 4.8 0.0
08-12-2024 12:26 5 94 4.8 1010.9 1.1 6.1 N 1015.4 3.9 4.8 0.0
08-12-2024 12:31 5 94 4.9 1011.3 0.0 0.0 E 1015.8 4.0 4.9 0.0
08-12-2024 12:38 5 94 4.9 1011.3 0.0 2.5 SSW 1015.8 4.0 4.9 0.0
08-12-2024 12:43 5 94 4.9 1011.5 1.1 3.6 E 1016.0 4.0 4.9 0.0
08-12-2024 12:48 5 93 5.0 1011.3 0.0 2.5 E 1015.8 4.0 5.0 0.0
08-12-2024 12:53 5 93 4.9 1011.6 1.1 3.6 E 1016.1 3.9 4.9 0.0
08-12-2024 12:58 5 93 5.0 1011.6 0.0 0.0 NE 1016.1 4.0 5.0 0.0
08-12-2024 13:03 5 93 4.9 1011.8 2.5 3.6 SEE 1016.3 3.9 4.9 0.0
08-12-2024 13:08 5 93 4.9 1011.9 2.5 6.1 NEE 1016.4 3.9 4.9 0.0
08-12-2024 13:13 5 93 5.0 1011.9 0.0 2.5 NE 1016.4 4.0 5.0 0.0
08-12-2024 13:18 5 93 5.0 1011.9 2.5 11.2 E 1016.4 4.0 5.0 0.0
08-12-2024 13:23 5 92 5.1 1012.2 0.0 2.5 SEE 1016.7 3.9 5.1 0.0
08-12-2024 13:28 5 92 5.1 1012.0 2.5 7.2 NEE 1016.5 3.9 5.1 0.0
08-12-2024 13:33 5 92 5.1 1012.2 0.0 2.5 NW 1016.7 3.9 5.1 0.0
08-12-2024 13:38 5 91 5.1 1012.4 1.1 3.6 NWW 1016.9 3.8 5.1 0.0
08-12-2024 13:43 5 91 5.2 1012.5 0.0 2.5 NW 1017.0 3.9 5.2 0.0
08-12-2024 13:48 5 91 5.2 1012.5 0.0 2.5 SEE 1017.0 3.9 5.2 0.0
08-12-2024 13:53 5 91 5.2 1012.6 0.0 2.5 N 1017.1 3.9 5.2 0.0
08-12-2024 13:58 5 91 5.2 1012.8 1.1 3.6 NEE 1017.3 3.9 5.2 0.0
08-12-2024 14:03 5 91 5.2 1012.9 0.0 2.5 NWW 1017.4 3.9 5.2 0.0
08-12-2024 14:08 5 91 5.3 1012.8 2.5 7.2 SEE 1017.3 4.0 5.3 0.0
08-12-2024 14:13 5 90 5.2 1013.0 0.0 0.0 NW 1017.5 3.7 5.2 0.0
08-12-2024 14:18 5 90 5.2 1013.0 1.1 3.6 E 1017.5 3.7 5.2 0.0
08-12-2024 14:23 5 90 5.1 1013.2 1.1 6.1 E 1017.7 3.6 5.1 0.0
08-12-2024 14:28 5 90 5.1 1013.2 1.1 3.6 NEE 1017.7 3.6 5.1 0.0
08-12-2024 14:33 5 90 5.0 1013.3 1.1 3.6 SEE 1017.8 3.5 5.0 0.0
08-12-2024 14:38 5 90 5.1 1013.4 0.0 2.5 SEE 1017.9 3.6 5.1 0.0
08-12-2024 14:43 5 90 5.1 1013.6 0.0 3.6 NNW 1018.1 3.6 5.1 0.0
08-12-2024 14:48 5 90 5.1 1013.5 1.1 3.6 NNW 1018.0 3.6 5.1 0.0
08-12-2024 14:53 5 90 5.1 1013.6 2.5 6.1 SEE 1018.1 3.6 5.1 0.0
08-12-2024 14:58 5 90 5.1 1013.7 1.1 2.5 NNW 1018.2 3.6 5.1 0.0
08-12-2024 15:03 5 90 5.1 1013.8 1.1 3.6 N 1018.3 3.6 5.1 0.0
08-12-2024 15:08 5 90 5.1 1014.0 0.0 0.0 SE 1018.5 3.6 5.1 0.0
08-12-2024 15:13 5 90 5.1 1014.1 0.0 0.0 W 1018.6 3.6 5.1 0.0
08-12-2024 15:18 5 89 5.0 1014.2 0.0 0.0 SEE 1018.7 3.3 5.0 0.0
08-12-2024 15:23 5 89 5.0 1014.3 0.0 2.5 NNE 1018.8 3.3 5.0 0.0
08-12-2024 15:28 5 89 5.0 1014.1 2.5 6.1 NE 1018.6 3.3 5.0 0.0
08-12-2024 15:33 5 88 5.0 1014.4 2.5 7.2 SEE 1018.9 3.2 5.0 0.0
08-12-2024 15:38 5 88 5.0 1014.5 0.0 2.5 SWW 1019.0 3.2 5.0 0.0
08-12-2024 15:43 5 88 5.0 1014.6 0.0 2.5 E 1019.1 3.2 5.0 0.0
08-12-2024 15:48 5 88 5.0 1014.6 0.0 2.5 E 1019.1 3.2 5.0 0.0
08-12-2024 15:53 5 88 5.0 1014.5 1.1 7.2 NNE 1019.0 3.2 5.0 0.0
08-12-2024 15:58 5 88 4.9 1014.7 0.0 0.0 NE 1019.2 3.1 4.9 0.0
08-12-2024 16:03 5 87 4.8 1014.6 0.0 0.0 NNW 1019.1 2.8 4.8 0.0
08-12-2024 16:08 5 87 4.8 1015.0 0.0 0.0 NNE 1019.5 2.8 4.8 0.0
08-12-2024 16:13 5 87 4.6 1014.8 1.1 6.1 NEE 1019.3 2.6 4.6 0.0
08-12-2024 16:18 5 86 4.5 1014.9 3.6 14.8 E 1019.4 2.4 4.5 0.0
08-12-2024 16:23 5 84 4.7 1014.8 5.0 11.2 E 1019.3 2.2 4.7 0.0
08-12-2024 16:28 5 85 4.7 1015.1 0.0 2.5 SEE 1019.6 2.4 4.7 0.0
08-12-2024 16:33 5 86 4.5 1015.1 0.0 0.0 W 1019.6 2.4 4.5 0.0
08-12-2024 16:38 5 86 4.3 1015.2 0.0 0.0 S 1019.7 2.2 4.3 0.0
08-12-2024 16:43 5 86 4.1 1015.5 0.0 0.0 NE 1020.0 2.0 4.1 0.0
08-12-2024 16:48 5 87 3.9 1015.4 0.0 0.0 N 1019.9 1.9 3.9 0.0
08-12-2024 16:53 5 87 3.8 1015.7 0.0 0.0 SWW 1020.2 1.8 3.8 0.0
08-12-2024 16:58 5 88 3.8 1015.8 0.0 0.0 NNW 1020.3 2.0 3.8 0.0
08-12-2024 17:03 5 88 3.9 1015.8 0.0 2.5 W 1020.3 2.1 3.9 0.0
08-12-2024 17:08 5 88 4.0 1015.8 0.0 0.0 SW 1020.3 2.2 4.0 0.0
08-12-2024 17:13 5 88 4.1 1015.8 0.0 0.0 NWW 1020.3 2.3 4.1 0.0
08-12-2024 17:18 5 88 4.2 1015.8 0.0 2.5 NNE 1020.3 2.4 4.2 0.0
08-12-2024 17:23 5 88 4.1 1016.1 0.0 0.0 SWW 1020.6 2.3 4.1 0.0
08-12-2024 17:28 5 88 4.1 1015.8 0.0 2.5 NNE 1020.3 2.3 4.1 0.0
08-12-2024 17:33 5 88 4.2 1016.1 0.0 3.6 NNW 1020.6 2.4 4.2 0.0
08-12-2024 17:38 5 88 4.3 1016.3 0.0 0.0 NNE 1020.8 2.5 4.3 0.0
08-12-2024 17:43 5 88 4.4 1016.2 0.0 0.0 SE 1020.7 2.6 4.4 0.0
08-12-2024 17:48 5 88 4.4 1016.2 0.0 0.0 SEE 1020.7 2.6 4.4 0.0
08-12-2024 17:53 5 89 4.4 1016.1 0.0 0.0 NE 1020.6 2.8 4.4 0.0
08-12-2024 17:58 5 89 4.3 1016.2 0.0 0.0 NW 1020.7 2.7 4.3 0.0
08-12-2024 18:03 5 89 4.3 1016.3 0.0 0.0 NNW 1020.8 2.7 4.3 0.0
08-12-2024 18:08 5 90 4.3 1016.4 0.0 0.0 NNE 1020.9 2.8 4.3 0.0
08-12-2024 18:13 5 90 4.3 1016.6 0.0 0.0 NNW 1021.1 2.8 4.3 0.0
08-12-2024 18:18 5 90 4.3 1016.7 0.0 2.5 NNE 1021.2 2.8 4.3 0.0
08-12-2024 18:23 5 91 4.4 1016.9 2.5 7.2 N 1021.4 3.1 4.4 0.0
08-12-2024 18:28 5 91 4.4 1016.6 0.0 0.0 NE 1021.1 3.1 4.4 0.0
08-12-2024 18:33 5 92 4.3 1017.0 0.0 2.5 NNE 1021.5 3.1 4.3 0.0
08-12-2024 18:38 5 92 4.3 1016.9 0.0 0.0 W 1021.4 3.1 4.3 0.0
08-12-2024 18:43 5 92 4.3 1016.8 0.0 2.5 NNW 1021.3 3.1 4.3 0.0
08-12-2024 18:48 5 92 4.3 1016.7 2.5 6.1 NE 1021.2 3.1 4.3 0.0
08-12-2024 18:53 5 92 4.3 1016.8 0.0 0.0 NEE 1021.3 3.1 4.3 0.0
08-12-2024 18:58 5 92 4.2 1017.0 0.0 0.0 NNE 1021.5 3.0 4.2 0.0
08-12-2024 19:03 5 92 4.2 1017.1 0.0 2.5 NNE 1021.6 3.0 4.2 0.0
08-12-2024 19:08 5 92 4.2 1017.1 0.0 0.0 NNE 1021.6 3.0 4.2 0.0
08-12-2024 19:13 5 92 4.2 1017.0 0.0 0.0 NEE 1021.5 3.0 4.2 0.0
08-12-2024 19:18 5 93 4.2 1017.3 0.0 2.5 SE 1021.8 3.2 4.2 0.0
08-12-2024 19:23 5 93 4.2 1017.3 0.0 2.5 E 1021.8 3.2 4.2 0.0
08-12-2024 19:28 5 93 4.2 1017.2 0.0 2.5 NWW 1021.7 3.2 4.2 0.0
08-12-2024 19:33 5 93 4.2 1017.3 0.0 0.0 NWW 1021.8 3.2 4.2 0.0
08-12-2024 19:38 5 93 4.2 1017.4 0.0 2.5 NEE 1021.9 3.2 4.2 0.0
08-12-2024 19:43 5 93 4.3 1017.3 1.1 2.5 NNW 1021.8 3.3 4.3 0.0
08-12-2024 19:48 5 93 4.3 1017.6 1.1 2.5 W 1022.1 3.3 4.3 0.0
08-12-2024 19:53 5 93 4.3 1017.6 0.0 0.0 NWW 1022.1 3.3 4.3 0.0
08-12-2024 19:58 5 93 4.4 1017.5 0.0 0.0 SWW 1022.0 3.4 4.4 0.0
08-12-2024 20:03 5 93 4.4 1017.5 1.1 3.6 E 1022.0 3.4 4.4 0.0
08-12-2024 20:08 5 93 4.4 1017.4 1.1 3.6 N 1021.9 3.4 4.4 0.0
08-12-2024 20:13 5 93 4.5 1017.7 2.5 6.1 NNW 1022.2 3.5 4.5 0.0
08-12-2024 20:18 5 93 4.5 1017.9 2.5 6.1 SW 1022.4 3.5 4.5 0.0
08-12-2024 20:23 5 93 4.5 1017.9 1.1 6.1 NE 1022.4 3.5 4.5 0.0
08-12-2024 20:28 5 93 4.6 1017.7 1.1 3.6 NW 1022.2 3.6 4.6 0.0
08-12-2024 20:33 5 93 4.6 1017.8 0.0 2.5 W 1022.3 3.6 4.6 0.0
08-12-2024 20:38 5 93 4.6 1017.9 0.0 2.5 NNE 1022.4 3.6 4.6 0.0
08-12-2024 20:43 5 93 4.7 1017.9 2.5 6.1 NNE 1022.4 3.7 4.7 0.0
08-12-2024 20:48 5 93 4.6 1017.9 1.1 3.6 NNW 1022.4 3.6 4.6 0.0
08-12-2024 20:53 5 93 4.7 1018.0 1.1 2.5 SW 1022.5 3.7 4.7 0.0
08-12-2024 20:58 5 93 4.7 1018.2 1.1 3.6 N 1022.7 3.7 4.7 0.0
08-12-2024 21:03 5 93 4.7 1018.2 1.1 3.6 SE 1022.7 3.7 4.7 0.0
08-12-2024 21:08 5 93 4.7 1018.2 1.1 3.6 NNW 1022.7 3.7 4.7 0.0
08-12-2024 21:13 5 93 4.8 1018.3 0.0 0.0 SEE 1022.8 3.8 4.8 0.0
08-12-2024 21:18 5 94 4.8 1018.4 0.0 2.5 NNW 1022.9 3.9 4.8 0.0
08-12-2024 21:23 5 94 4.8 1018.4 1.1 2.5 N 1022.9 3.9 4.8 0.0
08-12-2024 21:28 5 94 4.9 1018.3 0.0 2.5 NNE 1022.8 4.0 4.9 0.0
08-12-2024 21:33 5 94 4.9 1018.6 0.0 2.5 N 1023.1 4.0 4.9 0.0
08-12-2024 21:38 5 94 4.9 1018.3 1.1 3.6 NWW 1022.8 4.0 4.9 0.0
08-12-2024 21:43 5 94 5.0 1018.4 2.5 9.7 NNE 1022.9 4.1 5.0 0.0
08-12-2024 21:48 5 94 5.1 1018.6 1.1 3.6 N 1023.1 4.2 5.1 0.3
08-12-2024 21:53 5 94 5.2 1018.7 3.6 6.1 NNW 1023.2 4.3 5.2 0.3
08-12-2024 21:58 5 94 5.2 1018.7 3.6 9.7 NE 1023.2 4.3 5.2 0.3
08-12-2024 22:03 5 93 5.3 1018.5 1.1 3.6 NWW 1023.0 4.3 5.3 0.3
08-12-2024 22:08 5 93 5.3 1018.6 3.6 6.1 NEE 1023.1 4.3 5.3 0.3
